
Daftar isi
Jakarta merupakan salah satu kota terbesar dan terpadat di Asia Tenggara. Kota ini bukan hanya terkenal sebagai pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pendidikan tinggi di Indonesia.
Banyak siswa dan mahasiswa dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri memilih Jakarta sebagai tujuan untuk menimba ilmu karena banyaknya pilihan kampus berkualitas di kota ini.
Salah satu kampus berkualitas yang terletak di Jakarta adalah Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di UNJ, tentu saja salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah biaya kuliah. Mari simak penjelasan biaya kuliah UNJ di bawah ini.
Profil Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Sebelum mengetahui biaya kuliah UNJ, kalian juga harus tahu profil kampus ini.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. UNJ didirikan pada tahun 1964 dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta, dan kemudian berganti nama menjadi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2002.
UNJ menawarkan program sarjana, magister, dan doktor dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sains, teknologi, sosial, seni, dan humaniora. Terdapat juga program-program studi keguruan yang menghasilkan tenaga pengajar yang berkualitas.
Visi UNJ
Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia.
Misi UNJ
Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia.
Dengan visi dan misi tersebut, UNJ berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjadi lembaga pendidikan yang berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara.
Fakultas dan Jurusan di UNJ
Ternyata, Universitas Negeri Jakarta tidak hanya ditujukan untuk calon guru. Kamu yang berminat untuk mengambil jurusan non kependidikan juga dapat mendaftar di UNJ. Namun, apa saja jurusan yang tersedia di UNJ? Berikut ini adalah daftar jurusan yang terdapat di UNJ beserta akreditasi program studi yang diselenggarakan:
1. Ilmu Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu fakultas di UNJ yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang mampu mengajar, mendidik, dan membimbing siswa secara profesional.
Fakultas ini menyelenggarakan beberapa program studi dan telah terakreditasi sebagai berikut:
- Teknologi Pendidikan (A)
- Pendidikan Luar Biasa (A)
- Manajemen Pendidikan (A)
- Pendidikan Luar Sekolah (A)
- PGPAUD (A)
- Bimbingan dan Konseling (A)
- PGSD (A)
2. Bahasa dan Seni
Sebelumnya, program studi di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) UNJ merupakan bagian dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Setelah FPBS resmi berganti nama menjadi FBS, fakultas ini kemudian membuka beberapa program studi non kependidikan. Berikut adalah daftar program studi yang terdapat di FBS UNJ:
- Pendidikan Bahasa Indonesia (A)
- Sastra Indonesia (A)
- Pendidikan Bahasa Inggris (B)
- Sastra Inggris (B)
- Pendidikan Bahasa Prancis (B)
- Pendidikan Bahasa Jerman (B)
- Pendidikan Bahasa Arab (A)
- Pendidikan Seni Musik (B)
- Pendidikan Seni Tari (A)
- Pendidikan Seni Rupa (B)
- Pendidikan Bahasa Jepang (B)
- Pendidikan Bahasa Mandarin (B)
3. Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNJ membuka program Sarjana dan Diploma untuk lulusan SMA/sederajat dengan pilihan yang menarik, terutama bagi mereka yang tertarik dengan program vokasi. Terdapat dua program studi D3 yang ditawarkan di FIS UNJ, yaitu:
- Hubungan Masyarakat (B)
- Perjalanan Wisata (A)
Sedangkan pada jenjang S1, program studi UNJ di FIS yaitu:
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Unggul)
- Pendidikan Sejarah (A)
- Pendidikan Geografi (A)
- Pendidikan Agama Islam (A)
- Pendidikan Sosiologi (B)
- Sosiologi (B)
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (A)
- Ilmu Komunikasi (Baik)
- Geografi
4. Matematika dan IPA
Semua jurusan yang tersedia di fakultas ini tergabung dalam kelompok Saintek. Apakah kamu lebih tertarik dengan program studi kependidikan atau non kependidikan di UNJ?
Berikut adalah daftar jurusan yang tersedia:
- Biologi (B)
- Fisika (A)
- Ilmu Komputer (B)
- Kimia (A)
- Matematika (B)
- Pendidikan Biologi (A)
- Pendidikan Fisika (B)
- Pendidikan Kimia (A)
- Pendidikan Matematika (A)
- Statistika (B)
5. Ilmu Olahraga
Sebelum menjadi fakultas seperti sekarang, FIK dahulu merupakan Departemen Olahraga. Saat ini, terdapat lima program studi yang ditawarkan di Fakultas Ilmu Olahraga UNJ, yaitu:
- Pendidikan Jasmani (A)
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga (A)
- Ilmu Keolahragaan (B)
- Kepelatihan Kecabangan Olahraga (B)
- Olahraga Rekreasi (B)
6. Teknik
Program studi Sarjana dan Diploma di FT UNJ sama seperti FIS, mencakup berbagai jurusan. Di tingkat D3, FT UNJ menawarkan enam program studi, yaitu:
- Teknik Elektronika (B)
- Teknik Mesin (B)
- Teknik Sipil (B)
- Transportasi (B)
- Tata Boga (A)
- Tata Busana (A)
- Tata Rias (A)
Prodi UNJ pada jenjang D3 memang cukup beragam, tapi FT menawarkan pilihan jurusan kuliah di UNJ yang lebih banyak pada jenjang S1. Di antaranya:
- Pendidikan Teknik Elektro (B)
- Pendidikan Teknik Elektronika (B)
- Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (B)
- Sistem dan Teknologi Informasi
- Pendidikan Teknik Mesin (B)
- Pendidikan Teknik Bangunan (B)
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (A)
- Pendidikan Tata Boga (A)
- Pendidikan Tata Busana (A)
- Pendidikan Tata Rias
- Teknik Mesin
- Rekayasa Keselamatan Kebakaran
7. Pendidikan Psikologi
Fokus studi di Fakultas Psikologi UNJ terpusat pada satu program studi yaitu Psikologi. Walaupun demikian, program sarjana ini telah memperoleh akreditasi A dari BAN-PT, meskipun hanya satu yang tersedia di FPP.
8. Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) membuka Program Diploma dan Sarjana bagi calon mahasiswa lulusan SMA/sederajat. Jika kamu tertarik dengan program vokasi, ada tiga program studi di FE UNJ yang patut dipertimbangkan, yaitu:
- Administrasi Perkantoran
- Manajemen (A)
- Akuntansi
Bagi kamu yang berminat kuliah di rumpun Soshum, FE UNJ menawarkan beberapa program sarjana, seperti:
- Akuntansi (A)
- Bisnis Digital
- Manajemen (A)
- Pendidikan Administrasi Perkantoran (B)
- Pendidikan Bisnis (A)
- Pendidikan Ekonomi (A)
Beasiswa yang Bisa Digunakan di UNJ
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki berbagai macam program beasiswa baik dari pihak kampus maupun dari luar kampus. Beberapa beasiswa yang bisa digunakan di UNJ antara lain:
1. Beasiswa Bidikmisi
Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik namun kurang mampu secara finansial. Beasiswa Bidikmisi diberikan oleh pemerintah dan sudah terintegrasi di dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di UNJ.
2. Beasiswa PPA
Program Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) adalah program beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dan aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNJ.
3. Beasiswa BBM
Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) adalah program beasiswa yang diberikan oleh pihak kampus UNJ. Beasiswa ini bagi mahasiswa yang kurang mampu secara finansial dan memiliki prestasi akademik yang baik.
4. Beasiswa PPA UNJ
Program Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) UNJ adalah program beasiswa yang diberikan oleh pihak kampus UNJ. Beasiswa ini untuk mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di UNJ.
5. Beasiswa Bank Indonesia
Program beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia. Beasiswa ini bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dan kurang mampu secara finansial.
6. Beasiswa LPDP
Program beasiswa yang diberikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Beasiswa Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah (PMD) Jakarta
Program beasiswa yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Beasiswa ini khusu mahasiswa yang berasal dari daerah Jakarta dan kurang mampu secara finansial.
Rincian Biaya Kuliah di UNJ
Biaya kuliah UNJ jalur reguler menggunakan sistem UKT yang terbagi menjadi VIII kelompok dengan harga berbeda-beda. Harga terendah dimulai dari Rp500 ribu untuk kelompok terendah dan mencapai Rp10 jutaan untuk kelompok VIII.
Untuk memberikan gambaran, berikut adalah rincian biaya kuliah UNJ program studi S1:
No | Program Studi (S1) | Uang | Kuliah | Tunggal | UKT | (Rp/Semester) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
1. | Akuntansi | Rp2.900.000 | Rp4.900.000 | Rp5.000.000 | Rp6.100.000 | Rp7.200.000 | Rp8.400.000 |
2. | Bimbingan dan Konseling | Rp1.950.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
3. | Biologi | Rp2.850.000 | Rp3.750.000 | Rp6.400.000 | Rp7.700.000 | Rp9.000.000 | Rp10.300.000 |
4. | Fisika | Rp2.850.000 | Rp3.750.000 | Rp6.400.000 | Rp7.700.000 | Rp9.000.000 | Rp10.300.000 |
5. | Ilmu Agama Islam | Rp2.450.000 | Rp3.300.000 | Rp5.000.000 | Rp5.400.000 | Rp5.800.000 | Rp6.400.000 |
6. | Ilmu Keolahragaan | Rp2.850.000 | Rp3.550.000 | Rp5.000.000 | Rp6.900.000 | Rp8.800.000 | Rp10.300.000 |
7. | Kimia | Rp3.150.000 | Rp3.750.000 | Rp6.400.000 | Rp7.700.000 | Rp9.000.000 | Rp10.300.000 |
8. | Manajemen | Rp2.500.000 | Rp4.900.000 | Rp5.000.000 | Rp5.400.000 | Rp5.800.000 | Rp6.400.000 |
9. | Manajemen Pendidikan | Rp1.950.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
10. | Matematika | Rp2.850.000 | Rp3.750.000 | Rp6.400.000 | Rp7.300.000 | Rp8.200.000 | Rp9.100.000 |
11. | Pend. Bahasa Arab | Rp2.200.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
12. | Pend. Bahasa Indonesia | Rp2.200.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
13. | Pend. Bahasa Inggris | Rp2.200.000 | Rp4.100.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
14. | Pend. Bahasa Perancis | Rp2.200.000 | Rp4.100.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
15. | Pendidikan Biologi | Rp2.550.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp5.700.000 | Rp7.300.000 | Rp9.100.000 |
16. | Pendidikan Fisika | Rp2.550.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp5.700.000 | Rp7.300.000 | Rp9.100.000 |
17. | Pendidikan Ekonomi | Rp2.100.000 | Rp3.550.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
18. | Pendidikan Geografi | Rp2.450.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
19. | Pendidikan Guru PAUD | Rp1.950.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
20. | PGSD | Rp1.950.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
21. | Pendidikan IPS | Rp2.450.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.200.000 |
22. | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | Rp2.600.000 | Rp3.550.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
23. | Kepelatihan Olahraga | Rp2.600.000 | Rp3.550.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
24. | Kesejahteraan Keluarga | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp5.914.000 | Rp7.614.000 | Rp9.300.000 |
25. | Pendidikan Kimia | Rp2.850.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp5.700.000 | Rp7.300.000 | Rp9.100.000 |
26. | Pendidikan Luar Biasa | Rp1.950.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
27. | Pendidikan Matematika | Rp2.550.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp5.900.000 | Rp7.700.000 | Rp9.500.000 |
28. | PPKn | Rp2.450.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
29. | Pendidikan Sejarah | Rp2.450.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
30. | Pendidikan Seni Musik | Rp2.200.000 | Rp4.100.000 | Rp4.100.000 | Rp5.200.000 | Rp6.300.000 | Rp7.400.000 |
31. | Pendidikan Seni Rupa | Rp2.200.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp5.200.000 | Rp6.300.000 | Rp7.400.000 |
32. | Pendidikan Seni Tari | Rp2.200.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp5.200.000 | Rp6.300.000 | Rp7.400.000 |
33. | Pendidikan Sosiologi | Rp2.450.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
34. | Pendidikan Tata Boga | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp6.114.000 | Rp8.014.000 | Rp10.100.000 |
35. | Pendidikan Tata Busana | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp6.114.000 | Rp8.014.000 | Rp10.100.000 |
36. | Pendidikan Tata Rias | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp6.114.000 | Rp8.014.000 | Rp10.100.000 |
37. | Pendidikan Tata Niaga | Rp2.100.000 | Rp3.550.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
38. | Pendidikan Teknik Bangunan | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp6.014.000 | Rp7.814.000 | Rp9.700.000 |
39. | Pendidikan Teknik Elektro | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp6.014.000 | Rp7.814.000 | Rp9.700.000 |
40. | Pendidikan Teknik Mesin | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp6.014.000 | Rp7.814.000 | Rp9.700.000 |
41. | Pendidikan Teknik Elektronika | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp5.914.000 | Rp7.614.000 | Rp9.300.000 |
42. | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | Rp4.090.000 | Rp4.150.000 | Rp4.214.000 | Rp5.914.000 | Rp7.614.000 | Rp9.300.000 |
43. | Psikologi | Rp1.950.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp6.100.000 | Rp8.100.000 | Rp10.300.000 |
44. | Sastra Indonesia | Rp2.200.000 | Rp3.300.000 | Rp4.100.000 | Rp5.200.000 | Rp6.300.000 | Rp7.400.000 |
45. | Sastra Inggris | Rp2.200.000 | Rp4.100.000 | Rp4.100.000 | Rp5.200.000 | Rp6.300.000 | Rp7.400.000 |
46. | Sistem Komputer | Rp2.850.000 | Rp3.750.000 | Rp6.400.000 | Rp7.200.000 | Rp8.000.000 | Rp8.800.000 |
47. | Sosiologi | Rp2.450.000 | Rp3.300.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp5.800.000 | Rp6.400.000 |
48. | Teknologi Pendidikan | Rp1.950.000 | Rp3.750.000 | Rp4.100.000 | Rp4.900.000 | Rp5.700.000 | Rp6.700.000 |
Kuliah di UNJ dengan Danacita
Itu dia penjelasan seputar biaya kuliah UNJ. Peluang untuk kuliah di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sangat terbuka lebar bagi kamu. Hal ini dikarenakan biaya kuliahmu di UNJ bisa dibayar pakai Danacita. Danacita adalah sebuah perusahaan fintech yang memberikan solusi bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan dengan memberikan pembiayaan pendidikan terjangkau.
Dengan menggunakan Danacita, kamu bisa membayar kuliah secara bulanan. Danacita menyediakan tenor pembayaran mulai dari 6 hingga 24 bulan. Selain itu, Danacita telah memiliki izin resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga sudah pasti aman dan terpercaya.
Proses pengajuan juga mudah dan cepat secara online dengan waktu maksimal 2 hari kerja tanpa perlu membayar uang muka, jaminan, atau biaya lainnya. Danacita juga telah bekerja sama dengan lebih dari 130 lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, baik formal maupun non-formal.
Baik kamu merupakan calon mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif di UNJ, keduanya dapat menggunakan Danacita untuk membayar biaya kuliah UNJ. Dengan begitu, biaya kuliahmu akan lebih terjangkau dan ringan di kantong.
Tertarik untuk meraih mimpimu di UNJ? Gunakan Danacita sekarang juga! Ketahui informasi lengkapnya dengan melihat di sini atau jika ingin mulai mengajukan bisa klik melalui website atau app danacita.