
Daftar isi
Tentang UPJ
Universitas Pembangunan Jaya mungkin bukan kampus yang asing untuk kamu-kamu yang berdomisili di daerah Jakarta dan Tangerang.
Kampus ini merupakan bentuk kontribusi PT. Pembangunan Jaya untuk pendidikan tinggi di Indonesia, setelah sebelumnya mendirikan Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan SMA.
Untuk kamu yang belum tahu, PT. Pembangunan Jaya ini juga pengembang properti terkemuka lho di Indonesia.
Dengan UPJ, PT. Jaya ingin memberikan akses pendidikan tinggi untuk warga di sekitar Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan dengan biaya kuliah yang terjangkau.
Kampus yang berdiri sejak tahun 2011 ini memiliki Ijin Operasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 38/D/O/2011 pada tanggal 25 Februari 2011 dan didukung penuh kelompok usaha Pembangunan Jaya.
Untuk akreditasi, UPJ telah mengantongi akreditasi ‘A’ untuk Perpustakaan dan akreditasi sangat baik atau “B’’ baik untuk seluruh program studi juga untuk Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT.
Sedangkan Kinerja Kemahasiswaan UPJ berada di Ranking 45 Nasional berdasarkan Pemeringkatan oleh Belmawa-Kemenristekdikti tahun 2019.
Di bidang penelitian, UPJ berada di Klaster UTAMA untuk Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi yang dianugerahkan oleh Kemenristekdikti sejak tahun 2018.
Lokasi & Fakultas
Kampus yang terletak di Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan ini memiliki dua fakultas, yaitu:
- Fakultas Teknologi & Desain
Dengan program studi:
- Desain Komunikasi Visual (DKV)
- Desain Produk
- Informatika
- Sistem Informasi
- Teknik Sipil
- Arsitektur
- Fakultas Humaniora & Bisnis
Dengan program studi
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Psikologi
UPJ juga dilengkapi fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan perkuliahan kamu seperti perpustakaan, laboratorium dan lapangan olahraga.
Apa sih yang bikin UPJ beda dari kampus lain?
Kelas Open To All (KOTA)
Sebagai kampus yang terletak di daerah urban, UPJ memiliki Kurikulum Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang menitikberatkan pada Urban Development & Urban Lifestyle (Pengembangan urban & gaya hidup urban) sebagai fokus keunggulan UPJ.
PIP ini diaplikasikan dengan Kelas Open To All atau KOTA. KOTA dengan fokus urban ini dibagi menjadi lima rumpun, yaitu:
- Urban Development : Untuk prodi Arsitektur & Teknik Sipil
- Urban Growth : Untuk prodi Akuntansi & Manajemen
- Urban Society : Untuk prodi Komunikasi & Psikologi
- Urban Culture : DKV & Desain Produk
- Urban & the Future : Untuk prodi Teknik Informatika & Sistem Informasi
Dengan ini, kamu bisa ikut serta mengembangkan nggak cuma lingkungan masyarakat di sekitar kampus, tapi kamu juga bisa bawa kembali ke daerah tempat tinggalmu nanti lho.
Sustainable Eco Development (SED)
Selain KOTA, UPJ juga mencanangkan Sustainable Eco Development (SED) sebagai fokus untuk mahasiswa-mahasiswanya.
Program tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran menjaga kelestarian hidup.
SED tersebut memiliki standar kompetensi yang dibagi tiga, yaitu:
- Kognitif agar mahasiswa memahami konsep SED
- Afektif agar SED menjadi pola kehidupan sehari-hari mahasiswa
- Psikomotorik, agar SED menjadi sesuatu yang alamiah bagi mahasiswa.
Biaya kuliah di UPJ
Biaya kuliah per semester di UPJ berbeda untuk setiap jurusannya.
Biaya tersebut diakumulasi dari biaya SPP jumlah SKS semester yang diambil oleh setiap mahasiswa.
Dengan beberapa jurusan memiliki SKS praktik yang terpisah dari SKS wajib jurusan.
Harga yang ditentukan per SKSnya pun berbeda, Rp 270 Ribu untuk SKS Kelas, dan Rp 350 Ribu untuk SKS praktik.
Berikut adalah biaya kuliah UPJ tahun ajaran 2022/2023 untuk mahasiswa semester pertama.
Program Studi | Biaya SPP | Jumlah SKS Yang Di Ambil | Total Biaya Semester 1 |
---|---|---|---|
Akuntansi | Rp3,500,000 | 18 | Rp18,360,000 |
Manajemen | Rp3,500,000 | 18 | Rp18,360,000 |
Ilmu Komunikasi | Rp3,750,000 | 21 | Rp19,420,000 |
Psikologi | Rp3,500,000 | 20 | Rp18,900,000 |
Desain Komunikasi Visual | Rp4,000,000 | 22 | Rp19,940,000 |
Desain Produk | Rp3,500,000 | 19 | Rp18,630,000 |
Informatika | Rp3,500,000 | 18 | Rp18,440,000 |
Sistem Informasi | Rp3,500,000 | 19 | Rp18,870,000 |
Teknik Sipil | Rp4,000,000 | 19 | Rp19,210,000 |
Arsitektur | Rp4,000,000 | 20 | Rp19,400,000 |
Solusi bayar biaya kuliah dengan Danacita
Bagi kamu-kamu yang ingin atau sedang kuliah di UPJ, Danacita menyediakan opsi pembayaran kuliah lewat Program Dana Talangan yang bertujuan untuk membantu kamu membayar biaya kuliah di UPJ secara bertahap.
"UPJ dan Danacita memulai kerjasama di tahun 2019. Skema yang ditawarkan Danacita sangat mudah dan membantu untuk pembiayaan kuliah di UPJ bagi calon mahasiswa maupun mahasiswa aktif"
- UPJ
Dengan begitu kamu bisa mulai atau lanjut kuliah di UPJ hingga Sarjana.
Dan berikut adalah simulasi biaya kuliah UPJ dengan pembiayaan dari Danacita untuk opsi cicilan selama 6 hingga 24 bulan untuk maba!
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru
Jalur Program Reguler
Biaya Sarana Pembangunan + SPP + SKS* | Biaya Program | Cicilan 6 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 12 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 24 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Komunikasi / Arsitektur | 38,920,000 | 7,187,227 per bulan | 3,924,433 per bulan | 2,331,957 per bulan |
Akuntansi / Manajemen | 37,860.000 | 6,991,480 per bulan | 3,817,550 per bulan | 2,268,445 per bulan |
Psikologi | 38,400,000 | 7,091,200 per bulan | 3,872,000 per bulan | 2,300,800 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | 39,440,000 | 7,283,253 per bulan | 3,976,867 per bulan | 2,363,113 per bulan |
Desain Produk | 38,130,000 | 7,041,340 per bulan | 3,844,775 per bulan | 2,284,623 per bulan |
Teknik Sipil | 38,710,000 | 7,148,447 per bulan | 3,903,258 per bulan | 2,319,374 per bulan |
Informatika | 37,940.000 | 7,006,253 per bulan | 3,825,617 per bulan | 2,273,238 per bulan |
Sistem Informasi | 38,370.000 | 7,085,660 per bulan | 3,868,975 per bulan | 2,299,003 per bulan |
Jalur Program Gelombang 1 - potongan 50 % SP
Biaya Sarana Pembangunan + SPP + SKS* | Biaya Program | Cicilan 6 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 12 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 24 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Komunikasi / Arsitektur | 19,460,000 | 3,593,613 per bulan | 1,962,217 per bulan | 1,165,978 per bulan |
Akuntansi / Manajemen | 18,930.000 | 3,495,740 per bulan | 1,908,775 per bulan | 1,134,223 per bulan |
Psikologi | 19,200,000 | 3,545,600 per bulan | 1,936,000 per bulan | 1,150,400 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | 19,720,000 | 3,641,627 per bulan | 1,988,433 per bulan | 1,181,557 per bulan |
Desain Produk | 19,065,000 | 3,520,670 per bulan | 1,922,388 per bulan | 1,142,311 per bulan |
Teknik Sipil | 19,355,000 | 3,574,223 per bulan | 1,951,629 per bulan | 1,159,687 per bulan |
Informatika | 18,970,000 | 3,503,127 per bulan | 1,912,808 per bulan | 1,136,619 per bulan |
Sistem Informasi | 19,185,000 | 3,542,830 per bulan | 1,934,488 per bulan | 1,149,501 per bulan |
Jalur Program Gelombang 2 - potongan 40 % SP
Biaya Sarana Pembangunan + SPP + SKS* | Biaya Program | Cicilan 6 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 12 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 24 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Komunikasi / Arsitektur | 27,244,000 | 4,312,336 per bulan | 2,354,660 per bulan | 1,399,174 per bulan |
Akuntansi / Manajemen | 22,716.000 | 4,194,888 per bulan | 2,290,530 per bulan | 1,361,067 per bulan |
Psikologi | 23,040.000 | 4,254,720 per bulan | 2,323,200 per bulan | 1,380,480 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | 23,664,000 | 4,369,952 per bulan | 2,386,120 per bulan | 1,417,868 per bulan |
Desain Produk | 22,878,000 | 4,224,804 per bulan | 2,306,865 per bulan | 1,370,774 per bulan |
Teknik Sipil | 23,226,000 | 4,286,068 per bulan | 2,341,955 per bulan | 1,391,625 per bulan |
Informatika | 22,764.000 | 4,203,752 per bulan | 2,295,370 per bulan | 1,.363,943 per bulan |
Sistem Informasi | 23,238,000 | 4,291,284 per bulan | 2,343,165 per bulan | 1,392,344 per bulan |
Jalur Program Gelombang 3 - potongan 30 % SP
Biaya Sarana Pembangunan + SPP + SKS* | Biaya Program | Cicilan 6 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 12 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 24 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Komunikasi / Arsitektur | 27,244,000 | 5,031,059 per bulan | 2,747,103 per bulan | 1,632,370 per bulan |
Akuntansi / Manajemen | 26,502,000 | 4,894,036 per bulan | 2,672,285 per bulan | 1,587,912 per bulan |
Psikologi | 26,880,000 | 4,963,840 per bulan | 2,710,400 per bulan | 1,610,560 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | 27,608,000 | 5,098,277 per bulan | 2,783,807 per bulan | 1,654,179 per bulan |
Desain Produk | 26,691,000 | 4,928,938 per bulan | 2,691,343 per bulan | 1,599,236 per bulan |
Teknik Sipil | 27,097,000 | 5,003,913 per bulan | 2,732,281 per bulan | 1,632,562 per bulan |
Informatika | 26,558,000 | 4,904,377 per bulan | 2,677,932 per bulan | 1,591,267 per bulan |
Sistem Informasi | 26,859,000 | 4,959,962 per bulan | 2,708,283 per bulan | 1,609,302 per bulan |
Jalur Program Gelombang 4 - potongan 20 % SP
Biaya Sarana Pembangunan + SPP + SKS* | Biaya Program | Cicilan 6 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 12 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 24 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Komunikasi / Arsitektur | 31,136,000 | 5,749,781 per bulan | 3,139,547 per bulan | 1,865,565 per bulan |
Akuntansi / Manajemen | 30,288,000 | 5,593,184 per bulan | 3,054,040 per bulan | 1,814,756 per bulan |
Psikologi | 30,720,000 | 5,672,960 per bulan | 3,097,600 per bulan | 1,840,640 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | 31,552,000 | 5,826,603 per bulan | 3,181,493 per bulan | 1,890,491 per bulan |
Desain Produk | 30,504,000 | 5,633,072 per bulan | 3,075,820 per bulan | 1,827,698 per bulan |
Teknik Sipil | 30,968,000 | 5,718,757 per bulan | 3,122,607 per bulan | 1,855,499 per bulan |
Informatika | 30,352,000 | 5,605,003 per bulan | 3,060,493 per bulan | 1,818,591 per bulan |
Sistem Informasi | 30,696,000 | 5,668,528 per bulan | 3,095,180 per bulan | 1,839,202 per bulan |
Jalur Program Gelombang 5 - potongan 10 % SP
Biaya Sarana Pembangunan + SPP + SKS* | Biaya Program | Cicilan 6 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 12 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan 24 Bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Komunikasi / Arsitektur | 35,028,000 | 6,468,504 per bulan | 3,531,990 per bulan | 2,098,761 per bulan |
Akuntansi / Manajemen | 34,074,000 | 6,292,332 per bulan | 3,435,795 per bulan | 2,041,601 per bulan |
Psikologi | 34,560,000 | 6,382,080 per bulan | 3,484,800 per bulan | 2,070,720 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | 35,496,000 | 6,554,928 per bulan | 3,579,180 per bulan | 2,126,802 per bulan |
Desain Produk | 34,317,000 | 6,337,206 per bulan | 3,460,298 per bulan | 2,056,160 per bulan |
Teknik Sipil | 34,839,000 | 6,433,602 per bulan | 3,512,933 per bulan | 2,087,437 per bulan |
Informatika | 34,146,000 | 6,305,628 per bulan | 3,443,055 per bulan | 2,,045,915 per bulan |
Sistem Informasi | 34,533,000 | 6,377,094 per bulan | 3,482,078 per bulan | 2,069,102 per bulan |
** Cicilan bulanan termasuk biaya platform (biaya platform bulanan 1,3%, 1,5%, dan 1.7%, dan 3% biaya pengajuan)
Danacita nggak cuma memberikan talangan untuk maba UPJ lho.
Untuk kamu-kamu yang sedang aktif berkuliah juga bisa mengajukan pembiayaan.
Berikut adalah simulasi pembiayaan dengan Danacita, untuk opsi cicilan 6 bulan dan 12 bulan.
Biaya SPP + SKS * | Biaya Program | Cicilan 6 Bulan Dari Mahasiswa Ke Danacita | Cicilan 12 Bulan Dari Mahasiswa Ke Danacita |
---|---|---|---|
Akuntansi | 8,360,000 | 1,543,813 | 842,967 |
Manajemen | 8,360,000 | 1,543,813 | 842,967 |
Ilmu Komunikasi | 9,420,000 | 1,739,560 | 949,850 |
Psikologi | 8,900,000 | 1,643,533 | 897,417 |
Desain Komunikasi Visual | 9,940,000 | 1,835,587 | 1,002,283 |
Desain Produk | 8,630,000 | 1,593,673 | 870,192 |
Informatika | 8,440,000 | 1,558,587 | 851,053 |
Sistem Informasi | 8,870,000 | 1,637,993 | 894,392 |
Teknik Sipil | 9,210,000 | 1,700,780 | 928,675 |
Arsitektur | 9,400,000 | 1,735,867 | 947,833 |
** Cicilan bulanan termasuk biaya platform (biaya platform bulanan 1,3%, 1,5%, dan 1.7%, dan 3% biaya pengajuan)
Kenapa harus mengajukan biaya kuliah di UPJ dengan Danacita?
Mengenyam pendidikan tinggi bukan hal yang mustahil. Apalagi di era modern ini. Tapi tidak bisa disanggah juga bahwa keterbatasan ekonomi merupakan salah satu alasan terbesar anak-anak muda di Indonesia tidak mampu duduk di bangku kuliah.
Dengan Danacita, kamu bisa duduk di bangku Universitas, Institut atau Sekolah Tinggi tanpa terhalang biaya.
Berikut adalah alasan - alasan kenapa kamu harus mengajukan biaya kuliah di UPJ dengan Danacita:
- Keamanan transaksi: Danacita telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga tersertifikasi ISO 27001, sehingga keamanan datamu terjamin
- Partner Resmi Kampus UPJ dengan pembayaran biaya pendidikan langsung ke pihak kampus
- Pengajuan tanpa DP atau Jaminan
- Pilihan cicilan beragam mulai dari 6 hingga 12 bulan
- Proses pengajuan mudah 100% online, maksimal 2 hari kerja
- Bebas lakukan pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun
Cara pengajuan biaya kuliah di UPJ dengan Danacita
- Kunjungi website Danacita Daftar disini
- Klik Ajukan jumlah biaya pendidikan kamu
- Siapkan dokumen yang diperlukan seperti, Bukti tagihan dari UPJ & Slip Gaji/Mutasi Rekening Wali 1 bulan terakhir.
- Pastikan nomor handphone yang didaftarkan (Pelajar & Wali), dapat dihubungi oleh tim verifikasi Danacita.
- Cek status pengajuan di akun Danacita kamu.
Kamu bisa cek lebih lengkapnya di sini ya.
Kamu tertarik untuk kuliah di UPJ? Atau kamu saat ini sedang kuliah di sana?
Yuk, bikin masa-masa kuliahmu makin terjangkau bareng Danacita!