Daftar isi
Saat kamu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi, maka kamu akan mencari informasi-informasi tentang universitas tujuan kamu, seperti lokasi, fakultas yang tersedia, biaya pendidikan di universitas tersebut sampai dengan bagaimana proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Apalagi jika kamu adalah seorang pekerja penuh waktu. Kamu pasti akan mencari universitas yang dapat memberikanmu jadwal yang flexible agar kamu tidak perlu meninggalkan pekerjaanmu.
Nah, sekarang Danacita ingin memberikan informasi tentang universitas yang dapat memfasilitasi kebutuhan kamu, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) untuk kamu yang kamu ingin melanjutkan pendidikan tinggi setelah lulus dari sekolah menengah atas (SMA) ataupun jika kamu adalah seorang profesional yang memiliki bekerja penuh waktu.
Kampus Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang memiliki visi untuk "Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033" ini memiliki lokasi kampus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bgor, Sukabumi, Tasikmalaya, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta dan Pontianak. Di Jabodetabek sendiri, UBSI setidaknya memiliki 22 kampu yang berada di berbagai lokasi, seperti
- Kampus Utama UBSI Kramat 98 (Rektorat)
- Kampus Utama UBSI Dewi Sartika A (Kantor pusat)
- Kampus Dewi Sartika B
- Kampus Salemba 22
- Kampus Slipi
- Kampus Pemuda
- Kampus Jatiwaringin
- Kampus Kalimalang
- Kampus Kaliabang
- Kampus Cut Meutiah
- Kampus Margonda
- Kampus Cengkareng
- Kampus Tangerang
- Kampus Ciledug
- Kampus Ciputat
- Kampus Fatmawati
- Kampus Karawang
- Kampus Cikarang
- Kampus Cibitung
- Kampus BSD
- Kampus Cilebut
- Kampus Cikampek
Apa Saja Fakultas dan Jurusan di UBSI?
Selain lokasinya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, UBSI juga memiliki beragam pilihan fakultas dan jurusan.
Saat ini, UBSI memiliki tiga fakultas yang menyediakan program pendidikan D3 dan S1. Untuk informasi selengkapnya tentang fakultas dan jurusan di UBSI, kamu bisa lihat daftar di bawah ini:
Fakultas Teknik & Informatika
- S1 Rekayasa Perangkat Lunak
- S1 Ilmu Komputer
- S1 Sistem Informasi
- S1 Rekayasa Industri
- D3 Sistem Informasi Akuntansi
- D3 Sistem Informasi
- D3 Teknologi Komputer
Fakultas Ekonomi & Bisnis
- S1 Akuntansi
- S1 Manajemen
- D3 Administrasi Perkantoran
- D3 Perhotelan
- D3 Akuntansi
- D3 Manajemen Perpajakan
Fakultas Komunikasi & Bahasa
- S1 Sastra Inggris
- S1 Komunikasi
- D3 Bahasa Inggris
- D3 Hubungan Masyarakat
- D3 Penyiaran
- D3 Periklanan
Selain mempelajari hal-hal di atas, kamu juga dapat menemukan beragam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pastinya akan menunjang perkuliahan. Seperti seminar motivasi yang dinamakan SEMOT dan berbagai UKM dan organisasi yang bisa kamu ikuti selama masa kuliah. Informasi kegiatan kemahasiswaan di UBSI bisa kamu cek selengkapnya di bawah ini:
- MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa)
- BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa )
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- UKM Pecinta Alam
- UKM Sukarelawan
- UKM Kerohanian Islam
- UKM Musik
- UKM Kerohanian Kristen
- UKM Paduan Suara
- UKM Fotografi
- UKM Tae Kwon Do
- UKM Karate
- UKM Jurnalistik
- UKM Bola Voli
- UKM Bola Basket
- UKM Pencak Silat
- UKM Sepakbola
- UKM Badminton
- Himpunan Mahasiswa Program Studi
Kegiatan Mahasiswa
- Seminar dan Workshop Akademik & Non Akademik.
- Donor Darah bersama Mahasiswa, Dosen dan Karyawan.
- Pelatihan P3K dan Penanggulangan Bencana.
- Kegiatan Sosial Santunan dan Buka Puasa bersama Dhuafa & Anak Yatim Piatu.
- Kegiatan Sosial Aksi Cepat Tanggap Bencana.
- Kejuaraan Olahraga Tingkat Wilayah, Nasional dan Internasional
Apa Saja Persyaratan Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI?
Sebelum mendaftarkan diri di Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI, pastikan kamu telah memenuhi semua persyaratan berikut ini:
- Pendaftaran melalui APLIKASI PMB BSI hanya ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).
- Lulus SLTA / sederajatnya
- Membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp 200.000,- (D3), Rp 250.000,- (S1) melalui Indomaret atau Alfa Group.
- Mengikuti dan Lulus Ujian Saringan penerimaan mahasiswa baru.
- Membayar biaya daftar ulang, yang besarnya sesuai pilihan akademi, program studi dan waktu kuliah.
- Menyiapkan dokumen dalam bentuk SCAN untuk di upload saat Daftar Ulang, yaitu:
- Scan Ijazah bolak balik (dapat menyusul)
- Scan Pas Foto 3x4
- Scan KTP
- Scan Akte Kelahiran
- Scan Kartu Keluarga
- Wajib mengikuti kegiatan Pra-kuliah pada waktu yang telah ditentukan yang terdiri dari: Orientasi Akademik (Ormik) dan Seminar Motivasi (Semot)
- Calon mahasiswa wajib memiliki alamat Email yang aktif dan Smartphone/Tablet PC berbasis Android dengan Nomor Telepon (HP) aktif.
Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat langsung mengunjungi website resmi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) disini
Bagaimana Cara Pendaftaran di Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI? Sampai Kapan Pendaftaran PMB BSI?
Berdasarkan halaman resmi PMB UBSI, kamu bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti tata cara pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru UBSI berikut ini:
- Mendaftarkan diri dengan klik di sini
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti ujian saringan
- Membayar biaya pendidikan sesuai dengan tagihan
- Daftar ulang
- Selamat, kamu resmi menjadi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika!
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI memiliki dua periode, yaitu pada Maret 2022 dan September 2022. Untuk periode gelombang 4, dimulai dari tanggal September 2022 dan dibagi menjadi 7 gelombang. Detailnya bisa kamu lihat di bawah.
Periode September 2022
Gelombang | Tanggal | SSP D3 | SSP S1 |
---|---|---|---|
I | 01-10-2021 s/d 02-02-2022 | Rp1,500,000 | Rp2,000,000 |
II | 03-02-2022 s/d 06-04-2022 | Rp2,000,000 | Rp2,500,000 |
III | 07-04-2022 s/d 07-06-2022 | Rp2,500,000 | Rp3,000,000 |
IV | 08-06-2022 s/d 06-07-2022 | Rp3,000,000 | Rp3,600,000 |
V | 07-07-2022 s/d 03-08-2022 | Rp3,600,000 | Rp4,000,000 |
VI | 04-08-2022 s/d 01-09-2022 | Rp4,500,000 | Rp5,400,000 |
VII | 02-09-2022 s/d 26-09-2022 | Rp5,400,000 | Rp6,000,000 |
Simulasi Cicilan Multi Semester di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) untuk Mahasiswa Baru
Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 4 September 2022
- Detil biaya per semester harus mengikuti tagihan biaya semester yang tertera pada aplikasi PMB UBSI
- Sudah termasuk biaya platform bulanan (1.3% per bulan) dan biaya pengajuan 3% dikenakan sekali pada setiap tahap pengajuan
- ** Mahasiswa perlu melakukan aktivasi pembiayaan kepada Danacita paling lambat 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran mahasiswa ke kampus
Program D3 Prodi SIA, Tek.Komputer, B.Inggris, Kehumasan, Periklanan, Perhotelan, Akuntansi, Manajemen Pajak, Administrasi Bisnis dan Perkantoran TA 2022/2023 (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,180,000 | IDR 3,230,000 | IDR 3,230,000 | IDR 1,980,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 587,240 | IDR 596,473 | IDR 596,473 | IDR 365,640 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Program D3 Prodi SIA, Tek.Komputer, B.Inggris, Kehumasan, Periklanan, Perhotelan, Akuntansi, Manajemen Pajak, Administrasi Bisnis dan Perkantoran TA 2022/2023 (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,680,000 | IDR 3,730,000 | IDR 3,730,000 | IDR 2,480,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 679,573 | IDR 688,807 | IDR 688,807 | IDR 457,973 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Program D3 Prodi Sistem Informasi TA 2022/2023 (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,480,000 | IDR 3,530,000 | IDR 3,530,000 | IDR 2,280,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 642,640 | IDR 651,873 | IDR 651,873 | IDR 421,040 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Program D3 Prodi Sistem Informasi TA 2022/2023 (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,980,000 | IDR 4,030,000 | IDR 4,030,000 | IDR 2,780,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 734,973 | IDR 744,207 | IDR 744,207 | IDR 513,373 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Program D3 Prodi Penyiaran dan Broadcasting TA 2022/2023 (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,780,000 | IDR 3,830,000 | IDR 3,830,000 | IDR 2,580,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 698,040 | IDR 707,273 | IDR 707,273 | IDR 476,440 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Program D3 Prodi Penyiaran dan Broadcasting TA 2022/2023 (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,280,000 | IDR 4,330,000 | IDR 4,330,000 | IDR 3,080,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 790,373 | IDR 799,607 | IDR 799,607 | IDR 568,773 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Prodi S1 Manajemen, Akuntansi, Sastra Inggris dan Ilmu Komunikasi TA 2022/2023 (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,180,000 | IDR 4,080,000 | IDR 4,080,000 | IDR 2,580,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 771,907 | IDR 753,440 | IDR 753,440 | IDR 476,440 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Prodi S1 Manajemen, Akuntansi, Sastra Inggris dan Ilmu Komunikasi TA 2022/2023 (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,680,000 | IDR 4,580,000 | IDR 4,580,000 | IDR 3,080,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 864,240 | IDR 845,773 | IDR 845,773 | IDR 568,773 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Prodi S1 Teknik Industri dan Teknik Elektro TA 2022/2023 (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,580,000 | IDR 4,480,000 | IDR 4,480,000 | IDR 2,980,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 845,773 | IDR 827,307 | IDR 827,307 | IDR 550,307 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Prodi S1 Teknik Industri dan Teknik Elektro TA 2022/2023 (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 5,080,000 | IDR 4,980,000 | IDR 4,980,000 | IDR 3,480,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 938,107 | IDR 919,640 | IDR 919,640 | IDR 642,640 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Prodi S1 Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak TA 2022/2023 (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,880,000 | IDR 4,780,000 | IDR 4,780,000 | IDR 3,280,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 901,173 | IDR 882,707 | IDR 882,707 | IDR 605,707 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Prodi S1 Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak TA 2022/2023 (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 5,380,000 | IDR 5,280,000 | IDR 5,280,000 | IDR 3,780,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 993,507 | IDR 975,040 | IDR 975,040 | IDR 698,040 |
Tanggal Pembayaran ke Kampus oleh Danacita*** | Paling lambat 3 hari setelah pengajuan disetujui dan diaktifkan oleh mahasiswa | 31 Januari 2023 | 31 Juli 2023 | 31 Januari 2024 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x dari Februari 2022 hingga Juli 2023 | 6x dari Agustus 2023 hingga Januari 2023 | 6x dari Februari 2023 hingga Juli 2024 |
Yuk, bikin kuliahmu makin terjangkau bareng Danacita!