Daftar isi
BINUS University menjadi salah satu pilihan favorit mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan berkualitas di Indonesia. Universitas ini menawarkan berbagai program studi unggulan, mulai dari bidang teknologi, bisnis, hingga kreatif, yang didukung fasilitas modern dan tenaga pengajar berkompeten.
Mengetahui biaya kuliah sejak awal sangat penting agar calon mahasiswa dapat merencanakan pendidikan dengan lebih matang. Artikel ini menyajikan informasi lengkap Biaya Kuliah BINUS University 2026, termasuk rincian per semester, laboratorium, peralatan, dan sumbangan (DP3) untuk setiap program studi.
Profil BINUS University
BINUS University bermula sebagai lembaga pendidikan komputer jangka pendek bernama Modern Computer Course pada 21 Oktober 1974. Seiring meningkatnya minat masyarakat, lembaga ini berkembang menjadi Akademi Teknik Komputer, kemudian AMIK BINA NUSANTARA, hingga akhirnya berdiri secara resmi sebagai BINUS UNIVERSITY pada 8 Agustus 1996.
Perkembangan BINUS UNIVERSITY didorong oleh kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komitmen untuk menghasilkan lulusan berkualitas. Universitas ini menyediakan berbagai fasilitas modern, seperti laboratorium lengkap, akses internet gratis, dan Wi-Fi, untuk mendukung pembelajaran mahasiswa.
BINUS UNIVERSITY juga aktif membangun kerja sama strategis dengan perusahaan ternama, seperti Microsoft, CISCO, IBM, dan Oracle, guna menciptakan suasana perkuliahan berbasis teknologi dan riset terapan. Program BINUS INTERNATIONAL memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengikuti Single dan Double Degree melalui kerja sama dengan universitas di Australia, Eropa, dan Asia.
Selain pendidikan tinggi, BINUS GROUP menghadirkan BINUS INTERNATIONAL SCHOOL Serpong sebagai inovasi pendidikan nasional-plus, menggabungkan teknologi, pengajaran multibahasa, pendidikan karakter, dan filosofi inovatif untuk mencetak generasi pemimpin masa depan. Program ini menekankan pemikiran kreatif, kolaboratif, dan kesiapan menghadapi tantangan global.
Visi & Misi BINUS University
Visi
Dengan melihat pada kemajuan dan perkembangan yang pesat dari Universitas Bina Nusantara, maka Visi Universitas Bina Nusantara 2035 (BINUS 2035) adalah:
“Sebuah universitas berkelas dunia yang membina dan memberdayakan masyarakat dalam membangun dan melayani bangsa.”
A world-class university fostering and empowering the society in building and serving the nation.
Misi
- Mengakui dan menghargai bakat paling kreatif dan nilai tambah.
- Memberikan pengalaman pengajaran, pembelajaran, dan penelitian kelas dunia.
- Melakukan layanan profesional dengan penekanan pada aplikasi pengetahuan kepada masyarakat.
- Menciptakan pemimpin yang luar biasa untuk komunitas global.
- Meningkatkan kualitas hidup orang Indonesia dan komunitas.
Program Studi BINUS University
Fakultas Business
Fakultas ini membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis untuk menghadapi dinamika bisnis global. Kurikulumnya dirancang berbasis studi kasus nyata sehingga lulusan siap menjadi entrepreneur dan pemimpin bisnis.
Program Studi:
- Global Business Marketing
- Business Creation
- Digital Business
- International Business Management
- Management
- Business Management
- Entrepreneurship – Business Creation
Fakultas Communication
Fakultas Communication fokus pada penguasaan strategi komunikasi dan media digital modern. Mahasiswa dilatih untuk menyampaikan pesan efektif serta memahami tren komunikasi di era industri kreatif.
Program Studi:
- Creative Communication
- Public Relations
- Digital Media Communication
- Communication – Marketing Communication
Fakultas Computing
Fakultas ini menjadi unggulan BINUS dalam bidang teknologi informasi dan sistem digital. Mahasiswa dibekali kompetensi untuk menjawab tantangan industri digital dan teknologi masa depan.
Program Studi:
- Data Science
- Game Application and Technology
- Computer Science
- Information Systems
- Business Information Technology
- Cyber Security
- Artificial Intelligence
Fakultas Art & Design
Fakultas Art & Design menekankan kreativitas, inovasi visual, dan pengembangan karya yang memiliki nilai estetika dan komersial. Mahasiswa belajar menghasilkan desain yang dapat diterapkan di berbagai industri kreatif.
Program Studi:
- Interior Design
- Fashion
- Film
- Visual Communication Design – Creative Advertising
- Visual Communication Design – New Media
- Visual Communication Design – Animation
- Visual Communication Design
Fakultas Engineering
Fakultas Engineering menggabungkan teori teknik dengan praktik industri. Mahasiswa dilatih untuk mampu menganalisis masalah dan mengembangkan solusi berbasis teknologi.
Program Studi:
- Civil Engineering
- Industrial Engineering
- Computer Engineering
- Architecture
- Biotechnology
- Food Technology
Fakultas Accounting & Finance
Fakultas ini menyiapkan mahasiswa untuk memahami akuntansi, perpajakan, dan manajemen keuangan sesuai standar industri. Lulusan siap berkarier di sektor bisnis, keuangan, atau menjadi konsultan profesional.
Program Studi:
- Finance
- Accounting (@Bekasi)
- Accounting
- Taxation
Fakultas Humanities
Fakultas Humanities berfokus pada ilmu sosial, budaya, pendidikan, dan hubungan internasional. Lulusan memiliki wawasan global dan kepekaan terhadap perbedaan budaya serta kemampuan komunikasi lintas bangsa.
Program Studi:
- Creative Digital English
- International Relations
- Primary Teacher Education
- Japanese Popular Culture
- Global Business Chinese
- Psychology
- Law – Business Law
Biaya Kuliah BINUS University Mahasiswa Aktif 2026
| No | Program Studi | Jenjang | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Laboratorium | Biaya Peralatan | Biaya Sumbangan (DP3) |
| 1 | Artificial Intelligence | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 2 | Cyber Security | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 3 | Data Science | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 4 | Game Application and Technology | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 5 | Computer Science | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 6 | Information Systems | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 7 | Business Analytics | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 8 | Interior Design | S1 | Rp25.600.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp50.000.000 |
| 9 | Visual Communication Design – Animation | S1 | Rp25.600.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp50.000.000 |
| 10 | Visual Communication Design – Creative Advertising | S1 | Rp25.600.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp50.000.000 |
| 11 | Visual Communication Design – New Media | S1 | Rp25.600.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp50.000.000 |
| 12 | Film | S1 | Rp25.600.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp50.000.000 |
| 13 | Fashion | S1 | Rp25.600.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp50.000.000 |
| 14 | Business Creation | S1 | Rp23.100.000 | Rp4.250.000 | Rp9.900.000 | Rp45.000.000 |
| 15 | Global Business Marketing | S1 | Rp23.100.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp45.000.000 |
| 16 | Management | S1 | Rp23.100.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp45.000.000 |
| 17 | International Business Management | S1 | Rp23.100.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp45.000.000 |
| 18 | Accounting | S1 | Rp23.100.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp45.000.000 |
| 19 | Taxation | S1 | Rp23.100.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp45.000.000 |
| 20 | Finance | S1 | Rp23.100.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp45.000.000 |
| 21 | Communication – Marketing Communication | S1 | Rp21.400.000 | Rp3.000.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 22 | Communication – Mass Communication | S1 | Rp21.400.000 | Rp3.000.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 23 | Hotel Management | D4 | Rp27.500.000 | Rp4.250.000 | Rp9.900.000 | Rp38.000.000 |
| 24 | Tourism | S1 | Rp25.500.000 | Rp4.250.000 | Rp9.900.000 | Rp38.000.000 |
| 25 | Law – Business Law | S1 | Rp22.700.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 26 | Psychology | S1 | Rp22.700.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 27 | Chinese – Global Business Chinese | S1 | Rp21.400.000 | Rp2.000.000 | Rp9.900.000 | Rp41.000.000 |
| 28 | English – Creative Digital English | S1 | Rp21.400.000 | Rp2.000.000 | Rp9.900.000 | Rp41.000.000 |
| 29 | Japanese Popular Culture | S1 | Rp21.400.000 | Rp2.000.000 | Rp9.900.000 | Rp41.000.000 |
| 30 | International Relations | S1 | Rp21.400.000 | Rp2.000.000 | Rp9.900.000 | Rp41.000.000 |
| 31 | Primary Teacher Education | S1 | Rp23.400.000 | Rp1.900.000 | Rp9.900.000 | Rp38.000.000 |
| 32 | Architecture | S1 | Rp21.800.000 | Rp3.500.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 33 | Civil Engineering | S1 | Rp21.800.000 | Rp3.500.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 34 | Industrial Engineering | S1 | Rp21.800.000 | Rp3.500.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 35 | Computer Engineering | S1 | Rp23.000.000 | Rp3.500.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
| 36 | Food Technology | S1 | Rp21.800.000 | Rp4.250.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 37 | Biotechnology | S1 | Rp21.800.000 | Rp4.250.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
Program Double Degree BINUS University
| No | Program Studi | Jenjang | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Laboratorium | Biaya Peralatan | Biaya Sumbangan (DP3) |
| 1 | Computer Science & Mathematics | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 2 | Computer Science & Statistics | S1 | Rp26.000.000 | Rp3.125.000 | Rp9.900.000 | Rp47.000.000 |
| 3 | Digital Psychology | S1 | Rp22.700.000 | Rp2.125.000 | Rp9.900.000 | Rp43.000.000 |
Bayar Kuliah di Binus University dengan Danacita
Bayar kuliah di BINUS University kini lebih mudah dengan Danacita. Platform ini membantu mahasiswa dan orang tua untuk membagi biaya pendidikan menjadi cicilan yang ringan dan terjangkau.
Dengan Danacita, proses pembayaran bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kampus. Setiap mahasiswa bisa menyesuaikan besaran cicilan sesuai kemampuan finansial, sehingga lebih fleksibel dan nyaman.
Selain itu, Danacita sudah resmi terdaftar dan diawasi OJK, sehingga aman dan terpercaya. Mahasiswa juga tetap bisa mengikuti seluruh kegiatan akademik tanpa terbebani biaya sekaligus di awal.
Keunggulan lain, Danacita mendukung pembayaran untuk berbagai jenjang program, termasuk S1, Double Degree, dan Master Track di BINUS University. Ingat, urusan bayar kuliah jadi lebih tenang, ingat Danacita!