Daftar isi
Sudah menjadi rahasia umum jika kota Yogyakarta adalah salah satu kota impian untuk sebagian besar pelajar melanjutkan pendidikan. Hal ini karena Yogyakarta memiliki sejumlah kampus terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Universitas Gadjah Mada.
Untuk kamu yang berencana melanjutkan pendidikan tinggi di kampus ini, jangan lewatkan artikel ini. Karena di sini kita akan membahas secara rinci tentang UGM, termasuk biaya kuliah UGM atau UKT UGM hingga apakah ada cicilan UGM yang tersedia!
Profil UGM
Sebelum membahas lebih lanjut rincian biaya kuliah UGM maupun UKT UGM, kenalan dulu yuk dengan kampus ini.
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta adalah salah satu universitas terbaik Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 19 Desember 1949 dan telah mengukir berbagai prestasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Kampus ini lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional.
UGM merupakan merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas.
Visi
Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.
Misi
Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.
Fakultas Yang Ada di UGM
UGM menyelenggarakan lebih dari 70 jurusan sarjana dan vokasi yang terbagi ke dalam 18 fakultas. Berikut kedelapan fakultas tersebut:
- Fakultas Biologi
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Farmasi
- Fakultas Filsafat
- Fakultas Geografi
- Fakultas Hukum
- Fakultas Ilmu Budaya
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Fakultas Kedokteran Gigi
- Fakultas Kedokteran Hewan
- Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
- Fakultas Kehutanan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Psikologi
- Fakultas Teknik
- Fakultas Teknologi Pertanian
Fasilitas Kemahasiswaan UGM
UGM menyediakan sejumlah fasilitas kemahasiswa untuk mendukung berbagai aktivitas mahasiswa. Beberapa fasilitas kemahasiswaan yang ada di UGM antara lain:
1. Perpustakaan
Perpustakaan UGM menyediakan sumberdaya informasi, fasilitas fisik penunjang kegiatan pendidikan dan pembelajaran, serta layanan lain yang mendorong peningkatan literasi informasi, soft skills, kinerja dan visibilitas sivitas akademika UGM maupun pembelajaran sepanjang hayat.
2. Stadion Pancasila
Stadion ini terletak di kawasan lembah UGM dan digunakan untuk kegiatan sepak bola, atletik, hoki, serta kegiatan-kegiatan lain yang diizinkan Rektor UGM.
3. GOR Pancasila
GOR Pancasila terdiri dari hall, tribun penonton, Sekretariat Manajemen GOR, ruang ganti, loket tiket dan ruang VIP. Hall dapat digunakan untuk kegiatan olahraga seperti Bola Basket, Bola Voli, Bulutangkis, dan Futsal.
4. Lapangan Tenis
Lapangan ini berlokasi di lembah UGM dan digunakan oleh Unit Tenis UGM, mahasiswa, dan sivitas akademika UGM lainnya.
5. Lapangan Softball/ Baseball
Lapangan khusus untuk soft ball/base ball yang tersedia dapat pula digunakan oleh pihak eksternal setelah memperoleh izin dari Rektor/Direktur Kemahasiswaan
6. Asrama Mahasiswa
UGM menyediakan fasilitas asrama sebagai tempat tinggal sekaligus wahana interaksi lintas kultural bernama UGM Residence. Asrama ini adalah fasilitas hunian yang disediakan untuk mahasiswa, dosen, peserta pelatihan, tamu fakultas, program Studi, lembaga maupun pusat studi di lingkungan UGM.
Lokasi asrama mahasiswa
- Asrama Putra Darma Putra Jl. Andong, Baciro (3 km dari kampus) – 3 lantai, 96 kamar
- Asrama Putra Cemara Lima Karanggayam, Depok, Sleman (1 km dari kampus) – 4 lantai, 48 kamar
- Asrama Putri Ratnaningsih Jl. Kartini, Sagan, Yogyakarta (500 m dari kampus) – 2 lantai, 30 kamar
- Bulaksumur Residence Sisi timur UGM (dekat Fakultas Peternakan) – 4 lantai, 168 kamar
7. Sarana Transportasi Lokal UGM
Untuk mobilitas civitas UGM di lingkungan kampus, UGM menyediakan layanan bus listrik yang merupakan salah satu moda transportasi ramah lingkungan yang beroperasi di dalam kampus.
Sarana-prasarana transportasi di dalam kampus ditata dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yakni keselamatan, kenyamanan, terciptanya udara bersih, dan keterhubungan antar berbagai bagian kampus.
Untuk itu, prioritas diberikan berbeda pada berbagai jenis moda transportasi ramah lingkungan seperti sepeda kampus, mobil listrik dan bus listrik Trans Gadjah Mada.
Biaya Kuliah di UGM
Untuk biaya kuliah, UGM menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan Unggul berdasarkan jalur mahasiswa. Mulai dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Ujian Mandiri UGM (UM-UGM) tahun akademik 2023/2024. Sementara UKT UGM terdiri atas dua jenis, yaitu UKT Pendidikan Unggul UGM dan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi UGM.
UKT Pendidikan Unggul UGM ditetapkan secara berkeadilan dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan unggul yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sementara UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi UGM merupakan biaya pendidikan berupa subsidi sebesar 100%, 75%, 50%, atau 25% dari besaran nominal UKT Pendidikan Unggul.
Berikut rincian biaya kuliah UGM atau UKT UGM:
1. UKT Pendidikan Unggul Program Studi Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
No. | Program Studi | Besaran | UKT | Pendidikan | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|---|
UKT UGM Pendidikan Unggul | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 2100% | ||
1. | Akuntansi Sektor Publik | Rp.11.400.000 | Rp8.550.000 | Rp5.700.000 | Rp2.850.000 | Rp0 |
2. | Manajemen & Penilaian Properti | Rp.11.400.000 | Rp8.550.000 | Rp5.700.000 | Rp2.850.000 | Rp0 |
3. | Pengelolaan Arsip & Rekaman Informasi | Rp.11.400.000 | Rp8.550.000 | Rp5.700.000 | Rp2.850.000 | Rp0 |
4. | Bisnis Perjalanan Wisata | Rp.11.400.000 | Rp8.550.000 | Rp5.700.000 | Rp2.850.000 | Rp0 |
5. | Bahasa Inggris | Rp.11.400.000 | Rp8.550.000 | Rp5.700.000 | Rp2.850.000 | Rp0 |
6. | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | Rp.11.400.000 | Rp8.550.000 | Rp5.700.000 | Rp2.850.000 | Rp0 |
7. | Perbankan | Rp.11.400.000 | Rp8.550.000 | Rp5.700.000 | Rp2.850.000 | Rp0 |
8. | Manajemen Informasi Kesehatan | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
9. | Teknologi Rekayasa Mesin | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
10. | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
11. | Teknologi Rekayasa Elektro | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
12. | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
13. | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
14. | Sistem Informasi Grafis | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
15. | Teknologi Veteriner | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
16. | Pengembangan Produk Agroindustri | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
17. | Pengelolaan Hutan | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
18. | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
19. | Teknologi Rekayasa Internet | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
20. | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
21. | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | Rp13.300.000 | Rp9.975.000 | Rp6.650.000 | Rp3.325.000 | Rp0 |
2. UKT Pendidikan Unggul Program Studi Sarjana bidang Ilmu Sosial dan Humaniora
No. | Program Studi | Besaran | UKT | Pendidikan | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|---|
UKT UGM Pendidikan Unggul | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | ||
1. | Bahasa & Kebudayaan Korea | Rp.7.00.000 | Rp5.700.000 | Rp3.800.000 | Rp1.900.000 | Rp0 |
2. | Bahasa & Sastra Indonesia | Rp.7.00.000 | Rp5.700.000 | Rp3.800.000 | Rp1.900.000 | Rp0 |
3. | Pariwisata | Rp.7.00.000 | Rp5.700.000 | Rp3.800.000 | Rp1.900.000 | Rp0 |
4. | Bahasa, Sastra, & Budaya Jawa | Rp.7.00.000 | Rp5.700.000 | Rp3.800.000 | Rp1.900.000 | Rp0 |
5. | Bahasa & Sastra Prancis | Rp.7.00.000 | Rp5.700.000 | Rp3.800.000 | Rp1.900.000 | Rp0 |
6. | Bahasa & Kebudayaan Jepang | Rp.7.00.000 | Rp5.700.000 | Rp3.800.000 | Rp1.900.000 | Rp0 |
7. | Sastra Arab | Rp.7.00.000 | Rp5.700.000 | Rp3.800.000 | Rp1.900.000 | Rp0 |
8. | Filsafat | Rp8.300.000 | Rp6.225.000 | Rp4.150.000 | Rp2.075.000 | Rp0 |
9. | Sastra Inggris | Rp.8.800.000 | Rp6.600.000 | Rp4.400.000 | Rp2.200.000 | Rp0 |
10. | Pembangunan Sosial & Kesejahteraan | Rp.8.800.000 | Rp6.600.000 | Rp4.400.000 | Rp2.200.000 | Rp0 |
11. | Ilmu Hubungan Internasional | Rp.8.800.000 | Rp6.600.000 | Rp4.400.000 | Rp2.200.000 | Rp0 |
12. | Sosiologi | Rp.8.800.000 | Rp6.600.000 | Rp4.400.000 | Rp2.200.000 | Rp0 |
13. | Sejarah | Rp.8.800.000 | Rp6.600.000 | Rp4.400.000 | Rp2.200.000 | Rp0 |
14. | Antropologi Budaya | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
15. | Arkeologi | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
16. | Ilmu Ekonomi | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
17. | Komunikasi | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
18. | Manajemen & Kebijakan Publik | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
19. | Akuntansi | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
20. | Hukum | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
21. | Manajemen | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
22. | Politik & Pemerintahan | Rp.9.200.000 | Rp6.900.000 | Rp4.600.000 | Rp2.300.000 | Rp0 |
23. | Psikologi | Rp11.000.000 | Rp8.250.000 | Rp5.500.000 | Rp2.750.000 | Rp0 |
3. UKT Pendidikan Unggul Program Studi Sarjana bidang Ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan
No. | Program Studi | Besaran | UKT | Pendidikan | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|---|
UKT UGM Pendidikan Unggul | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | UKT UGM Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | ||
1. | Agronomi | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
2. | Akuakultur | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
3. | Ekonomi Pertanian & Agribisnis | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
4. | Geografi Lingkungan | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
5. | Ilmu Tanah | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
6. | Kartografi & Penginderaan Jauh | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
7. | Manajemen Sumberdaya Akuatik | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
8. | Mikrobiologi Pertanian | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
9. | Pembangunan Wilayah | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
10. | Penyuluhan & Komunikasi Pertanian | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
11. | Proteksi Tanaman | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
12. | Teknologi Hasil Perikanan | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
13. | Elektronika & Instrumentasi | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
14. | Fisika | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
15. | Geofisika | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
16. | Ilmu Aktuaria | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
17. | Ilmu Komputer | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
18. | Kimia | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
19. | Matematika | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
20. | Statistika | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
21. | Ilmu & Industri Peternakan | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
22. | Kehutanan | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
23. | Teknologi Industri Pertanian | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
24. | Teknologi Pangan & Hasil Pertanian | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
25. | Teknik Pertanian | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
26. | Teknik Fisika | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
27. | Teknik Geodesi | Rp.10.000.000 | Rp7.500.000 | Rp5.000.000 | R2.500.000 | Rp0 |
28. | Arsitektur | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
29. | Biologi | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
30. | Gizi | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
31. | Perencanaan Wilayah & Kota | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
32. | Teknik Biomedis | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
33. | Teknik Elektro | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
34. | Teknik Geologi | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
35. | Teknik Industri | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
36. | Teknik Infrastruktur Lingkungan | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
37. | Teknik Sipil | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
38. | Teknologi Informasi | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
39. | Teknik Nuklir | Rp12.300.000 | Rp9.225.000 | Rp.150.000 | Rp3.075.000 | Rp0 |
40. | Teknik Kimia | Rp13.500.000 | Rp10.125.000 | Rp6.750.000 | Rp3.375.000 | Rp0 |
41. | Teknik Mesin | Rp13.500.000 | Rp10.125.000 | Rp6.750.000 | Rp3.375.000 | Rp0 |
42. | Higiene Gizi | Rp13.500.000 | Rp10.125.000 | Rp6.750.000 | Rp3.375.000 | Rp0 |
43. | Farmasi | Rp17.300.000 | Rp12.875.000 | Rp8.650.000 | Rp4.325.000 | Rp0 |
44. | Ilmu Keperawatan | Rp17.300.000 | Rp12.875.000 | Rp8.650.000 | Rp4.325.000 | Rp0 |
45. | Kedokteran Hewan | Rp24.700.000 | Rp18.525.000 | Rp12.350.000 | Rp6.175.000 | Rp0 |
46. | Kedokteran | Rp24.700.000 | Rp18.525.000 | Rp12.350.000 | Rp6.175.000 | Rp0 |
47. | Kedokteran Gigi | Rp24.700.000 | Rp18.525.000 | Rp12.350.000 | Rp6.175.000 | Rp0 |
Berkuliah dengan Pakai Cicilan UGM Dari Danacita
Itu dia penjelasan seputar profil dan biaya kuliah UGM atau UKT UGM. Untuk berkuliah di UGM kini sudah tidak lagi menjadi angan, karena kamu bisa membayar biaya kuliah dengan metode cicilan UGM menggunakan Danacita.
Danacita merupakan platform dengan solusi pembiayaan bagi pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional untuk menempuh studi, baik di lembaga pendidikan formal maupun informal seperti kursus dan bootcamp.
Dengan mengajukan ke Danacita, biaya kuliahmu bisa dibayar secara cicilan UGM mulai dari 6 hingga 12 bulan sehingga jauh lebih ringan. Proses pengajuannya juga sangat mudah. Selain itu, Danacita juga telah diawasi oleh OJK, sehingga dijamin aman.
Simulasi Pembiayaan Cicilan UKT UGM Mahasiswa Baru - Sarjana
Program Studi bidang Ilmu Sosial dan Humaniora: Bahasa dan Kebudayaan Korea, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pariwisata, Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa, Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Bahasa dan Sastra Prancis, Sastra Arab
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 7.600.000 | 1.426.267 per bulan | 785.333 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 5.700.000 | 1.069.700 per bulan | 589.000 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 3.800.000 | 713.133 per bulan | 392.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 1.900.000 | 356.567 per bulan | 196.333 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sosial dan Humaniora: Filsafat
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 8.300.000 | 1.557.633 per bulan | 857.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 6.225.000 | 1.168.225 per bulan | 643.250 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 4.150.000 | 778.817 per bulan | 428.833 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 2.075.000 | 389.408 per bulan | 214.417 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sosial dan Humaniora: Sastra Inggris, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Ilmu Hubungan Internasional, Sosiologi dan Sejarah
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 8.800.000 | 1.651.467 per bulan | 909.333 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 6.600.000 | 1.238.600 per bulan | 682.000 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 4.400.000 | 825.733 per bulan | 454.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 2.200.000 | 412.867 per bulan | 227.333 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sosial dan Humaniora: Antropologi Budaya, Arkeologi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Komunikasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Akuntansi, Hukum, Manajemen, dan Politik & Pemerintahan
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 9.200.000 | 1.726.533 per bulan | 950.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 6.900.000 | 1.294.900 per bulan | 713.000 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 4.600.000 | 863.267 per bulan | 475.333 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 2.300.000 | 431.633 per bulan | 237.667 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sosial dan Humaniora: Psikologi
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 11.000.000 | 2.064.333 per bulan | 1.136.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 8.250.000 | 1.548.250 per bulan | 852.500 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 5.500.000 | 1.032.167 per bulan | 568.333 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 2.750.000 | 516.083 per bulan | 284.167 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sains, Teknologi dan Kesehatan: Agronomi, Akuakultur, Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Geografi Lingkungan, Ilmu Tanah, Kartografi dan Penginderaan Jauh, Manajemen Sumberdaya Akuatik, Mikrobiologi Pertanian, Pembangunan Wilayah, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Proteksi Tanaman, Teknologi Hasil Perikanan, Elektronika dan Instrumentasi, Fisika, Geofisika, Ilmu Aktuaria, Ilmu Komputer, Kimia, Matematika dan Statistika
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 10.000.000 | 1.876.667 per bulan | 1.033.333 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 7.500.000 | 1.407.500 per bulan | 775.000 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 5.000.000 | 938.333 per bulan | 516.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 2.500.000 | 469.167 per bulan | 258.333 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sains, Teknologi dan Kesehatan: Ilmu dan Industri Peternakan, Kehutanan, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Teknik Fisika, dan Teknik Geodesi
None | None | None | None |
---|---|---|---|
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
UKT Pendidikan Unggul | 11.000.000 | 2.064.333 per bulan | 1.136.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 8.250.000 | 1.548.250 per bulan | 852.500 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 5.500.000 | 1.032.167 per bulan | 568.333 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 2.750.000 | 516.083 per bulan | 284.167 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sains, Teknologi dan Kesehatan: Arsitektur, Biologi, Gizi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Biomedis, Teknik Elektro, Teknik Geologi, Teknik Industri, Teknik Infrastruktur Lingkungan, Teknik Sipil, Teknologi Informasi, Teknik Nuklir
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 12.300.000 | 2.308.300 per bulan | 1.271.000 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 9.225.000 | 1.731.225 per bulan | 953.250 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 6.150.000 | 1.154.150 per bulan | 635.500 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 3.075.000 | 577.075 per bulan | 317.750 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sains, Teknologi dan Kesehatan: Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Higiene Gigi
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 13.500.000 | 2.533.500 per bulan | 1.395.000 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 10.125.000 | 1.900.125 per bulan | 1.046.250 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 6.750.000 | 1.266.750 per bulan | 697.500 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 3.375.000 | 633.375 per bulan | 348.750 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sains, Teknologi dan Kesehatan: Farmasi, Ilmu Keperawatan
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 17.300.000 | 3.246.633 per bulan | 1.787.667 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 12.975.000 | 2.434.975 per bulan | 1.340.750 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 8.650.000 | 1.623.317 per bulan | 893.833 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | 4.325.000 | 811.658 per bulan | 446.917 per bulan |
Program Studi bidang Ilmu Sains, Teknologi dan Kesehatan: Kedokteran Hewan, Kedokteran, dan Kedokteran Gigi
Jenis UKT | Besaran UKT per semester | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 24.700.000 | 4.635.367 per bulan | 2.552.333 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | 18.525.000 | 3.476.525 per bulan | 1.914.250 per bulan |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | 12.350.000 | 2.317.683 per bulan | 1.276.167 per bulan |
