Default Avatar

Written By

Anugrah Putri

Informasi Lengkap Biaya Kuliah UNESA

2023-06-15

Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Surabaya, bukan? Kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia ini memiliki beragam daya tarik dan potensi yang menjanjikan, terutama bagi para calon mahasiswa baru yang sedang mencari kampus berkualitas.

Surabaya menjadi pilihan yang tepat untuk mencari pendidikan yang berkualitas karena memiliki beberapa perguruan tinggi ternama, salah satunya adalah Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Buat kamu yang memang tertarik masuk ke UNESA, biaya kuliah merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, Danacita akan membahas secara lengkap tentang biaya kuliah UNESA.

Profil UNESA

Sebelum mengetahui biaya kuliah UNESA, yuk ketahui terlebih dahulu mengenai profil kampus ini!

Universitas Negeri Surabaya (UNESA) didirikan pada tahun 1964 dengan nama IKIP Surabaya (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya).

Awalnya, institusi ini hanya memiliki dua fakultas yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Bahasa dan Sastra. Selanjutnya, pada tahun 1982, IKIP Surabaya diubah namanya menjadi Universitas Negeri Surabaya.

Sejak berdirinya, UNESA telah bertransformasi menjadi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Saat ini, UNESA memiliki 10 fakultas dan lebih dari 100 program studi yang mencakup berbagai bidang ilmu, seperti pendidikan, bahasa, sastra, seni, teknologi, sains, dan lain sebagainya.

UNESA juga terus meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian melalui berbagai program pengembangan kurikulum, fasilitas, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Visi UNESA

UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan

Misi UNESA

  1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.
  2. Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat.
  4. Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA.
  5. menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan
  6. menyelenggarakan kerja sarna nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.

Fakultas dan Program Studi yang Terdapat di UNESA

Berikut fakultas dan program studi yang tersedia di UNESA.

1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan matematika serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut untuk memajukan kehidupan manusia.

Selain itu, FMIPA UNESA juga aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

  • S1 Pendidikan Matematika
  • S1 Pendidikan Fisika
  • S1 Pendidikan Kimia
  • S1 Pendidikan Biologi
  • S1 Matematika*)
  • S1 Fisika*)
  • S1 Kimia*)
  • S1 Biologi*)
  • S1 Pendidikan Sains

2. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

FIP UNESA bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional, inovatif, dan berkualitas tinggi dalam mendidik dan membimbing generasi muda.

Selain itu, FIP UNESA juga terus melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan untuk memperkaya wawasan dan kontribusi terhadap dunia pendidikan

  • S1 Bimbingan dan Konseling
  • S1 Teknologi Pendidikan
  • S1 Pend. Luar Sekolah
  • S1 Pend. Luar Biasa
  • S1 PGSD
  • S1 Psikologi*)
  • S1 PG-PAUD
  • S1 Manajemen Pendidikan

3. Fakultas Ilmu Sosial (FIS)

Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial, mampu berpikir kritis, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang inovatif terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat

  • S1 PPKn
  • S1 Pendidikan Geografi
  • S1 Pendidikan Sejarah
  • S1 Ilmu Hukum*)
  • S1 Ilmu Administrasi Negara*)
  • S1 Sosiologi*)
  • S1 Ilmu Komunikasi*)
  • DIII Administrasi Negara*)

4. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

FIK UNESA memiliki visi untuk menjadi pusat keunggulan ilmu keolahragaan yang berkualitas, beretika, dan inovatif serta berkontribusi dalam pembangunan olahraga nasional dan internasional.

Fakultas ini juga memiliki misi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan karakter yang tangguh dan berkualitas, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

  • S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
  • S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  • S1 Ilmu Keolahragaan

5. Fakultas Ekonomi (FE)

FE UNESA fokus pada pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat serta melakukan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi.

  • S1 Pendidikan Ekonomi
  • S1 Pendidikan Akuntansi
  • S1 Pendidikan Adm. Perkantoran
  • S1 Pendidikan Tata Niaga
  • S1 Manajemen*)
  • S1 Akuntansi*)
  • DIII Akuntansi*)
banner-copywriting

Yuk, klik banner ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan kuliahmu bersama Danacita

6. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)

Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang bahasa dan seni yang mumpuni serta mampu berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan dan seni di Indonesia.

  • S1 Pendidikan Bahasa Indonesia
  • S1 Pendidikan Bahasa Inggris
  • S1 Pendidikan Bahasa Jerman
  • S1 Pendidikan Bahasa Jepang
  • S1 Pendidikan Bahasa Jawa
  • S1 Pendidikan Seni Rupa
  • S1 Pendidikan Sendratasik
  • S1 Sastra Indonesia*)
  • S1 Sastra Inggris*)
  • S1 Sastra Jerman*)
  • S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
  • DIII Desain Grafis*)

7. Fakultas Teknik (FT)

FT UNESA memiliki fokus pada penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang teknik guna memecahkan masalah nyata di masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.

  • S1 Pend. T. Elektro
  • S1 Pend. T. Mesin
  • S1 Pend. T. Bangunan
  • DIII Teknik Listrik *)
  • DIII Manajemen Informatika *)
  • DIII Teknik Mesin *)
  • DIII Teknik Sipil *)
  • DIII Transportasi *)
  • S1 Teknik Sipil*)
  • S1 Pend. Teknologi Informasi
  • S1 Teknik Elektro*)
  • S1 Teknik Mesin*)
  • S1 Pend. Tata Boga
  • S1 Pend. Tata Busana
  • S1 Pend. Tata Rias
  • DIII Tata Boga *)
  • DIII Tata Busana *)

Fasilitas yang Ada di UNESA

Mahasiswa UNESA memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat mereka dalam berbagai bidang, seperti seni, desain, olahraga, dan sains, dan didukung penuh oleh UNESA.

Selain kelas, mahasiswa juga dapat memperdalam ilmunya melalui organisasi kemahasiswaan. Sebagai hasilnya, mahasiswa UNESA dipersiapkan dengan baik untuk mencapai cita-citanya dengan sukses pada waktu wisuda. UNESA bertujuan untuk masa depan yang lebih baik dengan institusi yang berkualitas dan berbasis moral.

1. Bursa Efek UNESA

UNESA juga menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, termasuk Bursa Efek Unesa yang memberikan pengalaman trading saham langsung bagi siswa.

2. UNESA Job Center

UNESA Job Center membantu memperkuat keterampilan komunikasi siswa.

3. Pusat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Pusat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan fasilitas inovatif yang bekerja sama dengan IDB untuk mengembangkan landasan kuat dan berpikiran maju untuk penelitian yang relevan dengan keilmuan.

4. Laboratorium Kreativitas Digital UNESA

Laboratorium Kreativitas Digital UNESA menyediakan akses ke perangkat lunak dan tata letak ruangan yang mendorong kolaborasi kreatif bagi siswa.

5. Perpustakaan UNESA

Perpustakaan UNESA menyediakan pilihan buku dan e-teks yang lengkap, sedangkan Pusat Bahasa Unesa menyediakan dukungan bahasa untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan belajar dan bahasa mereka.

6. UNESA Food Court

UNESA Food Court menyediakan berbagai pilihan makanan untuk selera yang berbeda, termasuk makanan halal.

7. Komite Mahasiswa Internasional

Komite Mahasiswa Internasional adalah badan perwakilan utama untuk mahasiswa internasional di UNESA.

8. Kampus Keamanan dan Bebas Asap

Kampus Keamanan dan Bebas Asap UNESA menyediakan patroli keamanan 24 jam dan semua gedung UNESA bebas asap rokok.

9. Stadion Internasional UNESA

Stadion Internasional UNESA merupakan kompleks olahraga dan kebugaran yang modern dan dilengkapi dengan gimnasium, fasilitas kebugaran, dan jogging track.

10. Layanan Disabilitas

Layanan Disabilitas UNESA menyediakan layanan dukungan gratis dan rahasia untuk membantu mahasiswa dan staf meraih hasil maksimal dari waktu mereka di universitas. Layanan ini tersedia untuk calon siswa dan siswa yang membutuhkannya.

Biaya Kuliah UNESA

Sejak tahun 2013 lalu, biaya kuliah UNESA menerapkan pembayaran dengan sistem Uang Kuliah Tunggal atau dikenal dengan UKT.

1. Biaya UKT UNESA Jalur Seleksi SNBP dan SNBT

No Program Studi UKT
I II III IV V
Fakultas Ilmu Pendidikan
1. S1 Bimbingan Konseling Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.570.000 Rp4.200.000
2. S1 Pendidikan Luar Biasa Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.570.000 Rp4.200.000
3.  S1 Pendidikan Luar Sekolah Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.570.000 Rp4.200.000
4. S1 Teknologi Pendidikan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.570.000 Rp4.200.000
5. S1 Pendidikan Guru PAUD Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.570.000 Rp4.200.000
6.  S1 Manajemen Pendidikan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.570.000 Rp4.200.000
7. S1 Pendidikan Guru SD Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.100.000 Rp3.570.000 Rp4.200.000
8. S1 Psikologi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.100.000 Rp4.080.000 Rp4.800.000
Fakultas Bahasa dan Seni
9. D3 Bahasa Inggris Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.910.000 Rp4.600.000
10. S1 Pend. Bahasan dan Sastra Indonesia Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
11. S1 Pend. Bahasa Inggris Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
12. S1 Pend. Bahasa Jerman Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
13. S1 Pend. Bahasa Mandarin Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
14. S1 Pend. Bahasa dan Sastra Daerah Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
15. S1 Pend. Sendratasik Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.400.000 Rp4.930.000 Rp4.400.000
16. S1 Pend. Seni Rupa Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.910.000 Rp4.600.000
17. D3 Desain Grafis Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.800.000 Rp3.910.000 Rp4.600.000
Fakultas Matematika dan IPA
18. S1 Biologi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp5.100.000 Rp6.000.000
19. S1 Fisika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp5.100.000 Rp6.000.000
20. S1 Kimia Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp5.100.000 Rp6.000.000
21. S1 Matematika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp5.100.000 Rp6.000.000
22. S1 Pendidikan Biologi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.590.000 Rp5.400.000
23. S1 Pendidikan Fisika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.590.000 Rp5.400.000
24. S1 Pendidikan Kimia Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.590.000 Rp5.400.000
25. S1 Pendidikan Matematika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.590.000 Rp5.400.000
Fakultas Ilmu Sosial
26. D3 Administrasi Negara Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
27. S1 Ilmu Hukum Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
28. S1 Sosiologi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
29. S1 Ilmu Administrasi Negara Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
30. S1 Pend. Geografi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp3.400.000 Rp4.000.000
31. S1 Pend. Sejarah Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp3.400.000 Rp4.000.000
32. S1 PPKn Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp3.400.000 Rp4.000.000
Fakultas Teknik
33. D3 Manajemen Informatika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
34.  D3 Tata Boga  Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
35. D3 Tata Busana Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
36. S1 Teknik Elektro Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
37. D3 Teknik Listrik Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
38. D3 Teknik Mesin Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
39. S1 Teknik Mesin Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
40. D3 Teknik Sipil Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
41. S1 Teknik Sipil Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
42. D3 Manajeman Trans. Umum Rp500.000 Rp1.000.000 Rp4.200.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
43. S1 Pend. Kesejahteraan Keluarga Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
44. S1 Pend. Tata Boga Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
45. S1 Pend. Tata Busana Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
46. S1 Pend. Teknik Bangunan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
47. S1 Pend. Teknik Elektro Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
48. S1 Pend. Teknik Mesin Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
49. S1 Pend. Tata Rias Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
50. S1 Pend. Teknik Informatika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.420.000 Rp5.200.000
Fakultas Ilmu Keolahragaan
51. S1 Ilmu Keolahragaan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
52. S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
53. S1 Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi  Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp4.930.000 Rp5.800.000
Fakultas Ekonomi
54. D3 Akuntansi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp4.250.000 Rp5.000.000
55. S1 Akuntansi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp4.250.000 Rp5.000.000
56. S1 Manajemen Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp4.250.000 Rp5.000.000
57. S1 Pend. Administrasi Perkantoran Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
58. S1 Pend. Ekonomi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
59. S1 Pend. Akuntansi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000
60. S1 Pend. Tata Niaga Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.300.000 Rp3.740.000 Rp4.400.000

2. Biaya UKT UNESA Jalur Seleksi Mandiri

Mahasiswa yang berhasil lulus melalui seleksi jalur mandiri akan menghadapi biaya UKT yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang lulus melalui seleksi jalur SNBP atau SNBT.

Bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, selain membayar biaya UKT, mereka juga diwajibkan membayar Uang Kuliah Awal (UKA) yang besarnya akan diumumkan setelah mereka dinyatakan lulus seleksi.

UKA untuk program Diploma sebesar 15 jutaan, sementara untuk program Sarjana sebesar 20 jutaan. Nominal yang lebih spesifik dapat dilihat di situs web UNESA pada waktu yang ditentukan.

Informasi mengenai biaya UKT jalur mandiri UNESA dibagi menjadi UKT K4 dan UKT K5. Penentuan apakah akan dikenakan UKT K4 atau K5 akan ditetapkan oleh panitia dari UNESA. Informasi lebih lengkap mengenai tarif UKT K4 dan K5 dapat ditemukan sebagai berikut.

No Program Studi K4 K5
1 S1 Bimbingan Konseling Rp3.570.000 Rp4.200.000
2 S1 Teknologi Pendidikan Rp3.570.000 Rp4.200.000
3 S1 Pendidikan Luar Sekolah Rp3.570.000 Rp4.200.000
4 S1 Pendidikan Luar Biasa Rp3.570.000 Rp4.200.000
5 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rp3.740.000 Rp4.200.000
6 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Rp3.740.000 Rp4.200.000
7 S1 Pendidikan Bahasa Jerman Rp3.740.000 Rp4.200.000
8 S1 Pendidikan Bahasa Jepang Rp3.740.000 Rp4.200.000
9 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Rp3.740.000 Rp4.200.000
10 S1 Pendidikan Seni Rupa Rp4.930.000 Rp5.800.000
11 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Rp4.930.000 Rp5.800.000
12 S1 Sastra Indonesia Rp3.910.000 Rp4.600.000
13 S1 Sastra Inggris Rp3.910.000 Rp4.600.000
14 DIII Desain Grafis Rp4.930.000 Rp5.800.000
15 S1 Pendidikan Matematika Rp4.590.000 Rp5.400.000
16 S1 Pendidikan Fisika Rp4.590.000 Rp5.400.000
17 S1 Pendidikan Kimia Rp4.590.000 Rp5.400.000
18 S1 Pendidikan Biologi Rp4.590.000 Rp5.400.000
19 S1 Matematika Rp5.100.000 Rp6.000.000
20 S1 Fisika Rp5.100.000 Rp6.000.000
21 S1 Kimia Rp5.100.000 Rp6.000.000
22 S1 Biologi Rp5.100.000 Rp6.000.000
23 S1 PPKN Rp3.400.000 Rp4.000.000
24 DIII Administrasi Negara Rp3.740.000 Rp4.400.000
25 S1 Pendidikan Geografi Rp3.400.000 Rp4.400.000
26 S1 Pendidikan Sejarah Rp3.400.000 Rp4.400.000
27 S1 Pendidikan Akuntansi Rp3.740.000 Rp4.400.000
28 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Rp3.740.000 Rp4.400.000
29 S1 Pendidikan Tata Niaga Rp3.740.000 Rp4.400.000
30 S1 Pendidikan Tata Boga Rp4.420.000 Rp5.200.000
31 S1 Pendidikan Tata Busana Rp4.420.000 Rp5.200.000
32 DIII Teknik Listrik Rp4.500.000 Rp5.200.000
33 DIII Teknik Mesin Rp4.500.000 Rp5.200.000
34 DIII Teknik Sipil Rp4.500.000 Rp5.200.000
35 DIII Tata Boga Rp4.500.000 Rp5.200.000
36 DIII Tata Busana Rp4.500.000 Rp5.200.000
37 S1 Pend. Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Rp4.930.000 Rp5.800.000
38 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Rp4.930.000 Rp5.800.000
39 S1 Ilmu Keolahragaan Rp4.930.000 Rp5.800.000
40 S1 Sastra Jerman Rp3.910.000 Rp4.600.000
41 S1 Pend. Teknik Elektro Rp4.420.000 Rp5.200.000
42 S1 Pend Teknik Mesin Rp4.420.000 Rp5.200.000
43 S1 Pend Teknik Bangunan Rp4.420.000 Rp5.200.000
44 S1 Pend. Ekonomi Rp3.740.000 Rp4.400.000
45 S1 Sosiologi Rp3.740.000 Rp4.400.000
46 S1 Manajemen Rp4.250.000 Rp5.000.000
47 D III Akuntansi Rp4.250.000 Rp5.000.000
48 D III Manajemen Transportasi Rp4.500.000 Rp5.200.000
49 D III Bahasa Inggris Rp3.910.000 Rp4.600.000
50 D III Manajemen Informatika Rp4.500.000 Rp5.200.000
51 S1 Pendidikan Tata Rias Rp4.420.000 Rp5.200.000
52 S1 Pendidikan Guru SD Rp3.570.000 Rp4.200.000
53 S1 Pendidikan Sains Rp4.590.000 Rp5.400.000
54 S1 Psikologi Rp4.080.000 Rp4.800.000
55 S1 Ilmu Administrasi Negara Rp3.740.000 Rp4.400.000
56 S1 PG - PAUD Rp3.570.000 Rp4.200.000
57 S1 Akuntansi Rp4.250.000 Rp5.000.000
58 S1 Ilmu Hukum Rp3.740.000 Rp4.400.000
59 S1 Manajemen Pendidikan Rp3.570.000 Rp4.200.000
60 S1 Teknik Sipil Rp4.930.000 Rp5.800.000
61 S1 Teknik Mesin Rp4.930.000 Rp5.800.000
62 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin Rp3.740.000 Rp4.400.000
63 S1 Teknik Elektro Rp4.930.000 Rp5.800.000
64 S1 Pendidikan Teknologi Informasi Rp4.420.000 Rp5.200.000
65 S1 Ilmu Komunikasi Rp3.740.000 Rp4.400.000
66 S1 Ekonomi Islam Rp3.740.000 Rp4.400.000
67 S1 Teknik Informatika Rp4.930.000 Rp5.800.000
68 S1 Sistem Informasi Rp4.930.000 Rp5.800.000
69 D III Keuangan dan Perbankan Rp4.250.000 Rp5.000.000
70 S1 Seni Rupa Rp4.930.000 Rp5.800.000
71 S1 Seni Musik Rp4.930.000 Rp5.800.000
72 S1 Desain Komunikasi Visual Rp4.930.000 Rp5.800.000

Berkuliah di UNESA dengan Danacita

Itu dia penjelasan seputar biaya kuliah UNESA. Untuk kamu yang ingin berkuliah di UNESA tetapi terkendala biaya kuliah UNESA, kamu gak usah khawatir. Danacita siap mewujudkan impian kamu untuk berkuliah di jurusan dan kampus favoritmu.

Danacita adalah perusahaan teknologi finansial yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia. Dengan menyediakan platform pembiayaan untuk pelajar, mahasiswa dan tenaga profesional.

Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Aktif & Mahasiswa Baru - S1

Fakultas Ilmu Pendidikan

Bimbingan dan Konseling

UKT Biaya Kuliah Cicilan Regular 6 bulan Cicilan Regular 12 bulan Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI
UKT 5 Estimasi Rp 4120000 Estimasi Rp 773,187 per bulan Estimasi Rp 425,733 per bulan Estimasi Rp 259,217 per bulan
UKT 6 Estimasi Rp 4980000 Estimasi Rp 934,580 per bulan Estimasi Rp 514,600 per bulan Estimasi Rp 313,325 per bulan
UKT 7 Estimasi Rp 5840000 Estimasi Rp 1,095,973 per bulan Estimasi Rp 603,467 per bulan Estimasi Rp 367,433 per bulan
UKT 8 Estimasi Rp 6700000 Estimasi Rp 1,257,367 per bulan Estimasi Rp 692,333 per bulan Estimasi Rp 421,542 per bulan

Teknologi Pendidikan; Pendidikan Luar Sekolah; Manajemen Pendidikan

UKT Biaya Kuliah Cicilan Regular 6 bulan Cicilan Regular 12 bulan Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI
UKT 5 Estimasi Rp 3920000 Estimasi Rp 735,653 per bulan Estimasi Rp 405,067 per bulan Estimasi Rp 246,633 per bulan
UKT 6 Estimasi Rp 4680000 Estimasi Rp 878,280 per bulan Estimasi Rp 483,600 per bulan Estimasi Rp 294,450 per bulan
UKT 7 Estimasi Rp 5440000 Estimasi Rp 1,020,907 per bulan Estimasi Rp 562,133 per bulan Estimasi Rp 342,267 per bulan
UKT 8 Estimasi Rp 6200000 Estimasi Rp 1,163,533 per bulan Estimasi Rp 640,667 per bulan Estimasi Rp 390,083 per bulan

Pendidikan Luar Biasa; Pendidikan Guru Sekolah Dasar; Pendidikan Guru PAUD

UKT Biaya Kuliah Cicilan Regular 6 bulan Cicilan Regular 12 bulan Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI
UKT 5 Estimasi Rp 4000000 Estimasi Rp 750,667 per bulan Estimasi Rp 413,333 per bulan Estimasi Rp 251,667 per bulan
UKT 6 Estimasi Rp 4800000 Estimasi Rp 900,800 per bulan Estimasi Rp 496,000 per bulan Estimasi Rp 302,000 per bulan
UKT 7 Estimasi Rp 5600000 Estimasi Rp 1,050,933 per bulan Estimasi Rp 578,667 per bulan Estimasi Rp 352,333 per bulan
UKT 8 Estimasi Rp 6400000 Estimasi Rp 1,201,067 per bulan Estimasi Rp 661,333 per bulan Estimasi Rp 402,667 per bulan

Psikologi

UKT Biaya Kuliah Cicilan Regular 6 bulan Cicilan Regular 12 bulan Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI
UKT 5 Estimasi Rp 5400000 Estimasi Rp 1,013,400 per bulan Estimasi Rp 558,000 per bulan Estimasi Rp 339,750 per bulan
UKT 6 Estimasi Rp 6900000 Estimasi Rp 1,294,900 per bulan Estimasi Rp 713,000 per bulan Estimasi Rp 434,125 per bulan
UKT 7 Estimasi Rp 8400000 Estimasi Rp 1,576,400 per bulan Estimasi Rp 868,000 per bulan Estimasi Rp 528,500 per bulan
UKT 8 Estimasi Rp 9900000 Estimasi Rp 1,857,900 per bulan Estimasi Rp 1,023,000 per bulan Estimasi Rp 622,875 per bulan

Fakultas Bahasa & Seni

Pend. Bahasa & Sastra Indonesia; Pend. Bahasa Inggris; Pend. Bahasa Jerman; Pend. B. Jepang; Pend. Bahasa Jawa

UKT Biaya Kuliah Cicilan Regular 6 bulan Cicilan Regular 12 bulan Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI
UKT 3 Estimasi Rp 3740000 Estimasi Rp 701,873 per bulan Estimasi Rp 386,467 per bulan Estimasi Rp 235,308 per bulan
UKT 4 Estimasi Rp 4000000 Estimasi Rp 750,667 per bulan Estimasi Rp 413,333 per bulan Estimasi Rp 251,667 per bulan
UKT 5 Estimasi Rp 4800000 Estimasi Rp 900,800 per bulan Estimasi Rp 496,000 per bulan Estimasi Rp 302,000 per bulan
UKT 6 Estimasi Rp 5600000 Estimasi Rp 1,050,933 per bulan Estimasi Rp 578,667 per bulan Estimasi Rp 352,333 per bulan
UKT 7 Estimasi Rp 6400000 Estimasi Rp 1,201,067 per bulan Estimasi Rp 661,333 per bulan Estimasi Rp 402,667 per bulan
