Default Avatar

Written By

Anugrah Putri

Informasi Lengkap Biaya Kuliah UNS

2023-06-16

Daftar isi

    Kota Solo menjadi salah satu destinasi pendidikan yang menawarkan kualitas dan reputasi tinggi dalam dunia perkuliahan.

    Kota yang juga dikenal dengan sebutan Surakarta ini memiliki banyak keunggulan dan daya tarik bagi calon mahasiswa baru yang ingin memilih kampus berkualitas seperti Universitas Sebelas Maret (UNS).

    Bagi kalian yang ingin berkuliah di universitas tersebut, penting untuk mengetahui informasi lengkap biaya kuliah di UNS.

    Profil Universitas Sebelas Maret (UNS)

    Sebelum membahas lebih jauh tentang biaya kuliah UNS, kamu harus mengenal kampus ini terlebih dahulu.

    Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah sebuah universitas negeri yang terletak di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

    UNS didirikan pada tanggal 11 Maret 1976 dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    Universitas juga memiliki kerjasama yang erat dengan berbagai lembaga dan perguruan tinggi internasional. Selain itu, UNS memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, pusat penelitian, dan area olahraga.

    Selain fokus pada pendidikan dan penelitian, UNS juga aktif dalam pengabdian kepada masyarakat. Universitas ini terlibat dalam berbagai proyek dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya.

    Dengan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Universitas Sebelas Maret (UNS) terus berupaya menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

    Visi Universitas Sebelas Maret (UNS)

    Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional.

    Misi Universitas Sebelas Maret (UNS)

    1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
    2. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
    3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

    Tujuan Kerja

    1. Menciptakan lingkungan yang mendorong Warga Kampus UNS mengembangkan kemampuan diri secara optimal;
    2. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, cerdas, terampil, mandiri, dan sehat jasmani, rohani, dan sosial;
    3. Menciptakan wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya guna dan berhasil guna;
    4. Mendiseminasikan hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih sejahtera;
    5. Mengembangkan nilai luhur budaya nasional sebagai salah satu landasan berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan;
    6. Mewujudkan pranata kehidupan yang beradab menuju terciptanya masyarakat yang tertib dan damai;
    7. Menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur; dan
    8. Menjadikan UNS sebagai universitas bereputasi internasional.

    Fakultas dan Program Studi yang Terdapat di UNS

    Setelah mengetahui tentang UNS, kali ini akan membahas program studinya dan selanjutnya biaya UNS.

    Berikut adalah beberapa program studi yang ditawarkan oleh UNS:

    1. Fakultas Ilmu Budaya

    Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu fakultas di universitas tersebut yang berfokus pada studi ilmu budaya.

    Dalam lingkungan akademiknya, fakultas ini mendukung penelitian, pengembangan, dan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek budaya yang ada, serta berperan penting dalam mempromosikan pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya di Indonesia.

    Jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu:

    • Ilmu Sejarah
    • Sastra Arab
    • Sastra Daerah
    • Sastra Indonesia
    • Sastra Inggris
    • Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok

    2. Fakultas Hukum

    Fakultas Hukum UNS memiliki tenaga pengajar yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidang hukum serta fasilitas yang mendukung kegiatan akademik.

    Fakultas Hukum UNS bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang hukum dan berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia.

    Di rumpun Fakultas Hukum, jurusan yang tersedia, yaitu:

    • Bagian Hukum Keperdataan
    • Bagian Hukum Tata Negara
    • Bagian Hukum Pidana
    • Bagian Administrasi Negara
    • Bagian Hukum Internasional
    • Bagian Hukum dan Masyarakat
    • Bagian Hukum Acara

    3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

    Fakultas ini juga memiliki program kerja sama dengan industri dan lembaga keuangan untuk memperkaya pengalaman mahasiswa dan meningkatkan keterampilan praktis mereka.

    Berikut beberapa jurusan yang tersedia di program studi ini:

    • Akuntansi
    • Ekonomi Pembangunan
    • Manajemen
    • Bisnis Digital

    4. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

    FISIP UNS memberikan pendidikan dan penelitian untuk mengembangkan pemahaman tentang dinamika sosial, politik, dan hubungan internasional di Indonesia dan dunia.

    Adapun program studi yang tersedia di rumpun FISIP UNS, yaitu:

    • Hubungan Internasional
    • Administrasi Negara
    • Ilmu Komunikasi
    • Sosiologi

    5. Fakultas Kedokteran

    Fakultas ini berfokus pada pendidikan, penelitian, dan pelayanan medis. Fakultas Kedokteran UNS memiliki kurikulum yang komprehensif untuk melatih calon dokter yang berkualitas. Fakultas ini juga dilengkapi dengan fasilitas medis dan laboratorium yang modern.

    Pada fakultas ini hanya satu jurusan untuk S1, yaitu kedokteran.

    6. Fakultas Pertanian

    Fakultas Pertanian UNS memiliki fasilitas modern dan laboratorium yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan riset di bidang pertanian.

    Jurusan yang ada di Fakultas Pertanian, yaitu:

    • Agribisnis
    • Agroteknologi
    • Ilmu Tanah
    • Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
    • Peternakan
    • Ilmu Pangan
    • Pengelolaan Hutan

    7. Fakultas Teknik

    Fakultas Teknik UNS memiliki fokus pada pengembangan keahlian praktis dan penelitian inovatif. Para mahasiswa di sini mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkontribusi dalam industri dan masyarakat secara luas.

    Berikut beberapa jurusan yang tersedia di program studi ini:

    • Arsitektur
    • Perencanaan Wilayah dan Kota
    • Teknik Elektro
    • Teknik Industri
    • Teknik Kimia
    • Teknik Mesin
    • Teknik Sipil

    8. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

    Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu fakultas di UNS yang menawarkan program studi pendidikan dan pengajaran bagi calon guru dan tenaga pendidik.

    FKIP UNS memiliki visi untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pendidikan yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional.

    Adapun program studi yang tersedia di rumpun FKIP, yaitu:

    • Bimbingan dan Konseling
    • Pendidikan Administrasi Perkantoran
    • Pendidikan Akuntansi
    • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
    • Pendidikan Bahasa Inggris
    • Pendidikan Bahasa Jawa
    • Pendidikan Biologi
    • Pendidikan Ekonomi
    • Pendidikan Fisika
    • Pendidikan Geografi
    • Pendidikan Guru
    • Pendidikan Anak Usia Dini
    • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
    • Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kebumen)
    • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
    • Pendidikan Kimia
    • Pendidikan Luar Biasa
    • Pendidikan Matematika
    • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
    • Pendidikan Sejarah
    • Pendidikan Seni Rupa
    • Pendidikan Sosiologi Antropologi
    • Pendidikan Teknik Bangunan
    • Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
    • Pendidikan Teknik Mesin
    banner-3d-shadow

    Yuk, klik banner ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembiayaan kuliahmu bersama Danacita

    9. Fakultas Matematika dan IPA

    Fakultas ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu alam dan matematika melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

    FMIPA UNS merupakan tempat yang ideal bagi mereka yang memiliki minat dan bakat dalam mempelajari dan memahami dunia ilmu pengetahuan dan matematika.

    Adapun jurusan S1 Fakultas Matematika dan IPA antara lain:

    • Biologi
    • Farmasi
    • Fisika
    • Kimia
    • Matematika
    • Statistika
    • Ilmu Lingkungan

    10. Fakultas Seni Rupa dan Desain

    Fakultas Seni Rupa dan Desain UNS menekankan pada pengembangan kreativitas, pemahaman konseptual, dan keterampilan teknis dalam menciptakan karya seni dan desain yang inovatif. Fakultas ini berkomitmen untuk melahirkan generasi seniman dan desainer yang berdaya saing tinggi di industri seni dan desain.

    Berikut jurusan yang tersedia di Fakultas ini.

    • Desain Interior
    • Desain Komunikasi Visual
    • Kriya Seni (Desain Tekstil)
    • Seni Rupa Murni

    11. Fakultas Keolahragaan

    Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang olahraga, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun prestasi olahraga.

    Adapun program studi yang tersedia di rumpun Fakultas Keolahragaan, yaitu:

    • Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi
    • Pendidikan Kepelatihan Olahraga

    12. Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data

    Fakultas ini menyediakan program-program pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan komputer, sistem informasi, kecerdasan buatan, analisis data, dan topik terkait lainnya.

    Fakultas memiliki satu jurusan untuk S1, yaitu Informatika.

    13. Fakultas Psikologi

    Fakultas Psikologi UNS memiliki fokus utama dalam mengembangkan pemahaman tentang perilaku dan proses mental manusia.

    Mahasiswa akan diajarkan teori-teori psikologi, metodologi penelitian, serta aplikasi praktis ilmu psikologi dalam berbagai bidang, seperti klinis, pendidikan, industri, dan organisasi.

    Fakultas ini memiliki jurusan, yaitu Psikologi.

    Fasilitas Kampus yang Ada di UNS

    Berikut adalah beberapa fasilitas kampus yang ada di Universitas Sebelas Maret (UNS):

    • Fasilitas Olahraga
    • Asrama Mahasiswa
    • Medical Centre
    • UNS Inn
    • Perpustakaan
    • Tempat Ibadah
    • Hotspot Area
    • Transportasi Kampus
    • UNS Press

    Biaya Kuliah UNS

    Setelah paham akan Universitas Sebelas Maret beserta programnya, di bagian ini akan dibahas mengenai biaya kuliah UNS.

    1. Jalur SNMPTN dan SBMPTN

    Mulai dari tahun akademik 2019/2020, pembagian kelompok UKT di UNS mengalami perubahan menjadi 8 kelompok dengan jumlah yang berbeda untuk setiap program studi. Besaran UKT untuk Kelompok I dan II tetap sama, yaitu Rp 500.000 dan Rp 1.000.000.

    Pembayaran UKT dilakukan setiap semester, dan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, mereka tidak akan dikenakan biaya tambahan seperti biaya gedung atau uang pangkal yang juga dikenal dengan sebutan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).

    Fakultas Nama Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah
    Kel.III Kel. IV Kel. V Kel. VI Kel. VII Kel. VIII
    FK 1 Kedokteran 6.725.500 10.225.500 13.725.500 17.475.500 19.475.500 2 1.815.000
    2 Psikologi 2.975.500 4.475.500 5.475.500 6.025.500 6.630.500 10.761.500
    FT 1 Arsitektur 2.975.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 11.203.500
    2 Perencanaan  Wilayah   dan   Kata (PWK) 2.975.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 10.771.500
    3 Teknik Elektro 2.975.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 10.339.500
    4 Teknik Industri 2.975.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 10.117.500
    5 Teknik Kimia 2.975.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 10.117.500
    6 Teknik Mesin 2.975.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 12.110.500
    7 Teknik Sipil 2.975.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 11.203.500
    FMIPA 1 Biologi 3.775.500 5.325.500 5.775.500 6.355.500 6.993.500 11.193.500
    2 Farmasi 4.125.500 5.925.500 6.475.500 7.125.500 7.840.500 12.615.500
    3 Fisika 3.775.500 5.325.500 5.775.500 6.355.500 6.993.500 11.193.500
    4 llmu Lingkungan 4.191.500 5.850.500 6.331.500 6.952.500 7.635.500 11.193.500
    5 Informatika 3.325.500 5.475.500 6.075.500 6.685.500 7.356.500 10.117.500
    6 Kimia 3.775.500 5.325.500 5.775.500 6.355.500 6.993.500 10.761.500
    7 Matematika 3.225.500 4.775.500 5.225.500 5.750.500 6.328.000 9.552.500
    8 Statistika 3.475.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.630.500 9.169.500
    FP 1 Agribisnis 3.075.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.630.500 9.935.500
    2 Agroteknologi 3.075.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.630.500 10.087.500
    3 llmu dan Teknologi Pangan 3.225.500 4.975.500 5.725.500 6.300.500 6.933.000 10.087.500
    4 llmu Tanah 3.075.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.630.500 9.552.500
    5 Pengelolaan Hutan 3.425.500 5.475.500 5.975.500 6.575.500 7.225.500 9.683.500
    6 Penyuluhan dan KomunikasiPertanian 2.974.500 3.975.500 5.475.500 6.025.500 6.630.500 9.552.500
    7 Peternakan 3.075.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.630.500 10.087.500
    FEB 1 Akuntansi 3.225.500 5.225.500 5.715.500 6.205.500 6.705.500 7.475.500
    2 Ekonomi Pembangunan 3.225.500 4.975.500 5.975.500 6.575.500 7.235.500 7.475.500
    3 Manajemen 3.225.500 4.975.500 6.225.500 6.850.500 6.975.500 6.975.500
    FH 1 llmu Hukum 3.725.500 4.975.500 6.225.500 6.850.500 6.975.500 6.986.500
    FISIP 1 Hubungan internasional 2.975.500 3.775.500 5.775.500 6.355.500 6.675.500 6.716.500
    2 llmu Administrasi Negara 2.875.500 3.375.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.716.500
    3 llmu Komunikasi 2.975.500 3.775.500 5.775.500 6.025.500 6.630.500 6.986.500
    4 Sasialagi 2.875.500 3.375.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.716.500
    FKIP 1 Bimbingan dan Konseling 3,87550 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    2 Pendidikan Administrasi Perkantoran 3.675.500 4.375.500 4.975.500 5.775.500 6.375.500 6.447.500
    3 Pendidikan Akuntansi 3.675.500 4.375.500 4.975.500 5.775.500 6.375.500 6.447.500
    4 Pendidikan Bahasa lnggris 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    5 Pendidikan Bahasa Jawa 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    6 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah 3.975.500 4.775.500 5.475.500 6.275.500 6.975.500 6.986.500
    7 Pendidikan Biologi 4.475.500 5.475.500 6.475.500 7.125.500 7.840.500 9.552.500
    8 Pendidikan  Ekonomi 3.975.500 4.775.500 5.475.500 6.275.500 6.975.500 6.986.500
    9 Pendidikan Fisika 4.475.500 5.475.500 6.475.500 7.125.500 7.840.500 9.552.500
    10 Pendidikan Geografi 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    11 Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    12 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    13 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    14 Pendidikan IPA 4.575.500 5.575.500 6.575.500 7.225.500 7.740.500 9.169.500
    15 Pendidikan Kimia 4.475.500 5.475.500 6.475.500 7.125.500 7.840.500 9.552.500
    16 Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) 3.975.500 4.775.500 5.475.500 6.275.500 6.975.500 6.986.500
    17 Pendidikan Matematika 3.975.500 4.975.500 6.175.500 6.795.500 7.477.500 9.552.500
    18 Pendidikan Pancasila &Kewarganegaraan  (PPKN) 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6,07550 6.675.500 6.716.500
    19 Pendidikan Sejarah 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    20 Pendidikan Seni Rupa 4.275.500 5.275.500 5.975.500 6.905.500 7.598.500 7.728.500
    21 Pendidikan  Sosiologi Antropologi 3.875.500 4.575.500 5.275.500 6.075.500 6.675.500 6.716.500
    22 Pendidikan Teknik Bangunan 3.875.500 5.475.500 6.475.500 7.125.500 7.840.500 10.117.500
    23 Pendidikan Teknik informatika &Komputer 4.475.500 5.475.500 6.475.500 7.125.500 7.840.500 9.711.500
    24 Pendidikan Teknik Mesin 3.975.500 5.475.500 6.475.500 7.125.500 7.840.500 10.522.500
    FIB 1 llmu Sejarah 2.550.500 3.350.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 6.986.500
    2 Sastra Arab 2.550.500 3.350.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 7.728.500
    3 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 2.550.500 3.350.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 7.728.500
    4 Sastra Indonesia 2.550.500 3.350.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 7.728,500
    5 Sastra lnggris 2.850.500 3.600.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 7.728.500
    FSRD 1 Desain Interior 2.850.500 3.588.000 4.975.500 5.475.500 6.025.500 8.739.500
    2 Desain Komunikasi Visual 3.225.500 3.850.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 9.089.500
    3 Kriya Seni {Desain Tekstil) 2.550.500 3.350.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 8.739.500
    4 Seni Rupa Murni (Lukis, Grfs, Ptng, Krmik) 2.550.500 3.350.500 4.975.500 5.475.500 6.025.500 8.739.500
    FKOR 1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan &Rekreasi 3.975.500 4.775.500 5.475.500 6.275.500 6.975.500 6.986.500
    2 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 3.975.500 4.775.500 5.475.500 6.275.500 6.975.500 6.986.500
    SEKOLAH VOKASI 1 D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil 4.175.500 5.575.500 6.175.500 6.575.500 7.175.500 7.418.500
    2 D-4 Keselamatan  dan Kesehatan Kerja 3.525.500 5.525.500 7.525.500 10.525.500 11.625.500 12.725.500

    2. Jalur Mandiri

    Pihak Universitas Sebelas Maret (UNS) menerapkan kebijakan yang berbeda khusus untuk jalur mandiri. Selain Uang Kuliah Tunggal (UKT), calon mahasiswa jalur mandiri juga akan dikenai dana SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi). UKT jalur mandiri UNS dikelompokkan secara serupa dengan jalur reguler (SNMPTN dan SBMPTN).

    Fakultas No Program Studi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)
    1 2 3 4
    FK 1 Kedokteran 25.000.000 75.000.000 100.000.000 > 100.000.000
    2 Psikologi 10.000.000 22.000.000 30.000.000 > 30.000.000
    FT 1 Arsitektur 5.000.000 22.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    2 Perencanaan Wilayah dan Kata (PWK) 5.000.000 22.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    3 Teknik Elektro 5.000.000 22.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    4 Teknik lndustri 5.000.000 22.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    5 Teknik Kimia 5.000.000 22.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    6 Teknik Mesin 5.000.000 22.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    7 Teknik Sipil 5.000.000 22.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    FMIPA 1 Biologi 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000
    2 Farmasi 15.000.000 20.000.000 30.000.000 >  30.000.000
    3 Fisika 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000
    4 llmu Lingkungan 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000
    5 lnformatika 15.000.000 20.000.000 25.000.000 >  25.000.000
    6 Kimia 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000
    7 Matematika 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000
    8 Statistika 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000
    FP 1 Agribisnis 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    2 Agroteknologi/Agroekoteknologi 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    3 llmu dan Teknologi Pangan 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    4 llmu Tanah 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    5 Pengelolaan Hutan 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    6 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    7 Peternakan 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    FEB 1 Akuntansi 10.000.000 25.000.000 40.000.000 >  40.000.000
    2 Ekonomi Pembangunan 10.000.000 25.000.000 40.000.000 >  40.000.000
    3 Manajemen 10.000.000 25.000.000 40.000.000 >  40.000.000
    FH 1 llmu Hukum 10.000.000 30.000.000 40.000.000 > 40.000.000
    FISIP 1 Hubungan  Internasional 8.000.000 17.500.000 22.500.000 > 22.500.000
    2 llmu Administrasi Negara 9.000.000 17.750.000 23.500.000 >  23.500.000
    3 llmu Komunikasi 10.000.000 20.000.000 25.000.000 >  25.000.000
    4 Sosiologi 8.000.000 17.500.000 22.500.000 > 22.500.000
    FKIP 1 Bimbingan dan Konseling 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    2 Pendidikan Administrasi Perkantoran 9.000.000 13.000.000 17.000.000 >  17.000.000
    3 Pendidikan Akuntansi 9.000.000 13.000.000 17.000.000 >  17.000.000
    4 Pendidikan Bahasa lnggris 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    5 Pendidikan Bahasa Jawa 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    6 Pendidikan Bahasa,Sastra Indonesia& Daerah 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    7 Pendidikan Biologi 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    8 Pendidikan Ekonomi 9.000.000 13.000.000 17.000.000 >  17.000.000
    9 Pendidikan Fisika 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    10 Pendidikan Geografi 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    11 Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-Paud) 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    12 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    13 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Surakarta 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    14 Pendidikan IPA 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    15 Pendidikan Kimia 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    16 Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    17 Pendidikan Matematika 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    18 Pendidikan Pancasila &Kewarganegaraan (PPKN) 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    1920 Pendidikan Sejarah Pendidikan Seni Rupa 8.000.0008.000.000 12.000.00012.000.000 16.000.00016.000.000 >  16.000.000>  16.000.000
    21 Pendidikan Sosiologi Antropologi 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    22 Pendidikan Teknik Bangunan 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    23 Pendidikan Teknik lnformatika &Komputer 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    24 Pendidikan Teknik Mesin 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    19 Pendidikan Sejarah 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    20 Pendidikan Seni Rupa 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    21 Pendidikan Sosiologi Antropologi 8.000.000 12.000.000 16.000.000 >  16.000.000
    22 Pendidikan Teknik Bangunan 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    23 Pendidikan Teknik lnformatika &Komputer 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    24 Pendidikan Teknik Mesin 10.000.000 14.000.000 18.000.000 > 18.000.000
    FIB 1 llmu Sejara 1 5.000.000 8.000.000 12.000.000 >  12.000.000
    2 Sastra Arab 5.000.000 8.000.000 12.000.000 >  12.000.000
    3 Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 5.000.000 8.000.000 12.000.000 >  12.000.000
    4 Sastra Indonesia 5.000.000 8.500.000 13.000.000 >  13.000.000
    5 Sastra lnggris 5.000.000 8.000.000 15.000.000 >  15.000.000
    FSRD 1 Desain lnterior 15.000.000 17.500.000 20.000.000 >  20.000.000
    2 Desain Komunikasi Visual 15.000.000 20.000.000 25.000.000 >  25.000.000
    3 Kriya Seni (Desain Tekstil) 7.500.000 10.000.000 12.500.000 >  12.500.000
    4 Seni Rupa Murni 5.000.000 7.500.000 10.000.000 >  10.000.000
    FKOR 1 Pendidikan Jasmani,Kesehatan & Rekreasi 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000
    2 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 10.000.000 15.000.000 20.000.000 >  20.000.000

    Berkuliah di UNS Menggunakan Danacita

    Itu dia penjelasan tentang UNS hingga biaya kuliah UNS. Jika kamu tertarik berkuliah di UNS tetapi memiliki kendala terkait biaya kuliah UNS, segera gunakan Danacita karena Danacita dan UNS sudah bekerjasama untuk memberikan pembiayaan pendidikan terjangkau kepada mahasiswa.

    Dengan menggunakan Danacita, kamu bisa membayar biaya kuliah UNS secara bertahap mulai dari 6 hingga 12 bulan sehingga bisa jauh lebih ringan.

    Simulasi Pembiayaan UKT Mahasiswa Aktif D3 dan D4

    Berdasarkan Nominal Biaya Kuliah

    Berlaku untuk semua Program Studi, sesuai Golongan UKT yang tertera di Tagihan Pembayaran

    Biaya Kuliah Per-Semester Full Dengan Danacita 6 Bulan Dengan Danacita 12 Bulan
    2,867,500 Estimasi 540,000 per-bulan Estimasi 300,000 per-bulan
    2,967,500 Estimasi 560,000 per-bulan Estimasi 300,000 per-bulan
    3,367,500 Estimasi 630,000 per-bulan Estimasi 350,000 per-bulan
    3,467,500 Estimasi 650,000 per-bulan Estimasi 360,000 per-bulan
    3,525,500 Estimasi 670,000 per-bulan Estimasi 360,000 per-bulan
    3,567,500 Estimasi 6700,000 per-bulan Estimasi 370,000 per-bulan
    3,767,500 Estimasi 700,000 per-bulan Estimasi 390,000 per-bulan
    3,917,500 Estimasi 740,000 per-bulan Estimasi 400,000 per-bulan
    4,037,500 Estimasi 760,000 per-bulan Estimasi 400,000 per-bulan
    4,117,500 Estimasi 770,000 per-bulan Estimasi 430,000 per-bulan
    4,175,500 Estimasi 780,000 per-bulan Estimasi 430,000 per-bulan
    4,367,500 Estimasi 820,000 per-bulan Estimasi 450,000 per-bulan
    4,467,500 Estimasi 840,000 per-bulan Estimasi 460,000 per-bulan
    4,867,500 Estimasi 910,000 per-bulan Estimasi 500,000 per-bulan
    4,967,500 Estimasi 930,000 per-bulan Estimasi 500,000 per-bulan
    5,067,500 Estimasi 950,000 per-bulan Estimasi 520,000 per-bulan
    5,217,500 Estimasi 980,000 per-bulan Estimasi 540,000 per-bulan
    5,407,500 Estimasi 1,000,000 per-bulan Estimasi 560,000 per-bulan
    5,412,500 Estimasi 1,000,000 per-bulan Estimasi 560,000 per-bulan
    5,467,000 Estimasi 1,000,000 per-bulan Estimasi 560,000 per-bulan
    5,467,500 Estimasi 1,000,000 per-bulan Estimasi 570,000 per-bulan
