Daftar isi
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah pilihan yang sangat tepat bagi para calon mahasiswa baru yang berencana melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di daerah Surabaya.
Dikenal sebagai salah satu kampus dengan reputasi yang sangat baik, UNESA menawarkan lingkungan akademik yang inspiratif dan berbagai fasilitas modern yang mendukung proses belajar-mengajar.
Buat kamu yang ingin kuliah di Universitas ini, pas banget nih. Kali ini Danacita akan mengulas tentang PMB UNESA. Apa saja informasinya? Simak artikel ini sampai selesai ya.
Profil UNESA
Untuk bisa paham mengenai PMB UNESA, tentunya kamu harus mengenal kampus ini terlebih dahulu.
UNESA didirikan pada tanggal 19 Desember 1964 dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Surabaya.
Pada awalnya, IKIP Surabaya hanya memiliki beberapa program studi pendidikan. Namun, seiring berjalannya waktu, institusi ini berkembang pesat dan semakin mengalami perluasan dalam berbagai bidang ilmu.
Pada tahun 1999, IKIP Negeri Surabaya berganti nama menjadi Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
Perubahan ini menandai status UNESA sebagai perguruan tinggi multidisiplin yang menyelenggarakan berbagai program studi di berbagai bidang ilmu pengetahuan.
Seiring berjalannya waktu, UNESA terus mengalami pertumbuhan dan perluasan. Saat ini, UNESA telah menjadi universitas yang terdiri dari sembilan fakultas dan beberapa program studi yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan, sains, seni, teknik, sosial, dan humaniora.
Visi UNESA
UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan
Misi UNESA
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan.
- Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi melalui sistem multi kampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA.
- menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan.
- menyelenggarakan kerja sarna nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan.
Fakultas dan Program Studi yang Terdapat di UNESA
Selain profil kampus, hal lain yang tidak kalah penting ketika membahas PMB UNESA adalah program yang diselenggarakan.
1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
FIP UNESA bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional, inovatif, dan berkualitas tinggi dalam mendidik dan membimbing generasi muda.
Selain itu, FIP UNESA juga terus melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan untuk memperkaya wawasan dan kontribusi terhadap dunia pendidikan.
Berikut jurusan yang tersedia di fakultas ini:
- S1 Bimbingan dan Konseling
- S1 Teknologi Pendidikan
- S1 Pend. Luar Sekolah
- S1 Pend. Luar Biasa
- S1 PGSD
- S1 Psikologi*)
- S1 PG-PAUD
- S1 Manajemen Pendidikan
2. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
FIK UNESA memiliki visi untuk menjadi pusat keunggulan ilmu keolahragaan yang berkualitas, beretika, dan inovatif serta berkontribusi dalam pembangunan olahraga nasional dan internasional.
Fakultas ini juga memiliki misi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan karakter yang tangguh dan berkualitas, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Adapun jurusan FIK UNESA yang bisa kamu pilih.
- S1 Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
- S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- S1 Ilmu Keolahragaan
3. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan matematika serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut untuk memajukan kehidupan manusia.
FMIPA memiliki 9 jurusan, di antaranya:
- S1 Pendidikan Matematika
- S1 Pendidikan Fisika
- S1 Pendidikan Kimia
- S1 Pendidikan Biologi
- S1 Matematika*)
- S1 Fisika*)
- S1 Kimia*)
- S1 Biologi*)
- S1 Pendidikan Sains
4. Fakultas Ekonomi (FE)
FE UNESA fokus pada pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan masyarakat serta melakukan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi.
Berikut jurusan yang tersedia di FE UNESA:
- S1 Pendidikan Ekonomi
- S1 Pendidikan Akuntansi
- S1 Pendidikan Adm. Perkantoran
- S1 Pendidikan Tata Niaga
- S1 Manajemen*)
- S1 Akuntansi*)
- DIII Akuntansi*)
5. Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu sosial, mampu berpikir kritis, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang inovatif terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
FIS UNESA memiliki 8 jurusan yang bisa kamu pilih.
- S1 PPKn
- S1 Pendidikan Geografi
- S1 Pendidikan Sejarah
- S1 Ilmu Hukum*)
- S1 Ilmu Administrasi Negara*)
- S1 Sosiologi*)
- S1 Ilmu Komunikasi*)
- DIII Administrasi Negara*)
6. Fakultas Teknik (FT)
FT UNESA memiliki fokus pada penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang teknik guna memecahkan masalah nyata di masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup.
Berikut jurusan FT UNESA yang tersedia, yaitu:
- S1 Pend. T. Elektro
- S1 Pend. T. Mesin
- S1 Pend. T. Bangunan
- DIII Teknik Listrik *)
- DIII Manajemen Informatika *)
- DIII Teknik Mesin *)
- DIII Teknik Sipil *)
- DIII Transportasi *)
- S1 Teknik Sipil*)
- S1 Pend. Teknologi Informasi
- S1 Teknik Elektro*)
- S1 Teknik Mesin*)
- S1 Pend. Tata Boga
- S1 Pend. Tata Busana
- S1 Pend. Tata Rias
- DIII Tata Boga *)
- DIII Tata Busana *)
7. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
Fakultas ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang bahasa dan seni yang mumpuni serta mampu berkontribusi dalam memajukan dunia pendidikan dan seni di Indonesia.
Adapun jurusan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) yang bisa kamu pilih.
- S1 Pendidikan Bahasa Indonesia
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Pendidikan Bahasa Jerman
- S1 Pendidikan Bahasa Jepang
- S1 Pendidikan Bahasa Jawa
- S1 Pendidikan Seni Rupa
- S1 Pendidikan Sendratasik
- S1 Sastra Indonesia*)
- S1 Sastra Inggris*)
- S1 Sastra Jerman*)
- S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
- DIII Desain Grafis*)
Fasilitas yang Ada di UNESA
Mengetahui fasilitas yang tersedia juga menjadi bagian dari PMB UNESA. Berikut fasilitas yang bisa calon mahasiswa nikmati.
1. Bursa Efek UNESA
UNESA juga menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, termasuk Bursa Efek Unesa yang memberikan pengalaman trading saham langsung bagi siswa.
2. UNESA Job Center
UNESA Job Center membantu memperkuat keterampilan komunikasi siswa.
3. Pusat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Pusat Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam merupakan fasilitas inovatif yang bekerja sama dengan IDB untuk mengembangkan landasan kuat dan berpikiran maju untuk penelitian yang relevan dengan keilmuan.
4. Laboratorium Kreativitas Digital UNESA
Laboratorium Kreativitas Digital UNESA menyediakan akses ke perangkat lunak dan tata letak ruangan yang mendorong kolaborasi kreatif bagi siswa.
5. Perpustakaan UNESA
Perpustakaan UNESA menyediakan pilihan buku dan e-teks yang lengkap, sedangkan Pusat Bahasa Unesa menyediakan dukungan bahasa untuk membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan belajar dan bahasa mereka.
6. UNESA Food Court
UNESA Food Court menyediakan berbagai pilihan makanan untuk selera yang berbeda, termasuk makanan halal.
7. Komite Mahasiswa Internasional
Komite Mahasiswa Internasional adalah badan perwakilan utama untuk mahasiswa internasional di UNESA.
8. Kampus Keamanan dan Bebas Asap
Kampus Keamanan dan Bebas Asap UNESA menyediakan patroli keamanan 24 jam dan semua gedung UNESA bebas asap rokok.
9. Stadion Internasional UNESA
Stadion Internasional UNESA merupakan kompleks olahraga dan kebugaran yang modern dan dilengkapi dengan gimnasium, fasilitas kebugaran, dan jogging track.
10. Layanan Disabilitas
Layanan Disabilitas UNESA menyediakan layanan dukungan gratis dan rahasia untuk membantu mahasiswa dan staf meraih hasil maksimal dari waktu mereka di universitas. Layanan ini tersedia untuk calon siswa dan siswa yang membutuhkannya.
PMB UNESA
Setiap tahun ajaran baru, PMB UNESA membuka beberapa jalur pendaftaran, di antaranya:
1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
SNBP UNESA menyediakan kesempatan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi unggul baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Calon mahasiswa dapat mendaftar melalui SNBP UNESA dengan mengunggah berkas-berkas dan mengikuti tahapan seleksi yang telah ditentukan. Pengumuman SNBP UNESA sudah dilaksanakan 28 Maret 2023 lalu.
Jalur SNBP memiliki persyaratan sebagai berikut:
- Calon peserta dalam mengikuti SNBP harus membuat akun SNPMB-BPPP yang akan dibuka pada 16 Januari - 15 Februari 2023. Lalu, Pendaftaran SNBP akan dimulai 14 - 28 Februari 2023.
- Calon Peserta diseleksi berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor serta portofolio akademik dan non akademik. Portofolio yang dinilai tersebut merupakan tiga prestasi terbaik.
- Calon peserta bisa memilih prodi apapun tanpa melihat background jurusan pada saat di SMA/SMK/MA.
- Siswa yang lolos SNBP 2023 tidak diperbolehkan untuk ikut Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2023.
- Calon Peserta dapat memilih paling banyak 2 (dua) program studi dalam satu Perguruan Tinggi.
- Jika memilih dua program studi, salah satu pilihan program studi harus berada di Perguruan Tinggi pada Provinsi yang sama dengan sekolah asal, jika memilih satu program studi bisa memilih di Provinsi manapun.
2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
SNBT UNESA merupakan salah satu faktor penentu dalam proses seleksi masuk UNESA. Hasil tes ini akan digunakan bersama dengan nilai rapor, prestasi, dan faktor-faktor lainnya dalam menentukan kelulusan calon mahasiswa baru di UNESA.
Pengumuman hasil SNBT UNESA akan dilaksanakan pada 20 Juni 2023 mendatang.
Jalur SNBT memiliki persyaratan sebagai berikut:
- Calon peserta dalam mengikuti SNBT harus membuat akun SNPMB-BPPP yang akan dibuka pada 16 Februari - 3 Maret 2023. Lalu, Pendaftaran SNBT akan dimulai 23 Maret - 14 April 2023.
- UTBK-SNBT 2023 dapat diikuti oleh siswa SMA/MA/SMK yang merupakan lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 dan lulusan paket C tahun 2021, 2022. dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023.
- Peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK sebanyak satu kali yang berlaku untuk mendaftar SNBT 2023.
- Calon peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio.
- Calon peserta boleh memilih prodi apapun tanpa melihat background jurusan pada saat di SMA/SMK/MA
- Setiap peserta diperbolehkan memilih dua program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada dua PTN (Merdeka Bertanggungjawab)
- Materi UTBK yang akan diujikan, diantaranya:
- Tes Potensi Skolastik (TPS), yakni mengukur kemampuan kognitif dimana yang akan diuji adalah kemampuan Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis. Kemampuan Kuantitatif yang mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar.
- Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Literasi dalam Bahasa Inggris, dimana mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, berbagai jenis teks.
- Penalaran Matematika, yakni mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks
3. Seleksi Secara Mandiri (SPMB)
Proses SPMB UNESA dilaksanakan setiap tahun dengan tahapan-tahapan seleksi yang meliputi pendaftaran, ujian tertulis, dan tes keterampilan (jika diperlukan) sesuai dengan program studi yang dipilih.
Ujian tertulis SPMB UNESA mencakup mata pelajaran seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan bidang studi terkait dengan program studi yang dipilih.
Jalur seleksi SPMB di UNESA ini, meliputi:
- Non Tes (Nilai Tes Nasional UTBK 2023)
- UTBK-SNBT 2023 dapat diikuti oleh siswa SMA/MA/SMK yang merupakan lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 dan lulusan paket C tahun 2021, 2022. dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023.
- Prestasi
- SPMB Prestasi Seni
- SPMB Prestasi Olahraga
- SPMB Sarjana MTQ
- SPMB Sarjana Tahfidz
- SPMB Sarjana Pesantren
- SPMB Keagamaan Protestan
- SPMB Keagamaan Katolik
- SPMB Keagamaan Hindu
- SPMB Keagamaan Buddha
- SPMB Prestasi Kepemimpinan
4. Disabilitas
5. TMUBK (Tes Masuk Unesa Berbasis Komputer)
6. Afirmasi
7. Kerjasama
8. Luar Negeri
Berkuliah di UNESA dengan Danacita
Demikian informasi mengenai PMB UNESA. Kamu mulai tertarik kuliah di sini? Kesempatan untuk kamu berkuliah di salah satu kampus islam terbaik di Indonesia terbuka sangat terbuka lebar. Ditambah saat ini UNESA dan Danacita telah melakukan kerjasama untuk meringankan biaya kamu selama menempuh pendidikan di UNESA.
Danacita menawarkan tenor mulai dari 6 hingga12 bulan. Untuk keamanannya, Danacita telah resmi berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Aktif & Mahasiswa Baru - S1
Fakultas Ilmu Pendidikan
Bimbingan dan Konseling
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 5 | 4,120,000 | Estimasi 770,000 per bulan | Estimasi 430,000 per bulan | Estimasi 260,000 per bulan |
UKT 6 | 4,980,000 | Estimasi 930,000 per bulan | Estimasi 520,000 per bulan | Estimasi 310,000 per bulan |
UKT 7 | 5,840,000 | Estimasi 1,100,000 per bulan | Estimasi 600,000 per bulan | Estimasi 370,000 per bulan |
UKT 8 | 6,700,000 | Estimasi 1,300,000 per bulan | Estimasi 700,000 per bulan | Estimasi 420,000 per bulan |
Teknologi Pendidikan; Pendidikan Luar Sekolah; Manajemen Pendidikan
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 5 | 3,920,000 | Estimasi 740,000 per bulan | Estimasi 410,000 per bulan | Estimasi 250,000 per bulan |
UKT 6 | 4,680,000 | Estimasi 880,000 per bulan | Estimasi 480,000 per bulan | Estimasi 300,000 per bulan |
UKT 7 | 5,440,000 | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 560,000 per bulan | Estimasi 340,000 per bulan |
UKT 8 | 6,200,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 640,000 per bulan | Estimasi 390,000 per bulan |
Pendidikan Luar Biasa; Pendidikan Guru Sekolah Dasar; Pendidikan Guru PAUD
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 5 | 4,000,000 | Estimasi 750,000 per bulan | Estimasi 410,000 per bulan | Estimasi 250,000 per bulan |
UKT 6 | 4,800,000 | Estimasi 900,000 per bulan | Estimasi 500,000 per bulan | Estimasi 300,000 per bulan |
UKT 7 | 5,600,000 | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 580,000 per bulan | Estimasi 350,000 per bulan |
UKT 8 | 6,400,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 660,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan |
Psikologi
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 5 | 5,400,000 | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 560,000 per bulan | Estimasi 340,000 per bulan |
UKT 6 | 6,900,000 | Estimasi 1,300,000 per bulan | Estimasi 710,000 per bulan | Estimasi 430,000 per bulan |
UKT 7 | 8,400,000 | Estimasi 1,600,000 per bulan | Estimasi 870,000 per bulan | Estimasi 530,000 per bulan |
UKT 8 | 9,900,000 | Estimasi 1,900,000 per bulan | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 620,000 per bulan |
Fakultas Bahasa & Seni
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia; Pend. Bahasa Inggris; Pend. Bahasa Jerman; Pend. B. Jepang; Pend. Bahasa Jawa
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 2,800,000 | Estimasi 530,000 per bulan | Estimasi 290,000 per bulan | Estimasi 180,000 per bulan |
UKT 4 | 3,740,000 | Estimasi 700,000 per bulan | Estimasi 390,000 per bulan | Estimasi 240,000 per bulan |
UKT 5 | 4,000,000 | Estimasi 750,000 per bulan | Estimasi 410,000 per bulan | Estimasi 250,000 per bulan |
UKT 6 | 4,800,000 | Estimasi 900,000 per bulan | Estimasi 500,000 per bulan | Estimasi 300,000 per bulan |
UKT 7 | 5,600,000 | Estimasi 1,100,000 per bulan | Estimasi 580,000 per bulan | Estimasi 350,000 per bulan |
UKT 8 | 6,400,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 660,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan |
Pend. Seni Rupa; Pend. Sendratasik
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 5 | 4,400,000 | Estimasi 830,000 per bulan | Estimasi 460,000 per bulan | Estimasi 280,000 per bulan |
UKT 6 | 5,400,000 | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 560,000 per bulan | Estimasi 340,000 per bulan |
UKT 7 | 6,400,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 660,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan |
UKT 8 | 7,400,000 | Estimasi 1,400,000 per bulan | Estimasi 770,000 per bulan | Estimasi 470,000 per bulan |
Sastra Indonesia; Sastra Inggris; Sastra Jerman
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 2,800,000 | Estimasi 530,000 per bulan | Estimasi 290,000 per bulan | Estimasi 180,000 per bulan |
UKT 4 | 3,910,000 | Estimasi 730,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan | Estimasi 250,000 per bulan |
UKT 5 | 4,400,000 | Estimasi 830,000 per bulan | Estimasi 460,000 per bulan | Estimasi 280,000 per bulan |
UKT 6 | 5,400,000 | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 560,000 per bulan | Estimasi 340,000 per bulan |
UKT 7 | 6,400,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 660,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan |
UKT 8 | 7,400,000 | Estimasi 1,400,000 per bulan | Estimasi 770,000 per bulan | Estimasi 470,000 per bulan |
Pendidikan Bahasa Mandarin
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 2,800,000 | Estimasi 530,000 per bulan | Estimasi 290,000 per bulan | Estimasi 180,000 per bulan |
UKT 4 | 3,740,000 | Estimasi 700,000 per bulan | Estimasi 390,000 per bulan | Estimasi 240,000 per bulan |
UKT 5 | 3,920,000 | Estimasi 740,000 per bulan | Estimasi 410,000 per bulan | Estimasi 250,000 per bulan |
UKT 6 | 4,680,000 | Estimasi 880,000 per bulan | Estimasi 480,000 per bulan | Estimasi 300,000 per bulan |
UKT 7 | 5,440,000 | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 560,000 per bulan | Estimasi 340,000 per bulan |
UKT 8 | 6,200,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 640,000 per bulan | Estimasi 390,000 per bulan |
Seni Musik; Desain Komunikasi Visual; Seni Rupa Murni
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 5 | 4,640,000 | Estimasi 870,000 per bulan | Estimasi 480,000 per bulan | Estimasi 290,000 per bulan |
UKT 6 | 5,760,000 | Estimasi 1,100,000 per bulan | Estimasi 600,000 per bulan | Estimasi 360,000 per bulan |
UKT 7 | 6,880,000 | Estimasi 1,300,000 per bulan | Estimasi 710,000 per bulan | Estimasi 430,000 per bulan |
UKT 8 | 8,000,000 | Estimasi 1,500,000 per bulan | Estimasi 830,000 per bulan | Estimasi 500,000 per bulan |
Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
Pend. Matematika, Pend. Fisika, Pend. Kimia, Pend. Biologi, Pend. Sains; Matematika
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 3,500,000 | Estimasi 660,000 per bulan | Estimasi 360,000 per bulan | Estimasi 220,000 per bulan |
UKT 4 | 4,590,000 | Estimasi 860,000 per bulan | Estimasi 470,000 per bulan | Estimasi 290,000 per bulan |
UKT 5 | 5,040,000 | Estimasi 950,000 per bulan | Estimasi 520,000 per bulan | Estimasi 320,000 per bulan |
UKT 6 | 6,360,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 660,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan |
UKT 7 | 7,680,000 | Estimasi 1,400,000 per bulan | Estimasi 790,000 per bulan | Estimasi 480,000 per bulan |
UKT 8 | 9,000,000 | Estimasi 1,700,000 per bulan | Estimasi 930,000 per bulan | Estimasi 570,000 per bulan |
Fisika; Kimia; Biologi
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 4,200,000 | Estimasi 790,000 per bulan | Estimasi 430,000 per bulan | Estimasi 260,000 per bulan |
UKT 4 | 5,100,000 | Estimasi 960,000 per bulan | Estimasi 530,000 per bulan | Estimasi 320,000 per bulan |
UKT 5 | 5,240,000 | Estimasi 980,000 per bulan | Estimasi 540,000 per bulan | Estimasi 330,000 per bulan |
UKT 6 | 6,660,000 | Estimasi 1,300,000 per bulan | Estimasi 690,000 per bulan | Estimasi 420,000 per bulan |
UKT 7 | 8,080,000 | Estimasi 1,500,000 per bulan | Estimasi 840,000 per bulan | Estimasi 510,000 per bulan |
UKT 8 | 9,500,000 | Estimasi 1,800,000 per bulan | Estimasi 980,000 per bulan | Estimasi 600,000 per bulan |
Fakultas Ilmu Sosial & Hukum
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Pendidikan Geografi; Pendidikan Sejarah; Pendidikan IPS
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 3,000,000 | Estimasi 570,000 per bulan | Estimasi 310,000 per bulan | Estimasi 190,000 per bulan |
UKT 4 | 3,400,000 | Estimasi 640,000 per bulan | Estimasi 350,000 per bulan | Estimasi 210,000 per bulan |
UKT 5 | 3,840,000 | Estimasi 720,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan | Estimasi 240,000 per bulan |
UKT 6 | 4,560,000 | Estimasi 860,000 per bulan | Estimasi 480,000 per bulan | Estimasi 290,000 per bulan |
UKT 7 | 5,280,000 | Estimasi 990,000 per bulan | Estimasi 550,000 per bulan | Estimasi 330,000 per bulan |
UKT 8 | 6,000,000 | Estimasi 1,300,000 per bulan | Estimasi 620,000 per bulan | Estimasi 380,000 per bulan |
Ilmu Hukum; Ilmu Komunikasi
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 3,300,000 | Estimasi 620,000 per bulan | Estimasi 340,000 per bulan | Estimasi 210,000 per bulan |
UKT 4 | 3,740,000 | Estimasi 700,000 per bulan | Estimasi 390,000 per bulan | Estimasi 240,000 per bulan |
UKT 5 | 3,920,000 | Estimasi 740,000 per bulan | Estimasi 410,000 per bulan | Estimasi 250,000 per bulan |
UKT 6 | 4,680,000 | Estimasi 880,000 per bulan | Estimasi 480,000 per bulan | Estimasi 300,000 per bulan |
UKT 7 | 5,440,000 | Estimasi 1,000,000 per bulan | Estimasi 570,000 per bulan | Estimasi 350,000 per bulan |
UKT 8 | 6,200,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 640,000 per bulan | Estimasi 390,000 per bulan |
Ilmu Administrasi Negara; Sosiologi
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 3,300,000 | Estimasi 620,000 per bulan | Estimasi 340,000 per bulan | Estimasi 210,000 per bulan |
UKT 4 | 3,740,000 | Estimasi 700,000 per bulan | Estimasi 390,000 per bulan | Estimasi 240,000 per bulan |
UKT 5 | 3,840,000 | Estimasi 720,000 per bulan | Estimasi 400,000 per bulan | Estimasi 240,000 per bulan |
UKT 6 | 4,560,000 | Estimasi 860,000 per bulan | Estimasi 470,000 per bulan | Estimasi 290,000 per bulan |
UKT 7 | 5,280,000 | Estimasi 990,000 per bulan | Estimasi 550,000 per bulan | Estimasi 330,000 per bulan |
UKT 8 | 6,000,000 | Estimasi 1,100,000 per bulan | Estimasi 620,000 per bulan | Estimasi 380,000 per bulan |
Fakultas Teknik
Pendidikan Teknologi Informasi; Teknik Informatika; Sistem Informasi; Pendidikan Tata Boga; Pendidikan Tata Busana; Gizi
UKT | Biaya Kuliah | Cicilan Regular 6 bulan | Cicilan Regular 12 bulan | Cicilan Regular 24 bulan - Khusus Jalur MANDIRI |
---|---|---|---|---|
UKT 3 | 3,500,000 | Estimasi 660,000 per bulan | Estimasi 360,000 per bulan | Estimasi 220,000 per bulan |
UKT 4 | 4,420,000 | Estimasi 830,000 per bulan | Estimasi 460,000 per bulan | Estimasi 280,000 per bulan |
UKT 5 | 5,160,000 | Estimasi 970,000 per bulan | Estimasi 530,000 per bulan | Estimasi 320,000 per bulan |
UKT 6 | 6,540,000 | Estimasi 1,200,000 per bulan | Estimasi 680,000 per bulan | Estimasi 410,000 per bulan |
