Daftar isi
Yogyakarta banyak dikenal sebagai kota pelajar. Hal ini karena di Jogja memiliki sejarah besar mengenai pendidikan, yang akhirnya membuat kota ini banyak tersebar sarana pendidikan, salah satunya pendidikan tinggi, seperti universitas.
Di Yogyakarta, terdapat banyak universitas negeri hingga swasta. Namun, dari sekian banyak universitas di Yogyakarta, beberapa universitas negeri seringkali menjadi incaran calon mahasiswa baru karena memiliki kredibilitas tinggi serta biaya kuliah yang terbilang cukup murah.
Salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang menjadi incaran calon mahasiswa, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM). Simak informasi biaya kuliah UGM berikut ini.
Penjelasan Mengenai UGM
Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949.
UGM lahir dari hasil penggabungan beberapa sekolah tinggi, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, Akademi Ilmu Politik Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis Klaten.
Nama Gadjah Mada sendiri diambil dari nama seorang panglima perang dan mahapatih yang sangat berpengaruh dan telah berhasil menyatukan Nusantara.
Pada masa awal didirikan, Universitas Gadjah Mada memiliki enam fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Pertanian, serta Fakultas Kedokteran Hewan.
Kini, UGM telah mengalami banyak perkembangan. UGM memiliki 18 Fakultas, 1 Sekolah Vokasi, serta 1 Sekolah Pascasarjana, dengan ratusan Program Studi untuk S1, S2, S3, dan Spesialis.
Beberapa program studi tersebut telah mendapatkan akreditasi internasional dengan predikat A.
Universitas Gadjah Mada saat ini menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik dan terfavorit di Indonesia.
UGM telah berhasil meraih banyak penghargaan. Beberapa di antaranya, yaitu ranking 250 tingkat dunia versi THES (Timer Higher Education-Qs World University) pada tahun 2009; peringkat 1 di Indonesia versi AIPT BAN-PT pada tahun 2014; peringkat 1 di Indonesia, 5 di Asia Tenggara, 414 dunia versi Webometrics pada 2014; serta berbagai penghargaan lainnya.
Selain itu, UGM juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, seperti Samator Group, PT Semen Indonesia, Grab Indonesia, Universitas Gunadarma, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Kobe University, Chulalongkorn University, Nara Women’s University, Singapore University of Social Sciences, Kyung Hee University, dan Toyo University.
Universitas Gadjah Mada saat ini memiliki 18 Fakultas, 1 Sekolah Pascasarjana dan 1 Sekolah Vokasi dengan berbagai macam pilihan program studi.
Segala bentuk kegiatan Universitas dituangkan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
Penjelasan Singkat Keunggulan UGM
Sebelum mengetahui biaya kuliah di UGM, penting juga untuk tahu alasan UGM menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang diincar calon mahasiswa baru.
Faktor penentu utama UGM sangat laris diburu oleh calon mahasiswa adalah tidak adanya uang gedung di kampus tersebut. Biaya kuliah di UGM tidak membebankan uang gedung kepada calon mahasiswa.
Baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN, bahkan jalur UM UGM. Hanya UKT saja yang wajib dibayar oleh mahasiswa.
Untuk kualitas pendidikan, tentu tidak usah diragukan lagi. UGM berhasil masuk dalam kategori perguruan terbaik di Indonesia berdasarkan QS World University Ranking.
Selain itu, UGM juga menempati posisi pertama PTN terbaik di Indonesia versi 4ICU UniRank. Ditambah lagi, UGM telah mengantongi akreditasi A oleh BAN-PT.
Kualitas pendidikan UGM pun terjamin dengan pengajarnya yang profesional, mulai dari profesor, asisten profesor, hingga dosen.
Sudah ada sekitar 10 ribu penelitian dan 22 ribu publikasi yang diterbitkan oleh UGM. Hal ini dapat membuktikan kalau kualitas pendidikan di UGM tidak perlu diragukan lagi.
Salah satu keunggulan UGM yang juga menarik adalah alumninya banyak melahirkan pemangku kebijakan di negeri ini, sebut saja Joko Widodo, Boediono, Retno Marsudi, Basuki Hadimuljono, Anies Baswedan. Ada juga sastrawan terkenal yaitu Sapardi Djoko Damono dan musisi Leilani Frau.
Biaya Kuliah di UGM
Biaya kuliah UGM, baik yang masuk lewat jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur ujian mandiri, ataupun jalur prestasi menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT. Nah, UKT ini menerapkan sistem subsidi silang.
Artinya, sistem pembayarannya dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orangtua dari mahasiswa. Jadi bisa dibilang sistem biaya kuliah UGM per semester ini sangat adil.
Sebab biaya kuliah mahasiswa yang penghasilan orang tuanya kecil, berbeda dengan yang penghasilannya besar.
Penetapan UKT Pendidikan Unggul UGM dan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi UGM didasarkan pada kemampuan ekonomi kedua orang tua atau penanggung jawab biaya pendidikan mahasiswa.
Kemampuan ekonomi dievaluasi berdasarkan dokumen-dokumen yang diunggah oleh calon mahasiswa setelah dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran ulang.
A. UKT Pendidikan Unggul Program Studi Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
Program Studi | Keterangan | Besaran UKT Pendidikan Unggul |
---|---|---|
Akuntansi Sektor Publik Manajemen dan Penilaian Properti Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi Bisnis Perjalanan Wisata Bahasa Inggris Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Perbankan | UKT Pendidikan Unggul | Rp11.400.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp8.550.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp5.700.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp2.850.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Program Studi | Keterangan | Besaran UKT Pendidikan Unggul |
---|---|---|
Manajemen Informasi Kesehatan Teknologi Rekayasa Mesin Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Teknologi Rekayasa Elektro Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Sistem Informasi Geografis Teknologi Veteriner Pengembangan Produk Agroindustri Pengelolaan Hutan Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat Teknologi Rekayasa Internet Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | UKT Pendidikan Unggul | Rp13.300.000 |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp9.975.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp6.650.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp3.325.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
B. UKT Pendidikan Unggul Program Studi Sarjana bidang Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi | Keterangan | Besaran UKT Pendidikan Unggul |
---|---|---|
Bahasa dan Kebudayaan Korea Bahasa dan Sastra Indonesia Pariwisata Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa Bahasa dan Kebudayaan Jepang Bahasa dan Sastra Prancis Sastra Arab | UKT Pendidikan Unggul | Rp7.600.000 |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp5.700.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp3.800.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp1.900.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 | |
Filsafat | UKT Pendidikan Unggul | Rp8.300.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp6.225.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp4.150.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp2.075.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Sastra Inggris Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Ilmu Hubungan Internasional Sosiologi Sejarah | UKT Pendidikan Unggul | Rp8.800.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp6.600.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp4.400.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp2.200.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Antropologi Budaya Arkeologi Ilmu Ekonomi Ilmu Komunikasi Manajemen dan Kebijakan Publik Akuntansi Hukum Manajemen Politik dan Pemerintahan | UKT Pendidikan Unggul | Rp9.200.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp6.900.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp4.600.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp2.300.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Psikologi | UKT Pendidikan Unggul | Rp11.000.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp8.250.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp5.500.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp2.750.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
C. UKT Pendidikan Unggul Program Studi Sarjana bidang Ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan
Program Studi | Keterangan | Besaran UKT Pendidikan Unggul |
---|---|---|
Agronomi Akuakultur Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Geografi Lingkungan Ilmu Tanah Kartografi dan Penginderaan Jauh Manajemen Sumberdaya Akuatik Mikrobiologi Pertanian Pembangunan Wilayah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Proteksi Tanaman Teknologi Hasil Perikanan Elektronika dan Instrumentasi Fisika Geofisika Ilmu Aktuaria Ilmu Komputer Kimia Matematika Statistika | UKT Pendidikan Unggul | Rp10.000.000 |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp7.500.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp5.000.000 | |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp2.500.000 | |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Ilmu dan Industri Peternakan Kehutanan Teknologi Industri Pertanian Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Teknik PertanianTeknik Fisika Teknik Geodesi | UKT Pendidikan Unggul | Rp11.000.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp8.250.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp5.500.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp2.750.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Arsitektur Biologi Gizi Perencanaan Wilayah dan Kota Teknik Biomedis Teknik Elektro Teknik Geologi Teknik Industri Teknik Infrastruktur Lingkungan Teknik Sipil Teknologi Informasi Teknik Nuklir Teknik Sumber Daya Air | UKT Pendidikan Unggul | Rp12.300.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp9.225.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp6.150.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp3.075.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Teknik Kimia Teknik Mesin Higiene Gigi | UKT Pendidikan Unggul | Rp13.500.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp10.125.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp6.750.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp3.375.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Farmasi Ilmu Keperawatan | UKT Pendidikan Unggul | Rp17.300.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp12.975.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp8.650.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp4.325.000 |
UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 | |
Kedokteran Hewan Kedokteran Kedokteran Gigi | UKT Pendidikan Unggul | Rp24.700.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 25% | Rp18.525.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 50% | Rp12.350.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 75% | Rp6.175.000 |
None | UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100% | Rp0 |
Bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur UM-CBT UGM pada tahun akademik 2023/2024 dan ditetapkan UKT Pendidikan Unggul (memiliki kemampuan ekonomi baik) dikenakan Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) di UGM sebesar Rp30.0000.000 (tiga puluh juta Rupiah) untuk bidang Ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan dan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) untuk bidang Ilmu Sosial dan Humaniora.
Bayar Kuliah di UGM Dengan Danacita
Itu dia penjelasan seputar biaya kuliah UGM. Untuk kamu yang ingin kuliah di UGM tapi terkendala dengan biaya kuliah, kamu tak usah khawatir. Danacita siap mewujudkan impian kamu untuk berkuliah di jurusan dan kampus favoritmu.
Kini kamu bisa berkuliah di UGM dengan biaya terjangkau pakai Danacita karena bisa dibayar secara bulanan mulai dari 6 hingga 12 bulan.
Danacita adalah perusahaan teknologi finansial yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia. Dengan menyediakan platform pembiayaan untuk pelajar, mahasiswa dan tenaga profesional.
Simulasi Pembiayaan UKT Mahasiswa D4
Program Studi Sarjana Terapan Sekolah Vokasi
Berlaku untuk Program Studi : Akuntansi Sektor Publik, Manajemen dan Penilaian Properti, Pengelolaan Arsip dan Rekaman, Bisnis Perjalanan Wisata, Bahasa Inggris, Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Perbankan
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 11,400,000 | 2,139,400/bulan | 1,178,000/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 8,550,000 | 1,604,550/bulan | 883,500/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 5,700,000 | 1,069,700/bulan | 589,000/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 2,850,000 | 534,850/bulan | 294,500/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Manajemen Informasi Kesehatan, Teknologi Rekayasa Mesin, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Teknologi Rekayasa Elektro, Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol, Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar, Sistem Informasi Geografis, Teknologi Veteriner, Pengembangan Produk Agroindustri, Pengelolaan Hutan, Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, Teknologi Rekayasa Internet, Teknologi Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 13,300,000 | 2,495,960/bulan | 1,374,330/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 9,975,000 | 1,871,970/bulan | 1,030,750/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 6,650,000 | 1,247,980/bulan | 687,160/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 3,325,000 | 623,990/bulan | 343,580/bulan |
Simulasi Pembiayaan UKT Mahasiswa S1
Program Studi Sarjana Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora
Berlaku untuk Program Studi : Bahasa dan Kebudayaan Korea, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pariwisata, Bahasa/Sastra dan Budaya Jawa, Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Bahasa dan Sastra Prancis, Sastra Arab
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 7,600,000 | 1,426,260/bulan | 785,330/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 5,700,000 | 1,069,700/bulan | 589,000/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 3,800,000 | 713,130/bulan | 392,660/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 1,900,000 | 356,560/bulan | 196,330/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Filsafat
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 8,300,000 | 1,557,630/bulan | 857,660/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 6,225,000 | 1,168,220/bulan | 643,250/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 4,150,000 | 778,810/bulan | 428,830/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 2,075,000 | 389,400/bulan | 214,410/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : . Sastra Inggris, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Ilmu Hubungan Internasional, Sosiologi, Sejarah
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 8,800,000 | 1,651,460/bulan | 909,330/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 6,600,000 | 1,238,600/bulan | 682,000/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 4,400,000 | 825,730/bulan | 454,660/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 2,200,000 | 412,860/bulan | 227,330/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : . Antropologi Budaya, Arkeologi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Komunikasi, Manajemen dan Kebijakan Publik, Akuntansi, Hukum, Manajemen, Politik dan Pemerintahan
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 9,200,000 | 1,726,530/bulan | 950,660/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 6,900,000 | 1,294,900/bulan | 713,000/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 4,600,000 | 863,260/bulan | 475,330/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 2,300,000 | 431,630/bulan | 237,660/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Psikologi
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 11,000,000 | 2,064,330/bulan | 1,136,660/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 8,250,000 | 1,548,250/bulan | 852,500/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 5,500,000 | 1,032,160/bulan | 568,330/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 2,750,000 | 516,080/bulan | 284,160/bulan |
Simulasi Pembiayaan UKT Mahasiswa S1
Program Studi Sarjana bidang Ilmu Sains, Teknologi, dan Kesehatan
Berlaku untuk Program Studi : Ilmu dan Industri Peternakan, Kehutanan, Teknologi Industri Pertanian, Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Teknik Pertanian, Teknik Fisika, Teknik Geodesi
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 11,000,000 | 2,064,330/bulan | 1,136,660/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 8,250,000 | 1,548,250/bulan | 852,500/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 5,500,000 | 1,032,160/bulan | 568,330/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 2,750,000 | 516,080/bulan | 284,160/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Agronomi, Akuakultur, Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Geografi Lingkungan, lmu Tanah, Kartografi dan Penginderaan Jauh, Manajemen Sumberdaya Akuatik, Mikrobiologi Pertanian, Pembangunan Wilayah, Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Proteksi Tanaman, Teknologi Hasil Perikanan, Elektronika dan Instrumentasi, Fisika, Geofisika, Ilmu Aktuaria, lmu Komputer, Kimia, Matematika, Statistika
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 10,000,000 | 1,876,660/bulan | 1,033,330/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 7,500,000 | 1,407,500/bulan | 775,000/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 5,000,000 | 938,330/bulan | 516,660/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 2,500,000 | 469,160/bulan | 258,330/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Arsitektur, Biologi, Gizi, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Biomedis, Teknik Elektro, Teknik Geologi, Teknik Industri, Teknik Infrastruktur Lingkungan, Teknik Sipil, Teknologi Informasi, Teknik Nuklir, Teknik Sumber Daya Air
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 12,300,000 | 2,308,300/bulan | 1,271,000/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 9,225,000 | 1,731,220/bulan | 953,250/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 6,150,000 | 1,154,150/bulan | 635,500/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 3,075,000 | 577,070/bulan | 317,750/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Teknik Kimia, Teknik Mesin, Higiene Gigi
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 13,500,000 | 2,533,500/bulan | 1,395,000/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 10,125,000 | 1,900,120/bulan | 1,046,250/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 6,750,000 | 1,266,750/bulan | 697,500/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 3,375,000 | 633,370/bulan | 348,750/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Farmasi, Ilmu Keperawatan
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 17,300,000 | 3,246,630/bulan | 1,787,660/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 12,975,000 | 2,434,970/bulan | 1,340,750/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 8,650,000 | 1,623,310/bulan | 893,830/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 4,325,000 | 811,650/bulan | 446,910/bulan |
Berlaku untuk Program Studi : Kedokteran Hewan, Kedokteran, Kedokteran Gigi
Keterangan | Biaya Kuliah | Cicilan Reguler 6 Bulan | Cicilan Reguler 12 Bulan |
---|---|---|---|
UKT Pendidikan Unggul | 24,700,000 | 4,635,360/bulan | 2,552,330/bulan |
UKT Bersubsidi 25% | 18,525,000 | 3,476,520/bulan | 1,914,250/bulan |
UKT Bersubsidi 50% | 12,350,000 | 2,317,680/bulan | 1,276,160/bulan |
UKT Bersubsidi 75% | 6,175,000 | 1,158,840/bulan | 638,080/bulan |
Note:
* Sudah termasuk biaya platform bulanan dan biaya pengajuan 3% dikenakan sekali pada setiap tahap pengajuan
** Simulasi pembiayaan Biaya UKT
Untuk informasi selengkapnya, konsultasi langsung dengan team Customer Success Danacita melalui: danacita.co.id/s/ContactUs atau di nomor telepon 081122811212
Danacita juga merupakan partner resmi dari UGM, jadi kamu tak perlu khawatir lagi. Ditambah, Danacita juga sudah bekerjasama dengan lebih dari 140 institusi pendidikan lainnya yang ada di Indonesia.
Untuk keamanannya kamu tidak perlu khawatir karena Danacita resmi berizin dan diawasi OJK, jadi sudah pasti terjamin. Selain itu, pengajuannya juga cepat dan mudah secara online dengan maksimal 2 hari kerja.
Untuk informasi selengkapnya kamu bisa kunjungi website Danacita atau jika ingin mengajukan langsung bisa di aplikasi Danacita.