Daftar isi
Tentang Politeknik TEDC Bandung
Politeknik TEDC adalah sebuah perguruan tinggi vokasi profesional yang berfokus bidang rekayasa dan bisnis untuk melahirkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh dunia usaha/ industri, perusahaan nasional maupun internasional. Sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasional, Politeknik TEDC Bandung mempersiapkan tiap lulusannya untuk bisa berperan langsung dalam tugas-tugas operasional di lapangan.
Pada dasarnya, industri yang dibidik oleh Politeknik TEDC Bandung adalah industri dalam bidang bisnis jasa pendidikan Teknik dan Kesehatan. Sebab, Politeknik TEDC Bandung berdiri oleh Yayasan Daya Juang Bangsa, yang salah satu kajian utamanya adalah mendidik calon Ahli madya dan Sarjana sains terapan. Selain itu juga karena pertumbuhan industri bisnis teknologi dan kesehatan sangat pesat baik di tingkat regional, nasional dan internasional, yang membutuhkan dukungan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Untuk itu, setiap tahunnya PMB TEDC Bandung diselenggarakan untuk menyaring sumber daya berkualitas
Fakultas dan Program Studi di Poltek TEDC Bandung
Saat ini Politeknik TEDC Bandung memiliki 7 (tujuh) program studi Diploma III dan 5 (lima) program studi Diploma IV.
1. Akuntansi (D3)
Program studi Akuntansi merupakan salah satu prodi jenjang D3 yang ada di PMB TEDC Bandung. Untuk kamu yang senang atau memiliki bakat dan kemampuan di bidang hitung-hitungan, D3 Akuntansi sangat cocok untuk kamu. Meski waktu pendidikannya lebih singkat dibanding S1, tetapi mata kuliah nya pun tidak kalah banyak
Beberapa mata kuliah yang akan kamu dapatkan di prodi ini antara lain akuntansi biaya, akuntansi jasa keuangan, akuntansi lanjutan, akuntansi keuangan menengah. Kamu juga nantinya akan belajar mengelola berbagai macam aplikasi akuntansi, seperti aplikasi basis data, aplikasi pengolahan kerja, dan lain sebagainya.
2. Teknik Mesin (D3)
Program Teknik Mesin Diploma 3 ditujukan untuk kamu yang ingin langsung menerapkan keahlian dan keterampilan mesin serta siap bersaing di dunia kerja. Prospek kerjanya yang luas membuat prodi ini menjadi salah satu primadona bagi calon mahasiswa baru. Setelah lulus, kamu bisa bekerja sebagai teknisi, mekanik, konsultan, insinyur, peneliti, hingga di bidang akademik.
3. Teknik Elektronika (D3)
Teknik Elektro merupakan bidang ilmu yang mempelajari listrik dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Di prodi ini kamu akan belajar banyak seputar ilmu elektro, mulai dari konsep, perancangan, pengembangan, hingga produksi perangkat listrik dan elektronik. Selain itu, kamu juga akan mempelajari metode pembangkit dengan sumber energi baru, metode penyimpanan energi, dan metode kontrol penghematan energi.
4. Teknik Komputer (D3)
Teknik Komputer dikenal juga dengan Sistem Komputer adalah sebuah program studi yang mengintegrasikan teknik elektro dan ilmu komputer dalam mengembangkan sistem perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan jaringan komputer (network). Disini kamu akan belajar bagaimana merancang dan membangun “otak” dari komputer atau alat elektronik lainnya yang akan mengontrol jalannya sistem.
5. Mesin Otomotif (D3)
Program Studi Mesin Otomotif Poltek TEDC Bandung merupakan pendidikan yang mempunyai tujuan kompetensi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan tenaga mesin Otomotif yang lebih aktual. Terdapat dua konsentrasi pada prodi ini yaitu Alat Berat dan Mekanik Otomotif.
6. Teknik Kimia (D3)
Program studi Teknik kimia adalah jurusan yang mempelajari bagaimana caranya mengubah sebuah bahan mentah menjadi sebuah produk, baik sebagai barang jadi maupun setengah jadi dengan proses seekonomis mungkin dan menghasilkan untung sebesar-besarnya. Menjadi seorang lulusan Teknik Kimia juga akan membuat kamu berkesempatan untuk bisa merancang sebuah pabrik industri kimia.
7. Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (D3)
Program Studi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan merupakan konsentrasi dari teknik komputer berdasarkan surat keputusan direktur Poltek TEDC Bandung no. 11/1/TEDC/SK/Dir /2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang penetapan jurusan dan Konsentrasi termasuk didalamnya Konsentrasi Rekam Medik dan Informasi kesehatan telah terakreditasi B.
Kompetensi prodi ini meliputi manajemen rekam medik dan informasi kesehatan; statistik kesehatan; klasifikasi dan kodefikasi penyakit dan masalah terkait dengan kesehatan dan tindakan medis; manajemen unit kerja rekam medis; manajemen mutu informasi kesehatan; dan Memahami aspek hukum dan etika profesi, kemitraan profesi.
8. Mekanik Industri dan Desain (D4)
Prodi Mekanik Industri dan Desain merupakan program sarjana terapan yang berfokus pada penguasaan keahlian teknologi rekayasa perancangan mekanik. Kamu akan dipersiapkan untuk menjadi seorang perancang mekanik, alat angkat, alat pemindah, konstruksi otomatik, dan mesin-mesin khusus lainnya.
9. Teknik Informatika (D4)
Program studi Teknik Informatika Peminatan Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak) memberikan pengetahuan untuk kamu tentang prinsip dan teknik untuk mendesain perangkat lunak yang tepat guna, tangguh, dan mudah digunakan. Di prodi ini kamu akan belajar cara mendesain dan menganalisis algoritma dan pemrograman menggunakan struktur data yang efisien serta mengembangkan sistem operasi dan aplikasi berbasis web/ mobile.
10. Komputerisasi Akuntansi (D4)
Prodi D4 Komputerisasi Akuntansi ini bertujuan untuk menjadikan setiap mahasiswanya sebagai ahli komputerisasi akuntansi terapan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi dan bidang komputer secara mendalam. Kamu akan dibekali kompetensi bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif serta bertanggungjawab terhadap pencapaian hasil kerja mandiri maupun organisasi dalam lingkup tanggung jawabnya.
11. Konstruksi Bangunan
Prodi Konstruksi Bangunan merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mempersiapkan sumber daya manusia profesional dalam bidang bangunan gedung seperti perumahan dan gedung bertingkat. Di prodi ini kamu akan belajar bagaimana cara merancang, membangun, hingga merenovasi bangunan, jembatan, saluran air bawah tanah, struktur penahan longsong dan lain sebagainya.
12. Teknik Otomasi
Teknik otomasi merupakan sebuah program studi yang mempelajari tentang teknik-teknik untuk membuat sebuah mesin otomasi / otomatis. Setelah lulus, kamu bisa bekerja di berbagai industri instansi pemerintah dan swasta, lembaga penelitian, konsultan teknik, sektor pendidikan, dan lain sebagainya.
Pendaftaran Mahasiswa Baru Politeknik TEDC Bandung
Setiap tahunnya, PMB TEDC Bandung diselenggarakan untuk menerima ratusan hingga ribuan mahasiswa baru. Untuk kamu yang ingin mendaftar di Politeknik TEDC Bandung, berikut langkahnya:
- Silahkan lakukan pendaftaran secara online di laman resmi PMB TEDC Bandung
- Isi data diri kamu dengan lengkap pada form online yang sudah disediakan
- Lengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan seperti Ijazah atau SKL yang sudah dilegalisir, identitas diri, kartu keluarga, akte kelahiran, foto berwarna, dan dokumen lainnya
- Setelah melengkapi semua form dan dokumen yang dibutuhkan, kamu tinggal menunggu jadwal tes PMB TEDC Bandung selanjutnya.
Kuliah Di TEDC Bandung, Jadi Lebih Mudah Bareng Danacita
Kamu mau kuliah di TEDC tapi punya kendala dengan biaya? Nggak perlu khawatir lagi! Karena Danacita sudah hadir di TEDC Bandung. Danacita adalah perusahaan teknologi finansial yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia. Dengan menyediakan platform pembiayaan untuk pelajar, mahasiswa dan tenaga profesional. Berikut rinciannya.
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Akuntansi dan Teknik Komputer
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 8,925,000 | 1,648,150 | 899,938 | 534,756 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 2,625,000 | 484,750 | 264,688 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 9,425,000 | 1,740,483 | 950,354 | 564,715 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 3,125,000 | 577,083 | 315,104 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Teknik Kimia Industri
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 8,900,000 | 1,643,533 | 897,417 | 533,258 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 2,600,000 | 480,133 | 262,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 9,400,000 | 1,735,867 | 947,833 | 563,217 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 3,100,000 | 572,467 | 312,583 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Teknik Mesin Industri
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 10,800,000 | 1,994,400 | 1,089,000 | 647,100 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Teknik Elektronika
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 10,300,000 | 1,902,067 | 1,038,583 | 617,142 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,000,000 | 738,667 | 403,333 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 10,800,000 | 1,994,400 | 1,089,000 | 647,100 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,800,000 | 2,179,067 | 1,189,833 | 707,017 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,500,000 | 1,015,667 | 554,583 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Mesin Otomotif - Mekanik Otomotif
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 10,800,000 | 1,994,400 | 1,089,000 | 647,100 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Mesin Otomotif - Alat Berat Trakindo
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 14,800,000 | 2,733,067 | 1,492,333 | 886,767 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 6,000,000 | 1,108,000 | 605,000 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 15,300,000 | 2,825,400 | 1,542,750 | 916,725 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 6,500,000 | 1,200,333 | 655,417 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Mesin Otomotif - Alat Berat Non Trakindo
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,800,000 | 2,179,067 | 1,189,883 | 707,017 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,500,000 | 1,015,667 | 554,583 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Komputerisasi Akuntansi
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,000,000 | 2,031,333 | 1,109,167 | 659,083 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,000,000 | 738,667 | 403,333 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,500,000 | 2,123,667 | 1,159,583 | 689,042 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Teknik Informatika
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,500,000 | 2,123,667 | 1,159,583 | 689,043 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 12,000,000 | 2,216,000 | 1,210,000 | 719,000 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Konstruksi Bangunan
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 9,925,000 | 1,832,187 | 1,000,771 | 594,673 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 2,925,000 | 540,150 | 294,938 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 10,425,000 | 1,925,150 | 1,051,188 | 624,631 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 3,425,000 | 632,483 | 345,354 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Teknik Otomasi Industri dan Mekanik Industri dan Desain
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 12,000,000 | 2,216,000 | 1,210,000 | 719,000 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, Biaya SPP | 12,500,000 | 2,308,333 | 1,260,417 | 748,958 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,500,000 | 1,015,667 | 554,583 | N/A |
Danacita menjadi platform pinjaman pendidikan untuk mahasiswa dan peserta pelatihan ini memiliki persyaratan yang cukup mudah untuk pengajuan peminjaman. Pinjaman ini tentunya tidak memberikan syarat-syarat yang sulit seperti mewajibkan jaminan atau agunan seperti aset dan surat berharga lainnya.
Informasi selengkapnya, silahkan cek di sini.
Itulah informasi mengenai kampus dan tata cara PMB TEDC Bandung. Jurusan mana yang ingin kamu ambil?