Daftar isi
Kuliah di Universitas Siliwangi (Unsil): Rincian Biaya Kuliah hingga Opsi Cicilan Bulanan
Selayang Pandang Universitas Siliwangi (Unsil)
Universitas Siliwangi (Unsil) menjadi salah satu kampus yang banyak dilirik calon mahasiswa, khususnya bagi kamu yang ingin kuliah di Jawa Barat dengan suasana kampus yang nyaman dan berkembang. Berada di Kota Tasikmalaya, Unsil hadir sebagai PTN kebanggaan Priangan Timur yang menawarkan berbagai pilihan jurusan untuk mendukung impian dan rencana karier mahasiswa.
Bukan cuma soal nama besar, Unsil juga punya daya tarik lain seperti biaya kuliah yang relatif terjangkau, lokasi kampus yang strategis, hingga berbagai program beasiswa yang bisa membantu mahasiswa dalam perjalanan kuliahnya. Dengan pilihan program studi yang beragam dan lingkungan belajar yang terus berkembang, Unsil menjadi salah satu tempat yang menarik untuk memulai langkah menuju masa depan.
Visi dan Misi Universitas Siliwangi (Unsil)
Visi Universitas Siliwangi (Unsil)
Menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Wirausaha Pada Tahun 2030.
Misi Universitas Siliwangi (Unsil)
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, berwawasan kebangsaan dan berkarakter wirausaha;
- Menyelenggarakan penelitian kolaboratif inovatif untuk menghasilkan pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang berdaya saing global;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan tata kelola organisasi yang baik, adaptif, akseleratif, dan berintegritas;
- Mengembangkan jaringan kerja sama yang produktif, bermanfaat dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
Fakultas dan Jurusan pada Universitas Siliwangi (Unsil)
Universitas Siliwangi (Unsil) menyediakan berbagai pilihan program studi yang dapat disesuaikan dengan minat, bakat, dan rencana karier mahasiswa. Berikut daftar fakultas dan program studi yang tersedia di Universitas Siliwangi (Unsil):
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Pendidikan Masyarakat
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Jasmani
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Seni Pertunjukan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Ekonomi Pembangunan
- Manajemen
- Akuntansi
- Perbankan dan Keuangan (D3)
- Perbankan dan Keuangan Digital (D4)
Fakultas Teknik
- Teknik Sipil
- Teknik Elektro
- Informatika
- Sistem Informasi
- Sains Data
Fakultas Pertanian
- Agroteknologi
- Agribisnis
- Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
Fakultas Agama Islam
- Ekonomi Syariah
- Manajemen Mutu Halal
Fakultas Ilmu Kesehatan
- Kesehatan Masyarakat
- Gizi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Ilmu Politik
- Hukum Bisnis
Program Pascasarjana
Program Magister (S2):
- Pendidikan Geografi
- Agribisnis
- Manajemen
- Pendidikan Matematika
- Agroteknologi
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Jasmani
Program Doktor (S3):
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Pertanian
- Pendidikan
Biaya Kuliah di Universitas Siliwangi (Unsil) 2026
Setiap program studi di Universitas Siliwangi memiliki besaran UKT yang berbeda sesuai kelompok pembayaran yang ditetapkan. Berikut rincian biaya UKT mulai dari kelompok UKT 1 hingga UKT 8 untuk membantu calon mahasiswa mempersiapkan rencana kuliah.
| No | Program Studi | UKT 1 | UKT 2 | UKT 3 | UKT 4 | UKT 5 | UKT 6 | UKT 7 | UKT 8 |
| 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.200.000 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp5.800.000 |
| 3 | Pendidikan Biologi (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.100.000 | Rp3.200.000 | Rp4.300.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 4 | Pendidikan Matematika (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.100.000 | Rp3.200.000 | Rp4.300.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 5 | Pendidikan Ekonomi (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.900.000 |
| 6 | Pendidikan Sejarah (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.200.000 |
| 7 | Pendidikan Geografi (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.200.000 |
| 8 | Pendidikan Fisika (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp3.200.000 | Rp4.300.000 | Rp5.000.000 | Rp5.000.000 | Rp7.000.000 |
| 9 | Pendidikan Jasmani (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.900.000 |
| 10 | Pendidikan Masyarakat (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.900.000 |
| 11 | Akuntansi (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 |
| 12 | Manajemen (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 |
| 13 | Ekonomi Pembangunan (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 |
| 14 | Perbankan dan Keuangan (D3) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 |
| 15 | Perbankan dan Keuangan Digital (D4) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 |
| 16 | Agribisnis (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 17 | Agroteknologi (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 |
| 18 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 |
| 19 | Teknik Sipil (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 20 | Teknik Elektro (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 21 | Informatika (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 22 | Sistem Informasi (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 23 | Ekonomi Syariah (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 |
| 24 | Manajemen Mutu Halal (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 |
| 25 | Kesehatan Masyarakat (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 26 | Gizi (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.600.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | Rp7.000.000 |
| 27 | Ilmu Politik (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.200.000 |
| 28 | Sains Data (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
| 29 | Hukum Bisnis (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.200.000 |
| 30 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp1.900.000 | Rp2.800.000 | Rp3.700.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp5.900.000 |
| 31 | Pendidikan Seni Pertunjukan (S1) | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.200.000 |
Catatan: Besaran UKT dapat berbeda sesuai kelompok UKT yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi mahasiswa dan kebijakan Universitas Siliwangi.
Bayar Kuliah di Universitas Siliwangi (Unsil), Cicilnya Pakai Danacita
Menentukan jurusan dan kampus yang sesuai menjadi salah satu langkah penting sebelum memulai perjalanan kuliah. Selain memilih bidang yang diminati, persiapan biaya pendidikan juga perlu diperhitungkan agar proses perkuliahan dapat berjalan lebih nyaman.
Melalui fasilitas pembiayaan dari Danacita, mahasiswa Universitas Siliwangi (Unsil) memiliki pilihan untuk mengatur pembayaran biaya kuliah secara bertahap dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Dengan skema ini, pembayaran pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi finansial mahasiswa maupun keluarga.
Proses pengajuan yang dilakukan secara online membuat akses pembiayaan menjadi lebih praktis. Dengan adanya pilihan cicilan ini, mahasiswa dapat lebih fokus menjalani aktivitas perkuliahan, mengikuti berbagai kegiatan kampus, dan menikmati pengalaman belajar di Unsil tanpa perlu memikirkan pembayaran biaya kuliah sekaligus.
Simulasi Cicilan dengan Danacita untuk Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi (Unsil) 2026
Agar persiapan kuliah dapat berjalan lebih terencana, calon mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas cicilan dari Danacita untuk membantu mengatur pembayaran biaya pendidikan secara bertahap dan lebih fleksibel.
Berikut contoh simulasi cicilan berdasarkan biaya UKT per semester Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Siliwangi (Unsil).
Fakultas Teknik
Contoh Program Studi: S1 Teknik Sipil
Biaya UKT Semester: Rp8.000.000
| Komponen | Nominal | Cicilan Danacita 3 Bulan | Cicilan Danacita 6 Bulan | Cicilan Danacita 12 Bulan |
| Biaya UKT Semester | Rp8.000.000 | Rp2.666.667/bulan | Rp1.333.333/bulan | Rp666.667/bulan |
| None | None | None | None | None |
Simulasi di atas merupakan ilustrasi pembagian biaya UKT per semester dan dapat berubah mengikuti ketentuan pembiayaan yang berlaku di Danacita. Besaran UKT mahasiswa dapat berbeda sesuai program studi dan kelompok UKT yang ditetapkan oleh Universitas Siliwangi (Unsil).
Penutup
Mewujudkan impian kuliah di Universitas Siliwangi (Unsil) bukan hanya tentang memilih jurusan yang tepat, tetapi juga bagaimana menyiapkan perjalanan pendidikan dengan perencanaan yang matang. Dengan adanya fasilitas pembiayaan dari Danacita, calon mahasiswa memiliki pilihan untuk mengatur pembayaran kuliah secara bertahap melalui sistem cicilan yang lebih fleksibel.
Jangan biarkan biaya kuliah menjadi penghalang untuk melangkah ke kampus impian. Bagi calon mahasiswa yang ingin memanfaatkan fasilitas pembiayaan pendidikan dari Danacita, pengajuan dapat dilakukan melalui formulir pengajuan atau menghubungi tim Danacita melalui WhatsApp 0811-2281-1212 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai proses pengajuan dan pilihan cicilan yang tersedia. Dengan persiapan yang baik, perjalanan kuliah di Unsil dapat dimulai dengan lebih nyaman dan percaya diri.