Daftar isi
Saat kamu memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dari sekolah menengah atas ke perguruan tinggi, maka kamu akan mencari informasi-informasi tentang universitas tujuan kamu, seperti lokasi, fakultas yang tersedia, biaya pendidikan di universitas tersebut sampai dengan bagaimana proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).
Apalagi jika kamu adalah seorang pekerja penuh waktu. Kamu pasti akan mencari universitas yang dapat memberikanmu jadwal yang flexible agar kamu tidak perlu meninggalkan pekerjaanmu.
Nah, sekarang Danacita ingin memberikan informasi tentang universitas yang dapat memfasilitasi kebutuhan kamu, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) untuk kamu yang kamu ingin melanjutkan pendidikan tinggi setelah lulus dari sekolah menengah atas (SMA) ataupun jika kamu adalah seorang profesional yang memiliki bekerja penuh waktu.
Kampus Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang memiliki visi untuk "Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033" ini memiliki lokasi kampus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bgor, Sukabumi, Tasikmalaya, Tegal, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta dan Pontianak. Di Jabodetabek sendiri, UBSI setidaknya memiliki 22 kampu yang berada di berbagai lokasi, seperti
- Kampus Utama UBSI Kramat 98 (Rektorat)
- Kampus Utama UBSI Dewi Sartika A (Kantor pusat)
- Kampus Dewi Sartika B
- Kampus Salemba 22
- Kampus Slipi
- Kampus Pemuda
- Kampus Jatiwaringin
- Kampus Kalimalang
- Kampus Kaliabang
- Kampus Cut Meutiah
- Kampus Margonda
- Kampus Cengkareng
- Kampus Tangerang
- Kampus Ciledug
- Kampus Ciputat
- Kampus Fatmawati
- Kampus Karawang
- Kampus Cikarang
- Kampus Cibitung
- Kampus BSD
- Kampus Cilebut
- Kampus Cikampek
Apa Saja Fakultas dan Jurusan di UBSI?
Selain lokasinya yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, UBSI juga memiliki beragam pilihan fakultas dan jurusan.
Saat ini, UBSI memiliki tiga fakultas yang menyediakan program pendidikan D3 dan S1. Untuk informasi selengkapnya tentang fakultas dan jurusan di UBSI, kamu bisa lihat daftar di bawah ini:
Fakultas Teknik & Informatika
- S1 Rekayasa Perangkat Lunak
- S1 Ilmu Komputer
- S1 Sistem Informasi
- S1 Rekayasa Industri
- D3 Sistem Informasi Akuntansi
- D3 Sistem Informasi
- D3 Teknologi Komputer
Fakultas Ekonomi & Bisnis
- S1 Akuntansi
- S1 Manajemen
- D3 Administrasi Perkantoran
- D3 Perhotelan
- D3 Akuntansi
- D3 Manajemen Perpajakan
Fakultas Komunikasi & Bahasa
- S1 Sastra Inggris
- S1 Komunikasi
- D3 Bahasa Inggris
- D3 Hubungan Masyarakat
- D3 Penyiaran
- D3 Periklanan
Selain mempelajari hal-hal di atas, kamu juga dapat menemukan beragam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang pastinya akan menunjang perkuliahan. Seperti seminar motivasi yang dinamakan SEMOT dan berbagai UKM dan organisasi yang bisa kamu ikuti selama masa kuliah. Informasi kegiatan kemahasiswaan di UBSI bisa kamu cek selengkapnya di bawah ini:
- MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa)
- BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa )
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- UKM Pecinta Alam
- UKM Sukarelawan
- UKM Kerohanian Islam
- UKM Musik
- UKM Kerohanian Kristen
- UKM Paduan Suara
- UKM Fotografi
- UKM Tae Kwon Do
- UKM Karate
- UKM Jurnalistik
- UKM Bola Voli
- UKM Bola Basket
- UKM Pencak Silat
- UKM Sepakbola
- UKM Badminton
- Himpunan Mahasiswa Program Studi
Kegiatan Mahasiswa
- Seminar dan Workshop Akademik & Non Akademik.
- Donor Darah bersama Mahasiswa, Dosen dan Karyawan.
- Pelatihan P3K dan Penanggulangan Bencana.
- Kegiatan Sosial Santunan dan Buka Puasa bersama Dhuafa & Anak Yatim Piatu.
- Kegiatan Sosial Aksi Cepat Tanggap Bencana.
- Kejuaraan Olahraga Tingkat Wilayah, Nasional dan Internasional
Apa Saja Persyaratan Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI?
Sebelum mendaftarkan diri di Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI, pastikan kamu telah memenuhi semua persyaratan berikut ini:
- Pendaftaran melalui APLIKASI PMB BSI hanya ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI).
- Lulus SLTA / sederajatnya
- Membayar Biaya Pendaftaran sebesar Rp 200.000,- (D3), Rp 250.000,- (S1) melalui Indomaret atau Alfa Group.
- Mengikuti dan Lulus Ujian Saringan penerimaan mahasiswa baru.
- Membayar biaya daftar ulang, yang besarnya sesuai pilihan akademi, program studi dan waktu kuliah.
- Menyiapkan dokumen dalam bentuk SCAN untuk di upload saat Daftar Ulang, yaitu:
- Scan Ijazah bolak balik (dapat menyusul)
- Scan Pas Foto 3x4
- Scan KTP
- Scan Akte Kelahiran
- Scan Kartu Keluarga
- Wajib mengikuti kegiatan Pra-kuliah pada waktu yang telah ditentukan yang terdiri dari: Orientasi Akademik (Ormik) dan Seminar Motivasi (Semot)
- Calon mahasiswa wajib memiliki alamat Email yang aktif dan Smartphone/Tablet PC berbasis Android dengan Nomor Telepon (HP) aktif.
Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat langsung mengunjungi website resmi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) disini
Bagaimana Cara Pendaftaran di Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI? Sampai Kapan Pendaftaran PMB BSI?
Berdasarkan halaman resmi PMB UBSI, kamu bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti tata cara pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru UBSI berikut ini:
- Mendaftarkan diri dengan klik di sini
- Membayar biaya pendaftaran
- Mengikuti ujian saringan
- Membayar biaya pendidikan sesuai dengan tagihan
- Daftar ulang
- Selamat, kamu resmi menjadi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika!
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UBSI memiliki dua periode, yaitu pada Maret 2023 dan September 2023.
Periode Maret 2023
Gelombang | Tanggal Pendaftaran | SSP S1 | SSP D3 | Angsuran SSP |
---|---|---|---|---|
1 | 01 Nov 2022 sd 05 Des 2022 | Rp 2.000.000,- | Rp 1.500.000,- | 2x |
2 | 06 Des 2022 sd 04 Jan 2023 | Rp 2.500.000,- | Rp 2.000.000,- | 2x |
3 | 05 Jan 2023 sd 06 Feb 2023 | Rp 3.000.000,- | Rp 2.500.000,- | 2x |
4 | 07 Feb 2023 sd 06 Mar 2023 | Rp 3.600.000,- | Rp 3.000.000,- | 3x |
Periode September 2023
Gelombang | Tanggal Pendaftaran | SSP S1 | SSP D3 | Angsuran SSP |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Nov 2022 - 2 Feb 2023 | Rp 2.000.000,- | Rp 1.500.000,- | 2x |
2 | 3 Feb 2023 - 5 Apr 2023 | Rp 2.500.000,- | Rp 2.000.000,- | 2x |
3 | 6 Apr 2023 - 5 Jun 2023 | Rp 3.000.000,- | Rp 2.500.000,- | 2x |
4 | 6 Jun 2023 - 4 Jul 2023 | Rp 3.600.000,- | Rp 3.000.000,- | 3x |
5 | 5 Jul 2023 - 2 Agt 2023 | Rp 4.500.000,- | Rp 3.600.000,- | 3x |
6 | 3 Agt 2023 - 4 Sep 2023 | Rp 5.400.000,- | Rp 4.500.000,- | 3x |
7 | 5 Sep 2023 sd 26 Sep 2023 * | Rp 6.600.000,- | Rp 5.400.000,- | 3x |
Solusi bayar biaya kuliah di UBSI dengan Danacita
Bagi kamu yang ingin atau sedang kuliah di UBSI, Danacita menyediakan opsi pembayaran kuliah lewat Cicilan Multi Semester yang bertujuan untuk membantu kamu membayar biaya kuliah di UBSI langsung selama 4 bulan secara bertahap.
Selain itu, Danacita juga merupakan rekan resmi dari UBSI untuk pembiayaan mahasiswa. Dengan begitu kamu bisa mulai atau lanjut kuliah. Berikut adalah simulasi biaya kuliah UBSI dengan pembiayaan Cicilan Multi Semester.
Simulasi Cicilan Multi Semester di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) untuk Mahasiswa Baru
Mahasiswa Baru Gelombang Ketiga (Perkuliahan Maret 2023)
Program D3 Prodi SIA, Tek.Komputer, B.Inggris, Kehumasan, Periklanan, Perhotelan, Akuntansi, Manajemen Pajak, Administrasi Bisnis dan Perkantoran (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,180,000 | IDR 3,230,000 | IDR 3,230,000 | IDR 1,980,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 587,240 | IDR 596,473 | IDR 596,473 | IDR 365,640 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program D3 Prodi SIA, Tek.Komputer, B.Inggris, Kehumasan, Periklanan, Perhotelan, Akuntansi, Manajemen Pajak, Administrasi Bisnis dan Perkantoran (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,680,000 | IDR 3,730,000 | IDR 3,730,000 | IDR 2,480,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 679,573 | IDR 688,807 | IDR 688,807 | IDR 457,973 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program D3 Prodi Sistem Informasi (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,480,000 | IDR 3,530,000 | IDR 3,530,000 | IDR 2,280,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 642,640 | IDR 651,873 | IDR 651,873 | IDR 421,040 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program D3 Prodi Sistem Informasi (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,980,000 | IDR 4,030,000 | IDR 4,030,000 | IDR 2,780,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 734,973 | IDR 744,207 | IDR 744,207 | IDR 513,373 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program D3 Prodi Penyiaran dan Broadcasting (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,780,000 | IDR 3,830,000 | IDR 3,830,000 | IDR 2,580,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 698,040 | IDR 707,273 | IDR 707,273 | IDR 476,440 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program D3 Prodi Penyiaran dan Broadcasting (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,280,000 | IDR 4,330,000 | IDR 4,330,000 | IDR 3,080,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 790,373 | IDR 799,607 | IDR 799,607 | IDR 568,773 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Prodi S1 Akuntansi dan Sastra Inggris (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,180,000 | IDR 4,080,000 | IDR 4,080,000 | IDR 2,580,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 771,907 | IDR 753,440 | IDR 753,440 | IDR 476,440 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Prodi S1 Akuntansi dan Sastra Inggris (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,680,000 | IDR 4,580,000 | IDR 4,580,000 | IDR 3,080,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 864,240 | IDR 845,773 | IDR 845,773 | IDR 568,773 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Manajemen, Ilmu Komunikasi, Teknik Industri dan Teknik Elektro (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,580,000 | IDR 4,480,000 | IDR 4,480,000 | IDR 2,980,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 845,773 | IDR 827,307 | IDR 827,307 | IDR 550,307 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Manajemen, Ilmu Komunikasi, Teknik Industri dan Teknik Elektro (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 5,080,000 | IDR 4,980,000 | IDR 4,980,000 | IDR 3,480,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 938,107 | IDR 919,640 | IDR 919,640 | IDR 642,640 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Prodi S1 Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,880,000 | IDR 4,780,000 | IDR 4,780,000 | IDR 3,280,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 901,173 | IDR 882,707 | IDR 882,707 | IDR 605,707 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Prodi S1 Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 5,380,000 | IDR 5,280,000 | IDR 5,280,000 | IDR 3,780,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 993,507 | IDR 975,040 | IDR 975,040 | IDR 698,040 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Note:
*Detil biaya per semester harus mengikuti tagihan biaya semester yang tertera pada aplikasi PMB UBSI
** Sudah termasuk biaya platform bulanan (1.3% per bulan) dan biaya pengajuan 3% dikenakan sekali pada setiap tahap pengajuan
*** Mahasiswa perlu melakukan aktivasi pembiayaan kepada Danacita paling lambat 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran mahasiswa ke kampus
Untuk informasi selengkapnya, konsultasi langsung dengan team Customer Success Danacita melalui: danacita.co.id/s/jadwalkansesi
Simulasi Cicilan Multi Semester di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) untuk Mahasiswa Baru
Mahasiswa Baru Gelombang Ketiga (Perkuliahan September 2023)
Program Studi Diploma (D3) SIA, Tek. Komputer, B. Inggris, Kehumasan, Periklanan, Perhotelan, Akuntansi, Manajemen Pajak, Administrasi bisnis dan Perkantoran (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,180,000 | IDR 3,230,000 | IDR 3,230,000 | IDR 1,980,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 587,240 | IDR 596,473 | IDR 596,473 | IDR 365,640 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Diploma (D3) SIA, Tek. Komputer, B. Inggris, Kehumasan, Periklanan, Perhotelan, Akuntansi, Manajemen Pajak, Administrasi bisnis dan Perkantoran (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,680,000 | IDR 3,730,000 | IDR 3,730,000 | IDR 2,480,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 679,573 | IDR 688,807 | IDR 688,807 | IDR 457,973 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Diploma (D3) Sistem Informasi (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,480,000 | IDR 3,530,000 | IDR 3,530,000 | IDR 2,280,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 642,640 | IDR 651,873 | IDR 651,873 | IDR 421,040 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Diploma (D3) Sistem Informasi (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,980,000 | IDR 4,030,000 | IDR 4,030,000 | IDR 2,780,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 734,973 | IDR 744,207 | IDR 744,207 | IDR 513,373 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Diploma (D3) Penyiaran dan Broadcasting (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 3,780,000 | IDR 3,830,000 | IDR 3,830,000 | IDR 2,580,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 698,040 | IDR 707,273 | IDR 707,273 | IDR 476,440 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Diploma (D3) Penyiaran dan Broadcasting (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,280,000 | IDR 4,330,000 | IDR 4,330,000 | IDR 3,080,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 790,373 | IDR 799,607 | IDR 799,607 | IDR 568,773 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi dan Sastra Inggris (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,180,000 | IDR 4,080,000 | IDR 4,080,000 | IDR 2,580,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 771,907 | IDR 753,440 | IDR 753,440 | IDR 476,440 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi dan Sastra Inggris (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,680,000 | IDR 4,580,000 | IDR 4,580,000 | IDR 3,080,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 864,240 | IDR 845,773 | IDR 845,773 | IDR 568,773 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Manajemen, Ilmu Komunikasi, Teknik Industri dan Teknik Elektro (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,580,000 | IDR 4,480,000 | IDR 4,480,000 | IDR 2,980,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 845,773 | IDR 827,307 | IDR 827,307 | IDR 550,307 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Manajemen, Ilmu Komunikasi, Teknik Industri dan Teknik Elektro (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 5,080,000 | IDR 4,980,000 | IDR 4,980,000 | IDR 3,480,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 938,107 | IDR 919,640 | IDR 919,640 | IDR 642,640 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak (Kelas Pagi)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 4,880,000 | IDR 4,780,000 | IDR 4,780,000 | IDR 3,280,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 901,173 | IDR 882,707 | IDR 882,707 | IDR 605,707 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Informasi, Sistem informasi, Ilmu Komputer, Rekayasa Perangkat Lunak (Kelas Malam)
Tahap Pembayaran | Pembayaran Tahap 1 Semester 1 + Biaya Pra Kuliah | Pembayaran Tahap 2 Semester 2+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 3 Semester 3+ 1x Cicilan SSP | Pembayaran Tahap 4 Semester 4 |
---|---|---|---|---|
Jumlah pengajuan pada platform Danacita* | IDR 5,380,000 | IDR 5,280,000 | IDR 5,280,000 | IDR 3,780,000 |
Besar cicilan per bulan** (sudah termasuk semua biaya Danacita) | IDR 993,507 | IDR 975,040 | IDR 975,040 | IDR 698,040 |
Periode Cicilan Mahasiswa ke Danacita | 1 bulan setelah pembayaran ke kampus | 6x | 6x | 6x |
Note:
*Detil biaya per semester harus mengikuti tagihan biaya semester yang tertera pada aplikasi PMB UBSI
** Sudah termasuk biaya platform bulanan (1.3% per bulan) dan biaya pengajuan 3% dikenakan sekali pada setiap tahap pengajuan
*** Mahasiswa perlu melakukan aktivasi pembiayaan kepada Danacita paling lambat 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran mahasiswa ke kampus
Untuk informasi selengkapnya, konsultasi langsung dengan team Customer Success Danacita melalui: danacita.co.id/s/jadwalkansesi
