Daftar isi
Profil UKSW
Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) berkembang dari sebuah gagasan yang digagas oleh Ds Basoeki Probowinoto, Ds Tan Ik Hay, dan beberapa pendidik Kristen lainnya pada tahun 1954 untuk mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen. Pada tanggal 3 Februari 1956, dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia (YPTPGKI) dan secara resmi mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia pada 30 November 1956 di Salatiga.
Seiring waktu, perguruan tinggi ini mengalami beberapa perubahan nama dan status, termasuk menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Indonesia pada 17 Juli 1959. Selanjutnya, untuk menyesuaikan struktur universitas, UKSW resmi berdiri sebagai universitas pada tanggal 5 Desember 1959, menandai awal perjalanan sebagai institusi pendidikan tinggi yang lebih luas.
Pada tahun 1964, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan berubah menjadi IKIP, dan kemudian kembali menjadi FKIP pada 29 Maret 1977. Integrasi ini menegaskan peran FKIP sebagai bagian dari universitas, sekaligus menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan UKSW hingga kini.
Visi dan Misi UKSW
Visi
- Menjadi Universitas Scientiarum, untuk pembentukan persekutuan pengetahuan tingkat tinggi, yang terikat kepada pengajaran kebenaran (alethea) berdasarkan pada realisme Alkitabiah.
- Menjadi Universitas Magistrorum et scholarium untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta (creative minority) bagi pembangunan dan pembaruan masyarakat dan negara Indonesia.
- Menjadi pembina kepemimpinan untuk berbagai jabatan dalam masyarakat (termasuk gereja) yang sedang membangun.
- Menjadi radar dalam situasi perubahan kebudayaan dan politik, mensinyalir, mencatat perubahan-perubahan itu.
- Menjadi pelayan yang memberi kritik yang normatif kepada gereja dan masyarakat.
Misi
- Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia yang relevan dengan iman Kristen dan kebutuhan sosiokultural bangsa.
- Mendorong sikap kritis-prinsipal dan kreatif-realistis, dibimbing oleh Firman Tuhan.
- Mewujudkan pusat pemikiran dan pengalaman untuk kehidupan yang adil, bebas, tertib, dan sejahtera.
- Mencari hubungan bermakna antara iman Kristen dan berbagai bidang ilmu serta pelayanan.
- Mengajar, mendidik, dan membentuk manusia yang bertanggung jawab berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kasih.
Fakultas dan Program Studi UKSW
Fakultas Bahasa dan Seni
Fakultas ini mengembangkan kemampuan bahasa dan seni mahasiswa agar mampu berkreasi serta bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis dan teoretis melalui program sarjana maupun magister.
Program Sarjana:
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Sastra Inggris
- Seni Musik
Program Magister:
- Magister Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Biologi
Fakultas Biologi menyiapkan mahasiswa menjadi ahli biologi yang kompeten di bidang pendidikan maupun penelitian. Program yang tersedia memberikan dasar kuat untuk pengembangan karier akademik maupun profesional.
Program Sarjana:
- Pendidikan Biologi
- Biologi
Program Magister:
- Magister Biologi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Fakultas ini memberikan pendidikan unggul di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi, sekaligus membentuk pemimpin bisnis yang kreatif dan bertanggung jawab. Mahasiswa didorong untuk menguasai teori sekaligus praktik yang relevan dengan kebutuhan industri.
Program Sarjana:
- Manajemen
- Akuntansi
- Ilmu Ekonomi
Program Magister:
- Magister Manajemen
- Magister Akuntansi
Program Doktor:
- Doktor Manajemen
- Doktor Ilmu Akuntansi
Fakultas Hukum
Fakultas Hukum membekali mahasiswa dengan pemahaman hukum yang mendalam dan kemampuan beretika dalam praktik hukum. Lulusan siap berperan sebagai profesional yang berintegritas dalam berbagai bidang hukum.
- Program Sarjana: Ilmu Hukum
- Program Magister: Magister Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi
Fakultas ini mengasah kemampuan mahasiswa dalam memahami masyarakat, komunikasi, dan hubungan internasional. Programnya mempersiapkan lulusan agar dapat berkontribusi secara efektif di bidang sosial maupun komunikasi profesional.
Program Sarjana:
- Sosiologi
- Ilmu Komunikasi
- Hubungan Internasional
Fakultas Interdisiplin
Fakultas Interdisiplin fokus pada pengembangan ilmu pembangunan dan pariwisata agar lulusan siap menghadapi tantangan global. Program yang tersedia mengintegrasikan pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis.
- Program Diploma (D4): Destinasi Pariwisata
- Program Magister: Magister Studi Pembangunan
- Program Doktor: Doktor Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas ini menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan yang siap menghadapi dinamika industri kesehatan. Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis sekaligus teori yang aplikatif di lapangan.
Program Sarjana:
- Ilmu Keperawatan
- Gizi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
- Teknologi Pangan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas ini menjadi pusat pengembangan guru dan pendidikan profesional, serta menyiapkan lulusan yang siap mendidik generasi masa depan. Program yang ditawarkan mencakup berbagai bidang pendidikan dari dasar hingga administrasi.
Program Sarjana:
- Bimbingan Konseling
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru PAUD
Program Magister:
- Magister Administrasi Pendidikan
- Magister Pendidikan Dasar
Program Profesi: Pendidikan Profesi Guru (PPG)
Fakultas Psikologi
Fakultas Psikologi mengembangkan ilmu psikologi dan penerapannya untuk kesejahteraan masyarakat. Lulusan dibekali kemampuan praktis dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan sosial dan industr
- Program Sarjana: Psikologi
- Program Magister: Magister Sains Psikologi
Fakultas Sains dan Matematika
Fakultas ini memberikan pendidikan sains dan matematika secara komprehensif, mempersiapkan lulusan untuk karier akademik maupun profesional. Mahasiswa dibekali keterampilan analitis dan riset yang kuat.
Program Sarjana:
- Pendidikan Fisika
- Studi Fisika
- Studi Kimia
- Matematika
Program Magister: Magister Sains Data
Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer
Fakultas ini menyiapkan lulusan unggul di bidang teknik elektro dan komputer dengan keterampilan praktis dan teori yang mutakhir. Mahasiswa dilatih agar siap bersaing di industri teknologi tinggi.
Program Sarjana:
- Teknik Elektro
- Teknik Komputer
Fakultas Pertanian dan Bisnis
Fakultas ini membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidang pertanian modern dan agribisnis. Lulusan siap menghadapi tantangan sektor pertanian dan bisnis secara profesional.
Program Sarjana:
- Argoteknologi
- Agribisnis
Program Magister: Magister Ilmu Pertanian
Fakultas Teknologi Informasi
Fakultas ini fokus pada pengembangan teknologi informasi dan komputer agar mahasiswa mampu bersaing di era digital. Programnya menggabungkan teori, praktik, dan inovasi teknologi.
Program Diploma: Teknik Informatika
Program Sarjana:
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
- Desain Komunikasi Visual
- Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
- Hubungan Masyarakat
- Perpustakaan dan Sains Informasi
- Bisnis Digital
Program Magister: Magister Sistem Informasi
Program Doktor: Doktor Ilmu Komputer
Fakultas Teologi
Fakultas Teologi menyiapkan pemimpin dan ahli teologi yang profesional serta berintegritas tinggi. Lulusan mampu mengembangkan pemikiran teologis untuk kebutuhan gereja dan masyarakat.
- Program Sarjana: Ilmu Teologi
- Program Magister: Magister Sosiologi Agama
- Program Doktor: Doktor Sosiologi Agama
Fakultas Kedokteran
Fakultas ini memberikan pendidikan kedokteran berbasis praktik dan ilmu kesehatan yang komprehensif. Lulusan siap menjadi tenaga medis profesional yang berkompeten.
- Program Sarjana: Kedokteran
- Program Profesi: Profesi Dokter
PMB UKSW 2026
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru
- Jalur Prestasi: 1 Oktober 2025 - 30 September 2026
- Jalur Tes: 1 Oktober 2025 - 30 September 2026
Cara Mendaftar
- Unduh Formulir Isian Rapor
Formulir isian rapor bisa diunduh melalui menu tautan di admisi.uksw.edu. Formulir tidak wajib ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bisa diganti dengan tanda tangan petugas Tata Usaha atau guru wali kelas, tetapi harus dibubuhi stempel/cap sekolah. - Lampirkan Dokumen Pendukung
Upload foto atau hasil scan Kartu Keluarga. Pastikan file jelas dan mudah dibaca. - Batasan untuk Non IPA / Non Eksakta
Pendaftar dari jurusan non IPA atau non eksakta tidak bisa mendaftar ke:- Program Studi S1 Kedokteran
- Program Studi S1 Gizi
- Fakultas Biologi
- Fakultas Teknik Elektro dan Komputer
- Tes Praktik untuk Program Seni Musik
Jika mendaftar di Program Studi Seni Musik, calon mahasiswa wajib mengikuti tes praktik sesuai jadwal. Pilih salah satu mayor instrumen berikut:- Vokal
- Piano
- Flute
- Saxophone
- Stick Percussion
- Guitar
- Violin
- Viola
Biaya Kuliah UKSW 2026
| Fakultas / Program | Biaya Per Semester (Rp) | Biaya Tahunan (Rp) | Cicilan 6 Bulan (Rp/bulan) | Cicilan 12 Bulan (Rp/bulan) | Total Biaya (Rp) |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Bimbingan Konseling | 8.445.000 | 17.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 74.680.000 |
| Pendidikan Sejarah | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Pendidikan Ekonomi | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Pendidikan Matematika | 8.445.000 | 17.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 74.680.000 |
| Pendidikan Guru SD | 8.570.000 | 18.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 75.680.000 |
| Pendidikan Guru SD (Kelas Internasional) | 9.270.000 | 18.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 76.080.000 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Sastra Inggris | 9.240.000 | 20.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 82.240.000 |
| Seni Rupa (Bahasa Inggris) | 9.240.000 | 20.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 82.240.000 |
| Seni Musik | 8.765.000 | 17.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 79.140.000 |
| Ilmu Ekonomi - Manajemen | 9.462.500 | 22.500.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | 88.100.000 |
| Ilmu Ekonomi - Manajemen (Internasional) | 15.625.000 | 25.000.000 | 10.500.000 | 7.500.000 | 139.000.000 |
| Ilmu Ekonomi - Akuntansi | 9.512.500 | 22.500.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | 88.700.000 |
| Ilmu Ekonomi - Akuntansi (Internasional) | 15.675.000 | 25.000.000 | 10.550.000 | 7.550.000 | 139.600.000 |
| Fakultas Hukum - Ilmu Hukum | 9.462.500 | 22.500.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | 88.100.000 |
| Ilmu Sosial - Sosiologi | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Ilmu Komunikasi | 9.150.000 | 20.000.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | 85.600.000 |
| Hubungan Internasional | 9.150.000 | 20.000.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | 85.600.000 |
| D3 Teknik Informatika | 3.250.000 | - | - | - | 21.750.000 |
| Teknik Informatika | 9.612.500 | 22.500.000 | 6.967.000 | 4.867.000 | 91.700.000 |
| Sistem Informasi | 9.612.500 | 22.500.000 | 6.967.000 | 4.867.000 | 91.700.000 |
| Desain Komunikasi Visual | 9.612.500 | 22.500.000 | 6.967.000 | 4.867.000 | 91.700.000 |
| Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | 8.500.000 | 16.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 78.000.000 |
| Public Relations | 8.625.000 | 17.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 79.000.000 |
| Perpustakaan & Sains Informasi | 8.500.000 | 16.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 78.000.000 |
| Bisnis Digital | 9.300.000 | 20.000.000 | 6.967.000 | 4.867.000 | 89.200.000 |
| Sains & Matematika - Kimia | 8.850.000 | 16.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 76.350.000 |
| Sains & Matematika - Matematika | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Fisika for Medical | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Pendidikan Fisika | 8.320.000 | 16.000.000 | 5.687.000 | 4.147.000 | 73.680.000 |
| Fakultas Teknik - Teknik Komputer | 9.462.500 | 22.500.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | - |
| Teknik Elektro | 9.462.500 | 22.500.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | - |
| Fakultas Biologi - Pendidikan Biologi | 8.000.000 | 16.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | 78.500.000 |
| Fakultas Teologi - Ilmu Teologi | 9.312.500 | 22.500.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | - |
| Fakultas Interdisiplin - D4 Destinasi Pariwisata | 8.625.000 | 17.000.000 | 6.167.000 | 4.417.000 | - |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 8.775.000 | 17.000.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | - |
| Fakultas Ilmu Kesehatan - Teknologi Pangan | 8.775.000 | 17.000.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | - |
| Ilmu Keperawatan | 9.462.500 | 22.500.000 | 6.567.000 | 4.642.000 | - |
| Fakultas Kedokteran - Kedokteran | 77.000.000 | 250.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 450.000.000 |
Catatan:
- Biaya SKS Praktik dihitung 2 x SKS kuliah.
- Cicilan dihitung sebagai estimasi untuk mempermudah perencanaan keuangan mahasiswa.
- Total biaya bersifat perkiraan dan bisa berubah sesuai kebijakan kampus.
Berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) menggunakan Danacita
Itu dia penjelasan lengkap seputar profil hingga PMB Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Bila kamu ingin melanjutkan studi di kampus ini tapi biaya kuliah terasa cukup besar, jangan khawatir! Kini ada solusi yang bisa membantu.
Kesempatan berkuliah di UKSW sangat terbuka lebar. Apalagi saat ini, UKSW bekerja sama dengan Danacita untuk mempermudah mahasiswa membiayai studi melalui skema pembiayaan pendidikan yang lebih ringan.
Danacita adalah platform teknologi finansial yang bertujuan memperluas akses pendidikan di Indonesia dengan memberikan opsi pembayaran kuliah secara bertahap untuk pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional. Lewat kerja sama ini, UKSW dan Danacita menyediakan program cicilan bulanan yang fleksibel, mulai dari 6 hingga 12 bulan.
Simulasi Cicilan Kuliah di UKSW menggunakan Danacita
| Program Studi / Fakultas | Biaya Pendidikan Semester + Pengembangan Mutu (Rp) | Cicilan 3 Bulan (Rp/bulan)* | Cicilan 6 Bulan (Rp/bulan)* | Cicilan 12 Bulan (Rp/bulan)* |
| Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Bimbingan Konseling | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Sejarah | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Ekonomi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Matematika | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Guru SD | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Guru SD (Kelas Internasional) | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Sastra Inggris | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Seni Rupa (Bahasa Inggris) | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Seni Musik | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Ekonomi - Manajemen | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Ekonomi - Manajemen (Internasional) | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Ekonomi - Akuntansi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Ekonomi - Akuntansi (Internasional) | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Fakultas Hukum - Ilmu Hukum | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Sosial - Sosiologi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Komunikasi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Hubungan Internasional | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| D3 Teknik Informatika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Teknik Informatika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Sistem Informasi | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Desain Komunikasi Visual | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Pendidikan Teknologi Informasi & Komputer | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Public Relations | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Perpustakaan & Sains Informasi | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Bisnis Digital | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Sains & Matematika - Kimia | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Sains & Matematika - Matematika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Fisika for Medical | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Pendidikan Fisika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
*Catatan: Cicilan dihitung menggunakan estimasi pembayaran per bulan melalui Danacita dan dapat berubah sesuai ketentuan platform.