Daftar isi
Profil UHAMKA
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dinamai sesuai tokoh Muhammadiyah, Prof. DR. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), yang dikenal memiliki semangat belajar mandiri sepanjang hayat. Nama ini dipilih setelah mendapat persetujuan keluarga besar HAMKA dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui nota kesepahaman resmi.
HAMKA dikenal sebagai sosok multi-dimensi, yaitu ulama yang juga intelektual, sastrawan yang berbakat, wartawan, serta mubaligh yang ulung. Pengangkatannya sebagai Pahlawan Nasional pada 2011 semakin mengukuhkan ketokohannya.
UHAMKA terus berkembang dan saat ini telah mendapatkan akreditasi UNGGUL berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 290/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022. Universitas ini memiliki 10 fakultas dan Sekolah Pascasarjana dengan jenjang Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni.
Komitmen UHAMKA adalah memberikan pendidikan berkualitas tinggi yang memadukan nilai keislaman dan kemuhammadiyahan dengan sains. Universitas ini berfokus pada pengembangan mahasiswa agar siap bersaing secara akademik maupun profesional di berbagai bidang.
Visi dan Misi UHAMKA
Visi
- "Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan"
Misi
- Menyelanggarakan pendidikan yang mengintegrasikan nilai nilai Al-Islam dan Kemuhamadiyahan dengan sains.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan kemahasiswaan yang bermutu tinggi dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan bermanfaat secara nyata;
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi dan layanan yang bermutu tinggi berbasis kompetensi yang memadai dengan dukungan ICT;
- Menyelenggarakan tata kelola aset finansial maupun non-finansial untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan secara berkelanjutan
Tujuan
- Mewujudkan kampus yang memiliki norma akademik yang mengintegrasikan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan dengan sains;
- Menghasilkan lulusan yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial;
- Menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian masyarakat yang bermutu tinggi dan berdampak luas;
- Mewujudkan sistem tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel;
- Mewujudkan kesehatan keuangan dan sistem remunerasi yang dapat mendorong peningkatan kinerja.
Fakultas dan Program Studi UHAMKA
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas ini fokus membentuk tenaga pendidik yang profesional dan kreatif di berbagai jenjang pendidikan. Mahasiswa diajarkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan praktis untuk mendukung perkembangan peserta didik.
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1)
- Pendidikan Bahasa Inggris (S1)
- Pendidikan Matematika (S1)
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1)
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1)
- Pendidikan Bimbingan Konseling (S1)
- Pendidikan Sejarah (S1)
- Pendidikan Geografi (S1)
- Pendidikan Ekonomi (S1)
- Pendidikan Fisika (S1)
- Pendidikan Biologi (S1)
- Pendidikan Bahasa Jepang (S1)
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas ini menyiapkan mahasiswa untuk berkarier di bidang ekonomi, akuntansi, manajemen, dan perpajakan. Programnya menggabungkan teori ekonomi dengan praktik bisnis nyata.
- Manajemen (S1)
- Akuntansi (S1)
- Akuntansi (D3)
- Ekonomi Islam (S1)
- Perpajakan (S1)
- Fakultas Teknik
Fakultas Teknik fokus menghasilkan lulusan yang ahli di bidang teknik mesin, elektro, dan informatika. Mahasiswa dibekali dengan kemampuan teknis serta solusi inovatif berbasis teknologi.
- Teknik Mesin (S1)
- Teknik Elektro (S1)
- Teknik Informatika (S1)
- Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan
Fakultas ini membentuk tenaga kesehatan profesional yang siap berkontribusi di masyarakat. Kurikulum menggabungkan teori kesehatan dengan praktik langsung di lapangan.
- Kesehatan Masyarakat (S1)
- Gizi (S1)
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas ini mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam komunikasi, sosial, dan politik. Lulusan siap bekerja di sektor pemerintahan, media, dan organisasi sosial.
- Ilmu Komunikasi (S1)
- Fakultas Farmasi dan Sains
Fakultas ini menyiapkan mahasiswa menjadi ahli farmasi dan analis kesehatan profesional. Program ini menggabungkan penelitian ilmiah dengan praktik laboratorium.
- Farmasi (S1)
- Analis Kesehatan (D4)
- Profesi Apoteker (Apoteker)
- Fakultas Agama Islam
Fakultas ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan agama Islam dan keahlian keuangan syariah. Lulusan dapat bekerja sebagai pendidik atau profesional di bidang perbankan syariah.
- Pendidikan Agama Islam (S1)
- Perbankan Syariah (S1)
- Pendidikan Bahasa Arab (S1)
- Fakultas Psikologi
Fakultas Psikologi membekali mahasiswa untuk memahami perilaku manusia dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Lulusan siap bekerja di bidang konseling, pendidikan, atau HR.
- Psikologi (S1)
- Fakultas Kedokteran
Fakultas Kedokteran menyiapkan tenaga medis profesional melalui pendidikan kedokteran dan praktik langsung. Mahasiswa dibekali kompetensi klinis dan penelitian kesehatan.
- Pendidikan Kedokteran (S1)
- Profesi Kedokteran (dr.)
- Teknik Kardiovaskular (D3)
- Pascasarjana
Sekolah Pascasarjana UHAMKA menyediakan program lanjutan untuk mendalami pendidikan, kesehatan, dan manajemen. Mahasiswa dibimbing untuk menghasilkan penelitian yang berdampak nyata.
- Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (S2)
- Manajemen (S2)
- Administrasi Pendidikan (S2)
- Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2)
- Pendidikan Bahasa Indonesia (S2)
- Pendidikan Bahasa Inggris (S2)
- Pendidikan IPS (S2)
- Pendidikan Dasar (S2)
- Pendidikan Matematika (S2)
PMB UHAMKA 2026
- Penerimaan Jalur Prestasi
Jalur Prestasi merupakan seleksi bagi Calon Mahasiswa Baru berdasarkan prestasi akademik atau non-akademik yang dicatat selama 3 tahun terakhir. Semua dokumen prestasi diunggah melalui sistem PMB UHAMKA.
Informasi Jalur Prestasi:
- Biaya pendaftaran: Rp250.000
- Peserta dapat memilih maksimal 2 program studi, kecuali Program Studi Kedokteran
Waktu Penting:
- Pendaftaran dibuka sepanjang periode pendaftaran
- Hasil seleksi diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah dokumen diunggah
- Pendaftar wajib menyelesaikan registrasi paling lambat 30 hari setelah dinyatakan diterima
Dokumen Prestasi:
- Harus di-scan untuk 2 semester terakhir
- Ukuran file maksimal 2MB
- Penerimaan Jalur Tes
Jalur Tes adalah seleksi melalui ujian online berbasis komputer (CBT) yang dilakukan melalui sistem PMB UHAMKA.
Informasi Jalur Tes:
- Biaya pendaftaran: Rp250.000
- Peserta dapat memilih maksimal 2 program studi, kecuali Program Studi Kedokteran
Waktu Penting:
- Pendaftaran dibuka sepanjang periode pendaftaran
- Tes dilaksanakan setiap hari Rabu setiap minggu
- Jalur SBMPTMU
Jadwal Pendaftaran 2026:
| Program Studi | Gelombang | Pendaftaran | Pengumuman |
| Kedokteran & Kedokteran Gigi | 1 | 1 Jan – 3 Apr 2026 | 10 Apr 2026 |
| Prodi Lainnya | 1 | 1 Jan – 3 Apr 2026 | One Day Service |
| Kedokteran & Kedokteran Gigi | 2 | 4 Apr – 29 Mei 2026 | 5 Jun 2026 |
| Prodi Lainnya | 2 | 4 Apr – 29 Mei 2026 | One Day Service |
| Kedokteran & Kedokteran Gigi | 3 | 30 Mei – 3 Jul 2026 | 10 Jul 2026 |
| Prodi Lainnya | 3 | 30 Mei – 21 Agust 2026 | One Day Service |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Biaya Pendaftaran:
- Kedokteran & Kedokteran Gigi: Rp750.000
- Program Studi lain: Rp300.000
- Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
| No | Kegiatan | Waktu |
| 1 | Pembukaan Pendaftaran | 17 Nov 2025 – 13 Feb 2026 |
| 2 | Seleksi Tahap 1 (konsultasi eligibilitas & pengumuman) | 17 Nov 2025 – 13 Feb 2026 |
| 3 | Pembayaran biaya pendaftaran & penyerahan dokumen | 17 Nov 2025 – 13 Feb 2026 |
| 4 | Seleksi Tahap 2 (penilaian asesor) | 26 Des 2025 – 30 Jan 2026 |
| 5 | Masa sanggah | 26 Des 2025 – 30 Jan 2026 |
| 6 | Pendaftaran ulang & pembayaran SPP/SKS | 1 Feb – 27 Feb 2026 |
| 7 | Perkuliahan Semester Genap 2025/2026 | Maret 2026 |
- Jalur Nilai TKA
Nilai TKA adalah hasil tes standar untuk mengukur capaian akademik pada mata pelajaran tertentu. Nilai ini tidak tercantum di ijazah, tetapi tercatat dalam Sertifikat Hasil TKA dan menjadi validator rapor untuk jalur SNBP mulai 2026.
Informasi Umum:
- Biaya pendaftaran: Rp250.000
- Peserta dapat memilih maksimal 2 program studi, kecuali Program Studi Kedokteran
- Penilaian berdasarkan nilai rapor 2 semester terakhir
Waktu Penting:
- Pendaftaran dapat dilakukan setiap hari
- Hasil seleksi diumumkan maksimal 7 hari kerja setelah dokumen diunggah
- Registrasi harus dilakukan paling lambat setelah dinyatakan diterima
Dokumen yang Diperlukan:
- Sertifikat Nilai TKA
- Dokumen rapor 2 semester terakhir, di-scan maksimal 2MB
Biaya Kuliah UHAMKA 2026
| No | Fakultas & Program Studi | Program | Total Biaya Kuliah (Normal) | Total Biaya per Semester (Sem 1 s.d 4) | Cicilan per Bulan (6x/Sem 1 s.d 4) | Cicilan per Bulan (6x/Sem 5 s.d Lulus) |
| 1 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Bimbingan dan Konseling | 18.640.000 | 8.017.500 | 1.336.250 | 1.083.333 |
| 2 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 26.810.000 | 9.843.750 | 1.640.625 | 1.236.667 |
| 3 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Guru PAUD | 17.645.000 | 8.291.250 | 1.381.875 | 1.159.167 |
| 4 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 19.585.000 | 8.507.500 | 1.417.917 | 1.154.167 |
| 5 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | 23.820.000 | 9.496.250 | 1.582.708 | 1.241.667 |
| 6 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Jepang | 19.040.000 | 8.417.500 | 1.402.917 | 1.150.000 |
| 7 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Sejarah | 16.890.000 | 7.536.250 | 1.256.042 | 1.033.333 |
| 8 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Ekonomi | 17.995.000 | 8.308.750 | 1.384.792 | 1.154.167 |
| 9 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Geografi | 16.920.000 | 7.583.750 | 1.263.958 | 1.041.667 |
| 10 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | 22.993.000 | 8.671.000 | 1.445.167 | 1.104.167 |
| 11 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Biologi | 20.875.000 | 8.406.250 | 1.401.042 | 1.104.167 |
| 12 | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | 17.695.000 | 8.008.750 | 1.334.792 | 1.104.167 |
| 13 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Akuntansi | 20.455.000 | 9.395.000 | 1.565.833 | 1.302.500 |
| 14 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Manajemen | 18.925.000 | 9.203.750 | 1.533.958 | 1.302.500 |
| 15 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Ekonomi Islam | 17.135.000 | 7.588.750 | 1.264.792 | 1.037.500 |
| 16 | Fakultas Ekonomi & Bisnis | Perpajakan (D3) | 12.735.000 | 6.426.250 | 1.071.042 | 920.833 |
| 17 | Fakultas Teknologi Industri & Informatika | Teknik Informatika | 19.280.000 | 8.342.500 | 1.390.417 | 1.130.000 |
| 18 | Fakultas Teknologi Industri & Informatika | Teknik Elektro | 14.625.000 | 7.187.500 | 1.197.917 | 1.020.833 |
| 19 | Fakultas Teknologi Industri & Informatika | Teknik Mesin | 14.625.000 | 7.187.500 | 1.197.917 | 1.020.833 |
| 20 | Fakultas Teknologi Industri & Informatika | Sistem & Teknologi Informasi | 12.500.000 | 6.593.750 | 1.098.958 | 958.333 |
| 21 | Fakultas Teknologi Industri & Informatika | Teknologi Rekayasa Mekatronika (D4) | 13.000.000 | 7.750.000 | 1.291.667 | 1.166.667 |
| 22 | Fakultas Farmasi & Sains | Farmasi | 48.700.000 | 18.950.000 | 3.158.333 | 1.720.833 |
| 23 | Fakultas Farmasi & Sains | Analis Kesehatan (D4) | 35.000.000 | 15.312.500 | 2.552.083 | 1.408.333 |
| 24 | Fakultas Farmasi & Sains | Profesi Apoteker | 42.000.000 | 2.450.000 | 2.083.333 | 1.037.500 |
| 25 | Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | 23.230.000 | 10.341.250 | 1.723.542 | 1.416.667 |
| 26 | Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan | Gizi | 25.650.000 | 11.037.500 | 1.839.583 | 1.491.667 |
| 27 | Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 23.450.000 | 10.325.000 | 1.720.833 | 1.408.333 |
| 28 | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 12.820.000 | 6.590.000 | 1.098.333 | 950.000 |
| 29 | Fakultas Agama Islam | Perbankan Syariah | 14.280.000 | 7.367.500 | 1.227.917 | 1.063.333 |
| 30 | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Bahasa Arab | 8.900.000 | 4.087.500 | 681.250 | 566.667 |
| 31 | Fakultas Psikologi | Psikologi | 24.550.000 | 10.331.250 | 1.721.875 | 1.383.333 |
| 32 | Fakultas Kedokteran | Teknik Kardiovaskuler (D3) | 41.498.000 | 17.437.250 | 2.906.208 | 2.333.333 |
| 33 | Fakultas Kedokteran | Pendidikan Profesi Dokter | 33.000.000 | 2.906.208 | 2.333.333 | 1.408.333 |
| 34 | Fakultas Hukum | Hukum Bisnis | 23.450.000 | 10.325.000 | 1.720.833 | 1.408.333 |
Catatan:
- Biaya Kegiatan Pra Perkuliahan Mahasiswa Baru: Rp 500.000
- Biaya Her Registrasi: Rp 100.000 (dibayarkan setiap awal semester gasal)
- BPP dibayar semester 1-4 (kecuali Prodi Kedokteran, Teknik Kardiovaskuler, Profesi Apoteker & Profesi Kedokteran)
- SPP dibayarkan per semester hingga lulus
- Total biaya per semester dapat dicicil 6x per bulan
- Biaya kuliah bisa dikembalikan 100% jika diterima di PTN
Berkuliah di Universitas UHAMKA menggunakan Danacita
Berkuliah di Universitas UHAMKA kini bisa lebih mudah dengan Danacita, platform pembiayaan pendidikan yang membantu mahasiswa mengatur biaya kuliah secara fleksibel. Dengan Danacita, kamu tidak perlu khawatir soal biaya besar karena pembayaran dapat dicicil sesuai kemampuan.
Danacita menawarkan program cicilan pendidikan yang terjangkau, mulai dari 3, 6, hingga 12 bulan, sehingga memudahkan mahasiswa baru untuk memulai perkuliahan tanpa beban finansial berlebihan. Sistem ini juga mempermudah perencanaan keuangan keluarga, karena seluruh proses dilakukan secara online dan transparan.
Selain untuk biaya kuliah, Danacita juga dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan lain terkait studi, seperti pendaftaran, ujian, maupun asuransi pendidikan. Dengan dukungan Danacita, kesempatan meraih pendidikan berkualitas di UHAMKA menjadi lebih terbuka lebar bagi siapa saja.
Simulasi Cicilan Kuliah di UHAMKA menggunakan Danacita
| Program Studi / Fakultas | Biaya Pendidikan Semester + Pengembangan Mutu (Rp) | Cicilan 3 Bulan (Rp/bulan)* | Cicilan 6 Bulan (Rp/bulan)* | Cicilan 12 Bulan (Rp/bulan)* |
| Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Bimbingan Konseling | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Sejarah | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Ekonomi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Matematika | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Guru SD | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Guru SD (Kelas Internasional) | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Sastra Inggris | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Seni Musik | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Ekonomi - Manajemen | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Ekonomi - Akuntansi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Fakultas Hukum - Ilmu Hukum | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Sosial - Sosiologi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Ilmu Komunikasi | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| Hubungan Internasional | 10.150.000 | 3.596.483 | 1.874.367 | 1.023.458 |
| D3 Teknik Informatika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Teknik Informatika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Sistem Informasi | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Desain Komunikasi Visual | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Public Relations | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Perpustakaan & Sains Informasi | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Bisnis Digital | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Sains & Matematika - Kimia | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Sains & Matematika - Matematika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Fisika for Medical | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
| Pendidikan Fisika | 9.250.000 | 3.277.583 | 1.708.167 | 932.708 |
Simulasi ini hanya ilustrasi dan dapat berubah sewaktu-waktu