Daftar isi
Universitas Pasundan menjadi salah satu perguruan tinggi swasta pilihan di Bandung yang menawarkan beragam program studi dengan biaya yang kompetitif. Kampus ini konsisten mengembangkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Bagi calon mahasiswa, memahami biaya kuliah dan skema pembiayaan menjadi langkah penting sebelum mendaftar. Melalui simulasi cicilan menggunakan Danacita, biaya kuliah di Universitas Pasundan dapat direncanakan dengan lebih ringan dan terukur.
Profil Universitas Pasundan
Universitas Pasundan (UNPAS) merupakan perguruan tinggi swasta yang berlokasi di Bandung dan berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan. UNPAS dikenal konsisten mengembangkan pendidikan berbasis budaya, keilmuan, dan kebutuhan dunia kerja.
Kampus ini telah terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT dan memiliki jaringan kerja sama nasional serta internasional. UNPAS terus meningkatkan kualitas lulusan melalui kurikulum adaptif dan fasilitas pendukung pembelajaran.
VISI
Menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di Tahun 2020
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional.
- Mewujudkan penelitian bertaraf internasional
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia.
- Menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda. Menjaga, memelihara, dan mengembangkan Syi’ar Islam.
Fakultas dan Program Studi Universitas Pasundan
Fakultas Hukum
Fakultas Hukum UNPAS membekali mahasiswa dengan pemahaman hukum yang kuat secara teori dan praktik. Lulusan dipersiapkan untuk berkarier di bidang hukum, pemerintahan, dan profesi legal.
Program Studi:
- Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas ini mengkaji dinamika sosial, administrasi, dan komunikasi dalam masyarakat modern. Mahasiswa dilatih berpikir kritis dan mampu menganalisis kebijakan publik.
Program Studi:
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Komunikasi
Fakultas Teknik
Fakultas Teknik UNPAS berfokus pada penguasaan teknologi, rekayasa, dan perencanaan wilayah. Proses belajar didukung praktik laboratorium dan pendekatan aplikatif.
Program Studi:
- Teknik Industri
- Teknologi Pangan
- Teknik Mesin
- Teknik Informatika
- Teknik Lingkungan
- Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Fakultas ini membekali mahasiswa dengan kemampuan manajemen dan pengelolaan keuangan. Kurikulum disusun agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha.
Program Studi:
- Manajemen
- Akuntansi
- Ekonomi Pembangunan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
FKIP UNPAS menyiapkan calon pendidik profesional yang kompeten dan berkarakter. Mahasiswa dibekali kemampuan pedagogik dan praktik mengajar.
Program Studi:
- Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra
Fakultas ini mengembangkan kreativitas seni, desain, dan bahasa yang relevan dengan industri kreatif. Mahasiswa diarahkan menghasilkan karya yang inovatif dan bernilai komersial.
Program Studi:
- Desain Komunikasi Visual
- Fotografi
- Seni Musik
- Sastra Inggris
Fakultas Kedokteran
Fakultas Kedokteran UNPAS menyelenggarakan pendidikan dokter berbasis akademik dan klinis terpadu. Proses pembelajaran mengikuti standar nasional pendidikan kedokteran.
Program Studi:
- Pendidikan Dokter
Fasilitas Universitas Pasundan
- Ruang kuliah modern
Setiap ruang dilengkapi fasilitas multimedia untuk mendukung pembelajaran interaktif. - Laboratorium fakultas
Laboratorium tersedia sesuai bidang keilmuan untuk menunjang praktik mahasiswa. - Perpustakaan fisik dan digital
Mahasiswa dapat mengakses buku, jurnal ilmiah, dan e-library secara luas. - Fasilitas kegiatan mahasiswa
Kampus menyediakan ruang organisasi, UKM, dan area diskusi mahasiswa. - Akses internet kampus
Jaringan internet mendukung kegiatan akademik dan nonakademik.
PMB Universitas Pasundan
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNPAS dibuka setiap tahun melalui beberapa jalur dan gelombang pendaftaran. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan alur yang praktis dan transparan.
Tahapan Pendaftaran Program Prioritas
- 3–20 Desember – Pendaftaran Online Early Bird
Calon mahasiswa mengisi formulir online, memilih fakultas dan prodi, serta mengunggah dokumen dasar. Pembayaran dilakukan sesuai instruksi apabila terdapat biaya tambahan tertentu. - 6–30 Desember – Daftar Ulang & Konfirmasi
Peserta melakukan verifikasi kelulusan jika diperlukan dan menyelesaikan daftar ulang. Pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dan pilihan fakultas serta prodi dikonfirmasi. - Januari 2026 – Pembukaan Gelombang 1 (Reguler)
Pendaftaran reguler Gelombang 1 resmi dibuka dengan skema biaya normal. Ketentuan biaya mengikuti panduan resmi UNPAS.
Ringkasan Benefit Biaya Program Prioritas
| Komponen | Benefit | None |
| Potongan Uang Bangunan (DP) | Rp 2.500.000 | None |
| Potongan Uang Kuliah (DPP) | Rp 1.500.000 | None |
| Biaya Pendaftaran | Gratis (Formulir Rp 300.000) | None |
| Bonus Pelunasan Awal | Potongan tambahan Rp 1.000.000 | None |
Catatan:
Potongan berlaku khusus periode Program Prioritas 3–20 Desember dan dapat dikombinasikan dengan jalur prestasi atau beasiswa tertentu sesuai kebijakan resmi UNPAS.
Perbandingan Jalur dan Gelombang PMB UNPAS
| Jalur / Gelombang | Periode | Biaya Pendaftaran | Skema Potongan | Catatan |
| Program Prioritas (Early Bird) | 3–20 Desember | Gratis (dari Rp 300.000) | Potongan DP Rp 2.500.000 + DPP Rp 1.500.000 + Rp 1.000.000 pelunasan awal | Berlaku jika daftar dan daftar ulang sesuai periode |
| Gelombang 1 | Jan–Mar (Estimasi) | Rp 300.000 | Skema reguler | Mengikuti panduan resmi biaya pendidikan |
| Gelombang 2 & 3 | Apr–Agt (Estimasi) | Rp 300.000 | Skema reguler | Kuota prodi favorit berpotensi terbatas |
Biaya Pendidikan Universitas Pasundan 2025
Fakultas Hukum – Ilmu Hukum
| Komponen | Biaya | None |
| Dana Pembangunan | Rp6.000.000 | None |
| Dana Penyelenggaraan Pendidikan/Tahun | Rp17.000.000 | None |
| Dana Laboratorium | Rp11.000.000 | None |
| Biaya PKKMB | Rp1.350.000 | None |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Program Studi | Dana Pembangunan | DPP/Tahun | Dana Lab | PKKMB |
| Ilmu Administrasi Publik | Rp7.000.000 | Rp16.000.000 | Rp5.800.000 | Rp1.350.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp7.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.335.000 | Rp1.350.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | Rp7.000.000 | Rp16.000.000 | Rp4.905.000 | Rp1.350.000 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | Rp7.000.000 | Rp14.000.000 | Rp5.210.000 | Rp1.350.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp7.000.000 | Rp16.000.000 | Rp7.950.000 | Rp1.350.000 |
Fakultas Teknik
| Program Studi | Dana Pembangunan | DPP/Tahun | Dana Lab | PKKMB |
| Teknik Industri | Rp7.500.000 | Rp19.500.000 | Rp4.150.000 | Rp1.350.000 |
| Teknologi Pangan | Rp7.500.000 | Rp20.500.000 | Rp5.150.000 | Rp1.350.000 |
| Teknik Mesin | Rp7.500.000 | Rp19.500.000 | Rp6.025.000 | Rp1.350.000 |
| Teknik Informatika | Rp7.500.000 | Rp18.500.000 | Rp6.300.000 | Rp1.350.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp7.500.000 | Rp18.500.000 | Rp4.550.000 | Rp1.350.000 |
| PWK | Rp7.500.000 | Rp18.500.000 | Rp5.450.000 | Rp1.350.000 |
| None | None | None | None | None |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program Studi | Dana Pembangunan | DPP/Tahun | Dana Lab | PKKMB |
| Manajemen | Rp8.000.000 | Rp18.750.000 | Rp1.500.000 | Rp1.350.000 |
| Akuntansi | Rp8.000.000 | Rp18.750.000 | Rp1.500.000 | Rp1.350.000 |
| Ekonomi Pembangunan | Rp8.000.000 | Rp18.750.000 | Rp1.500.000 | Rp1.350.000 |
Fakultas Kedokteran
| Gelombang | Donasi Wajib | DPP/Semester | PKKMB |
| Gelombang I | Rp50.000.000 | Rp25.000.000 | Rp1.350.000 |
| Gelombang II | Rp60.000.000 | Rp25.000.000 | Rp1.350.000 |
| Gelombang III | Rp75.000.000 | Rp25.000.000 | Rp1.350.000 |
Dana Pembangunan Universitas sebesar Rp120.000.000 dan Dana Pembangunan Fakultas Rp80.000.000 berlaku di semua gelombang.
Kuliah di Universitas Pasundan dengan Danacita
Kuliah di Universitas Pasundan bisa lebih ringan dengan bantuan pembiayaan dari Danacita. Danacita memungkinkan mahasiswa mencicil biaya kuliah tanpa kartu kredit.
Proses pengajuan Danacita dilakukan secara online dan relatif cepat. Skema cicilan yang fleksibel membantu mahasiswa dan orang tua mengatur keuangan dengan lebih aman.
Dengan Danacita, mahasiswa dapat fokus belajar tanpa khawatir biaya di awal. Solusi ini cocok bagi calon mahasiswa UNPAS yang ingin tetap kuliah tepat waktu dengan perencanaan finansial yang matang.
Berikut simulasi cicilan kuliah Universitas Pasundan (UNPAS) menggunakan Danacita, disusun rapi dan mengikuti contoh yang kamu berikan.
Simulasi Cicilan Kuliah di Universitas Pasundan 2025 menggunakan Danacita
Simulasi berikut menggunakan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) per tahun sebagai dasar perhitungan.
Perhitungan cicilan mengacu pada asumsi biaya tambahan 5% lalu dibagi rata ke tenor 3, 6, dan 12 bulan.
Fakultas Hukum
| Program Studi | DPP/Tahun (Rp) | Cicilan 3 Bulan (Rp/bln) | Cicilan 6 Bulan (Rp/bln) | Cicilan 12 Bulan (Rp/bln) |
| Ilmu Hukum | 17.000.000 | 5.950.000 | 2.975.000 | 1.487.500 |
| None | None | None | None | None |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Program Studi | DPP/Tahun (Rp) | Cicilan 3 Bulan | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
| Ilmu Administrasi Publik | 16.000.000 | 5.600.000 | 2.800.000 | 1.400.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 14.000.000 | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.225.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 16.000.000 | 5.600.000 | 2.800.000 | 1.400.000 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | 14.000.000 | 4.900.000 | 2.450.000 | 1.225.000 |
| Ilmu Komunikasi | 16.000.000 | 5.600.000 | 2.800.000 | 1.400.000 |
Fakultas Teknik
| Program Studi | DPP/Tahun (Rp) | Cicilan 3 Bulan | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
| Teknik Industri | 19.500.000 | 6.825.000 | 3.412.500 | 1.706.250 |
| Teknologi Pangan | 20.500.000 | 7.175.000 | 3.587.500 | 1.793.750 |
| Teknik Mesin | 19.500.000 | 6.825.000 | 3.412.500 | 1.706.250 |
| Teknik Informatika | 18.500.000 | 6.475.000 | 3.237.500 | 1.618.750 |
| Teknik Lingkungan | 18.500.000 | 6.475.000 | 3.237.500 | 1.618.750 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | 18.500.000 | 6.475.000 | 3.237.500 | 1.618.750 |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| Program Studi | DPP/Tahun (Rp) | Cicilan 3 Bulan | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
| Manajemen | 18.750.000 | 6.562.500 | 3.281.250 | 1.640.625 |
| Akuntansi | 18.750.000 | 6.562.500 | 3.281.250 | 1.640.625 |
| Ekonomi Pembangunan | 18.750.000 | 6.562.500 | 3.281.250 | 1.640.625 |
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
| Program Studi | DPP/Tahun (Rp) | Cicilan 3 Bulan | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
| PPKn | 10.750.000 | 3.762.500 | 1.881.250 | 940.625 |
| Pendidikan Ekonomi | 10.750.000 | 3.762.500 | 1.881.250 | 940.625 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | 10.750.000 | 3.762.500 | 1.881.250 | 940.625 |
| Pendidikan Biologi | 10.750.000 | 3.762.500 | 1.881.250 | 940.625 |
| Pendidikan Matematika | 10.750.000 | 3.762.500 | 1.881.250 | 940.625 |
| PGSD | 10.750.000 | 3.762.500 | 1.881.250 | 940.625 |
Fakultas Ilmu Seni dan Sastra
| Program Studi | DPP/Tahun (Rp) | Cicilan 3 Bulan | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
| Desain Komunikasi Visual | 15.800.000 | 5.530.000 | 2.765.000 | 1.382.500 |
| Fotografi | 15.000.000 | 5.250.000 | 2.625.000 | 1.312.500 |
| Seni Musik | 13.800.000 | 4.830.000 | 2.415.000 | 1.207.500 |
| Sastra Inggris | 13.200.000 | 4.620.000 | 2.310.000 | 1.155.000 |
Fakultas Kedokteran
(Simulasi menggunakan DPP per semester)
| Gelombang | DPP/Semester (Rp) | Cicilan 3 Bulan | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan |
| Semua Gelombang | 25.000.000 | 8.750.000 | 4.375.000 | 2.187.500 |
| None | None | None | None | None |
Catatan Penting:
- Simulasi ini menggunakan asumsi tambahan biaya 5% sesuai contoh perhitungan.
- Nominal cicilan bersifat estimasi dan dapat berubah mengikuti kebijakan Danacita dan UNPAS.
- Biaya pembangunan, laboratorium, dan PKKMB tidak termasuk dalam simulasi ini.