Daftar isi
Tentang UPJ
Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) mungkin bukan kampus yang asing untuk kamu yang berdomisili di daerah Jakarta dan Tangerang. UPJ merupakan bentuk kontribusi dari PT. Pembangunan Jaya dalam bidang pendidikan tinggi di Indonesia, setelah sebelumnya mendirikan Taman Kanak-Kanak, SD, SMP dan SMA.
Untuk kamu yang belum tahu, PT. Pembangunan Jaya ini juga pengembang properti terkemuka lho di Indonesia. Melalui UPJ, PT. Pembangun Jaya ingin memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di Indonesia, khususnya untuk generasi muda di sekitar Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan dengan biaya kuliah yang terjangkau.
Kampus yang berdiri sejak tahun 2011 ini telah memiliki Ijin Operasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Nomor 38/D/O/2011 pada tanggal 25 Februari 2011 dan didukung penuh kelompok usaha Pembangunan Jaya.
Untuk akreditasi, UPJ telah mengantongi akreditasi ‘A’ untuk Perpustakaan dan akreditasi sangat baik atau “B’’ baik untuk seluruh program studi juga untuk Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT. Sedangkan Kinerja Kemahasiswaan UPJ berada di Ranking 45 Nasional berdasarkan Pemeringkatan oleh Belmawa-Kemenristekdikti tahun 2019. Di bidang penelitian, UPJ berada di Klaster UTAMA untuk Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi yang dianugerahkan oleh Kemenristekdikti sejak tahun 2018.
Lokasi & Fakultas
Kampus yang terletak di Jl. Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Sawah Baru, Ciputat, Tangerang Selatan ini memiliki dua fakultas, yaitu:
1. Fakultas Teknologi & Desain
Dengan program studi:
- Desain Komunikasi Visual (DKV)
- Desain Produk
- Informatika
- Sistem Informasi
- Teknik Sipil
- Arsitektur
2. Fakultas Humaniora & Bisnis
Dengan program studi
- Akuntansi
- Manajemen
- Ilmu Komunikasi
- Psikologi
Selain itu, UPJ juga telah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kegiatan perkuliahan kamu seperti perpustakaan, laboratorium dan lapangan olahraga.
Kelas Open To All (KOTA)
Sebagai kampus yang terletak di daerah urban, UPJ memiliki Kurikulum Pola Ilmiah Pokok (PIP) yang menitikberatkan pada Urban Development & Urban Lifestyle (Pengembangan urban & gaya hidup urban) sebagai fokus keunggulan UPJ. PIP ini diaplikasikan melalui Kelas Open To All atau KOTA. KOTA dengan fokus urban ini dibagi menjadi lima rumpun, yaitu:
- Urban Development : Untuk prodi Arsitektur & Teknik Sipil
- Urban Growth : Untuk prodi Akuntansi & Manajemen
- Urban Society : Untuk prodi Komunikasi & Psikologi
- Urban Culture : DKV & Desain Produk
- Urban & the Future : Untuk prodi Teknik Informatika & Sistem Informasi
Dengan ini, kamu bisa ikut serta mengembangkan nggak cuma lingkungan masyarakat di sekitar kampus, tapi kamu juga bisa bawa kembali ke daerah tempat tinggalmu nanti lho.
Sustainable Eco Development (SED)
Selain KOTA, UPJ juga mencanangkan Sustainable Eco-Development (SED) sebagai fokus untuk mahasiswa-mahasiswanya. Program tersebut bertujuan untuk menanamkan kesadaran menjaga kelestarian hidup.
SED tersebut memiliki standar kompetensi yang dibagi tiga, yaitu:
- Kognitif agar mahasiswa memahami konsep SED
- Afektif agar SED menjadi pola kehidupan sehari-hari mahasiswa
- Psikomotorik, agar SED menjadi sesuatu yang alamiah bagi mahasiswa.
Prosedur Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), Beasiswa & Biaya kuliah Universitas Pembangunan Jaya (UPJ)
Penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) memiliki beberapa jalur yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa. Berdasarkan website resmi UPJ, jalur-jalur seleksi tersebut bisa diikuti dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
- Pendaftaran online dengan klik link ini, atau dapat melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di kampus UPJ.
- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang bisa dilakukan dengan cara :
- Tunai ke Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Atau,
- Transfer ke : a/n Yayasan Pendidikan Jaya Bank Permata cabang Bintaro Sektor - No rekening 410-9388-667
- Mengirimkan bukti pembayaran disertai nama calon mahasiswa melalui fax. (021) 298 61525 atau email ke [email protected]
Beasiswa
Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) juga membuka beberapa opsi beasiswa yang bisa diikuti oleh calon mahasiswanya. Beasiswa-beasiswa tersebut adalah :
- Beasiswa Jaya : Beasiswa ini dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jalur masuk.
- Jalur Rapor : Potongan rata-rata rapor, mulai dari nilai 9,01 hingga 7,00. Peringkat rapor dari kelas 1 hingga 10.
- Jalur Ujian Saringan Masuk : Beasiswa ini dibagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas A, B dan C.
- Beasiswa Rekanan Jaya : Diberikan dari Unit Usaha Jaya Group untuk mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Persyaratan dari beasiswa ini adalah:
- Jenjang S1 Semester III s.d. VII (Tidak sedang menjalani cuti kuliah).
- Memiliki IPK > 3,00
- Beasiswa Bidikmisi : Beasiswa 100% uang pangkal, SPP dan SKS yang diberikan kepada calon mahasiswa yang berprestasi baik dan ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi, namun kurang mampu dalam hal keuangan. Persyaratan Beasiswa Bidikmisi:
- Diberikan kepada siswa SMA/ SMK/ MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2021.
- Usia paling tinggi saat mendaftar adalah 21 tahun.
- Berasal dari keluarga kurang mampu dalam keuangan.
- Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi obyektif dan akurat dari Kepala Sekolah.
- Memiliki keinginan kuat dalam melanjutkan pendidikan di jenjang S1 di Universitas Pembangunan Jaya.
- Lulus Ujian Saringan Masuk ( USM ) dan wawancara Universitas Pembangunan Jaya.
- Beasiswa Ayo Sekolah Ayo Kuliah (ASAK) : Potongan dan Beasiswa Uang Masuk dan biaya per semester yang tergabung dalam Program Beasiswa ASAK Keuskupan Agung Jakarta. Ketentuannya:
- Diberikan kepada siswa/i SMA/K/Sederajat yang lulus pada tahun 2021
- Penerima Beasiswa wajib mempertahankan Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal 3,00
- Berlaku untuk masa studi normal maksimal 8 semester.
- Tergabung dalam Program Beasiswa ASAK Keuskupan Agung Jakarta
Biaya Kuliah di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ)
Biaya kuliah per semester di UPJ berbeda untuk setiap jurusannya. Karena biaya tersebut diakumulasi dari biaya SPP dan jumlah SKS semester yang diambil oleh setiap mahasiswa.
Di UPJ sendiri, beberapa jurusan memiliki SKS praktik yang terpisah dari SKS wajib jurusan. Harga yang ditentukan per SKSnya pun berbeda, mulai dari Rp 270 Ribu untuk SKS Kelas dan Rp 350 Ribu untuk SKS praktik.
Berikut adalah biaya kuliah UPJ untuk mahasiswa semester pertama:
Program Studi | Biaya SPP | Jumlah SKS Yang Di Ambil | Total Biaya Semester 1 |
---|---|---|---|
Akuntansi | Rp3,500,000 | 18 | Rp18,360,000 |
Manajemen | Rp3,500,000 | 18 | Rp18,360,000 |
Ilmu Komunikasi | Rp3,750,000 | 21 | Rp19,420,000 |
Psikologi | Rp3,500,000 | 20 | Rp18,900,000 |
Desain Komunikasi Visual | Rp4,000,000 | 22 | Rp19,940,000 |
Desain Produk | Rp3,500,000 | 19 | Rp18,630,000 |
Informatika | Rp3,500,000 | 18 | Rp18,440,000 |
Sistem Informasi | Rp3,500,000 | 19 | Rp18,870,000 |
Teknik Sipil | Rp4,000,000 | 19 | Rp19,210,000 |
Arsitektur | Rp4,000,000 | 20 | Rp19,400,000 |
*termasuk uang masuk Rp 10.000.000
Danacita: Solusi Biaya Kuliah di Universitas Pembangunan Jaya!
Danacita adalah perusahaan teknologi finansial, yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia. Dengan menyediakan platform pembiayaan untuk pelajar, mahasiswa dan tenaga profesional. Danacita dan Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) telah bekerja sama untuk memberikan solusi pembiayaan pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya untuk membiayai studi mereka.
Kerjasama yang diadakan Danacita dan Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) adalah dengan mengadakan program dana talangan dengan masa cicilan mulai dari 6 hingga 12 bulan untuk calon mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya (UPJ).
Dengan mengikuti program ini, calon mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) dapat membayar biaya kuliah per semester dengan mencicil setiap bulannya sesuai dengan durasi yang dipilih oleh mahasiswa.
Program cicilan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh calon mahasiswa dan mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) untuk jenjang pendidikan S1.
Berikut adalah simulasi pembiayaan melalui Danacita untuk mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ):
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru
Uang SP + SPP + SKS
Jalur Program Potongan Rata-rata Rapor > 9,01
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 14,610,000 | Estimasi 2.727.200 per bulan | Estimasi 1.509.700 per bulan | Estimasi 919.213 per bulan |
Manajemen | Estimasi 14,260,000 | Estimasi 2.661.867 per bulan | Estimasi 1.473.533 per bulan | Estimasi 897.192 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 9,650,000 | Estimasi 1.801.333 per bulan | Estimasi 997.167 per bulan | Estimasi 607.146 per bulan |
Psikologi | Estimasi 14,800,000 | Estimasi 2.762.667 per bulan | Estimasi 1.529.333 per bulan | Estimasi 931.167 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 15,620,000 | Estimasi 2.915.733 per bulan | Estimasi 1.614.067 per bulan | Estimasi 982.758 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 8,010,000 | Estimasi 1.495.200 per bulan | Estimasi 827.700 per bulan | Estimasi 503.963 per bulan |
Informatika | Estimasi 9,440,000 | Estimasi 1.762.133 per bulan | Estimasi 975.467 per bulan | Estimasi 593.933 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 10,240,000 | Estimasi 1.911.467 per bulan | Estimasi 1.058.133 per bulan | Estimasi 644.267 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 11,640,000 | Estimasi 2,172.800 per bulan | Estimasi 1.202.800 per bulan | Estimasi 732.350 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 14,270,000 | Estimasi 2.663.733 per bulan | Estimasi 1.474.567 per bulan | Estimasi 897.821 per bulan |
Jalur Program Potongan Rata-rata Rapor 8,51 - 9,00
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 20,510,000 | Estimasi 3.828.533 per bulan | Estimasi 2.119.367 per bulan | Estimasi 1.290.421 per bulan |
Manajemen | Estimasi 20,160,000 | Estimasi 3.763.200 per bulan | Estimasi 2.083.200 per bulan | Estimasi 1.268.400 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 20,950,000 | Estimasi 3.910.667 per bulan | Estimasi 2.164.833 per bulan | Estimasi 1.318.104 per bulan |
Psikologi | Estimasi 20,700,000 | Estimasi 3.864.000 per bulan | Estimasi 2.139.000 per bulan | Estimasi 1.302.375 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 21,520,000 | Estimasi 4.017.067 per bulan | Estimasi 2.223.733 per bulan | Estimasi 1.353.967 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 19,890,000 | Estimasi 3.712.800 per bulan | Estimasi 2.055.300 per bulan | Estimasi 1.251.413 per bulan |
Informatika | Estimasi 20,510,000 | Estimasi 3.830.400 per bulan | Estimasi 2.120.400 per bulan | Estimasi 1.291.050 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 20,590,000 | Estimasi 3.843.467 per bulan | Estimasi 2.127.633 per bulan | Estimasi 1.295.454 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 21,360,000 | Estimasi 3.987.200 per bulan | Estimasi 2.207.200 per bulan | Estimasi 1.343.900 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 21,200,000 | Estimasi 3.957.333 per bulan | Estimasi 2.190.667 per bulan | Estimasi 1.333.833 per bulan |
Jalur Program Potongan Rata-rata Rapor 8,01 - 8,50
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 24,935,000 | Estimasi 4.654.533 per bulan | Estimasi 2.576.617 per bulan | Estimasi 1.568.827 per bulan |
Manajemen | Estimasi 24,585,000 | Estimasi 4.589.200 per bulan | Estimasi 2.540.450 per bulan | Estimasi 1.546.806 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 25,375,000 | Estimasi 4.736.667 per bulan | Estimasi 2.622.083 per bulan | Estimasi 1.596.510 per bulan |
Psikologi | Estimasi 25,125,000 | Estimasi 4.690.000 per bulan | Estimasi 2.596.250 per bulan | Estimasi 1.580.781 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 25,945,000 | Estimasi 4.843.067 per bulan | Estimasi 2.680.983 per bulan | Estimasi 1.632.373 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 24,315,000 | Estimasi 4.538.800 per bulan | Estimasi 2.512.550 per bulan | Estimasi 1.529.819 per bulan |
Informatika | Estimasi 24,935,000 | Estimasi 4.654.533 per bulan | Estimasi 2.576.617 per bulan | Estimasi 1.568.827 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 25,015,000 | Estimasi 4.669.462 per bulan | Estimasi 2.584.883 per bulan | Estimasi 1.573.860 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 25,785,000 | Estimasi 4.813.200 per bulan | Estimasi 2.664.450 per bulan | Estimasi 1.622.306 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 25,625,000 | Estimasi 4.783.333 per bulan | Estimasi 2.647.917 per bulan | Estimasi 1.612.240 per bulan |
Jalur Program Potongan Rata-rata Rapor 7,51 - 8,00
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 26,410,000 | Estimasi 4.929.867 per bulan | Estimasi 2.729.033 per bulan | Estimasi 1.661.629 per bulan |
Manajemen | Estimasi 26,060,000 | Estimasi 4.864.533 per bulan | Estimasi 2.692.867 per bulan | Estimasi 1.639.608 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 26,850,000 | Estimasi 5.012.000 per bulan | Estimasi 2.774.500 per bulan | Estimasi 1.689.313 per bulan |
Psikologi | Estimasi 26,600,000 | Estimasi 4.965.333 per bulan | Estimasi 2.748.667 per bulan | Estimasi 1.673.583 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 27,420,000 | Estimasi 5.118.400 per bulan | Estimasi 2.833.400 per bulan | Estimasi 1.725.175 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 25,790,000 | Estimasi 4,814,133 per bulan | Estimasi 2,664,967 per bulan | Estimasi 1,622,621 per bulan |
Informatika | Estimasi 26,410,000 | Estimasi 4,929,867 per bulan | Estimasi 2,729,033 per bulan | Estimasi 1,661,629 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 26,490,000 | Estimasi 4,891,820 per bulan | Estimasi 2,671,075 per bulan | Estimasi 1,587,193 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 27,260,000 | Estimasi 5,088,533 per bulan | Estimasi 2,816,867 per bulan | Estimasi 1,715,108 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 27,100,000 | Estimasi 5,058,667 per bulan | Estimasi 2,800,333 per bulan | Estimasi 1,705,042 per bulan |
Jalur Program Potongan Peringkat Kelas 1-5
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 16,085,000 | Estimasi 3,002,533 per bulan | Estimasi 1,662,117 per bulan | Estimasi 1,012,015 per bulan |
Manajemen | Estimasi 15,735,000 | Estimasi 2,937,200 per bulan | Estimasi 1,625,950 per bulan | Estimasi 989,994 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 16,525,000 | Estimasi 3,084,667 per bulan | Estimasi 1,707,583 per bulan | Estimasi 1,039,698 per bulan |
Psikologi | Estimasi 16,275,000 | Estimasi 3,038,000 per bulan | Estimasi 1,681,750 per bulan | Estimasi 1,023,969 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 17,095,000 | Estimasi 3,191,067 per bulan | Estimasi 1,766,483 per bulan | Estimasi 1,075,560 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 15,465,000 | Estimasi 2,886,800 per bulan | Estimasi 1,598,050 per bulan | Estimasi 973,006 per bulan |
Informatika | Estimasi 16,085,000 | Estimasi 3,002,533 per bulan | Estimasi 1,662,117 per bulan | Estimasi 1,012,015 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 16,165,000 | Estimasi 3,017,467 per bulan | Estimasi 1,670,383 per bulan | Estimasi 1,017,048 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 16,935,000 | Estimasi 3,161,200 per bulan | Estimasi 1,749,950 per bulan | Estimasi 1,065,494 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 16,776,000 | Estimasi 3,131,520 per bulan | Estimasi 1,733,520 per bulan | Estimasi 1,055,490 per bulan |
Jalur Program Potongan Peringkat Kelas 6-10
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 19,035,000 | Estimasi 3,553,200 per bulan | Estimasi 1,966,950 per bulan | Estimasi 1,197,619 per bulan |
Manajemen | Estimasi 18,685,000 | Estimasi 3,487,867 per bulan | Estimasi 1,930,783 per bulan | Estimasi 1,175,598 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 19,475,000 | Estimasi 3,635,333 per bulan | Estimasi 2,012,417 per bulan | Estimasi 1,225,302 per bulan |
Psikologi | Estimasi 19,225,000 | Estimasi 3,588,667 per bulan | Estimasi 1,986,583 per bulan | Estimasi 1,209,573 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 20,045,000 | Estimasi 3,741,733 per bulan | Estimasi 2,071,317 per bulan | Estimasi 1,261,165 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 18,415,000 | Estimasi 3,437,467 per bulan | Estimasi 1,902,883 per bulan | Estimasi 1,158,610 per bulan |
Informatika | Estimasi 19,035,000 | Estimasi 3,553,200 per bulan | Estimasi 1,966,950 per bulan | Estimasi 1,197,619 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 19,115,000 | Estimasi 3,568,133 per bulan | Estimasi 1,975,217 per bulan | Estimasi 1,202,652 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 19,885,000 | Estimasi 3,711,867 per bulan | Estimasi 2,054,783 per bulan | Estimasi 1,251,098 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 19,725,000 | Estimasi 3,682,000 per bulan | Estimasi 2,038,250 per bulan | Estimasi 1,241,031 per bulan |
Jalur Program USM Grade A
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 8,710,000 | Estimasi 1,625,867 per bulan | Estimasi 900,033 per bulan | Estimasi 548,004 per bulan |
Manajemen | Estimasi 8,360,000 | Estimasi 1,560,533 per bulan | Estimasi 863,867 per bulan | Estimasi 525,983 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 9,150,000 | Estimasi 1,708,000 per bulan | Estimasi 945,500 per bulan | Estimasi 575,688 per bulan |
Psikologi | Estimasi 8,900,000 | Estimasi 1,661,333 per bulan | Estimasi 919,667 per bulan | Estimasi 559,958 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 9,720,000 | Estimasi 1,814,400 per bulan | Estimasi 1,004,400 per bulan | Estimasi 611,550 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 8,090,000 | Estimasi 1,510,133 per bulan | Estimasi 835,967 per bulan | Estimasi 508,996 per bulan |
Informatika | Estimasi 8,710,000 | Estimasi 1,625,867 per bulan | Estimasi 900,033 per bulan | Estimasi 548,004 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 8,790,000 | Estimasi 1,640,800 per bulan | Estimasi 908,300 per bulan | Estimasi 553,038 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 9,560,000 | Estimasi 1,784,533 per bulan | Estimasi 987,867 per bulan | Estimasi 601,483 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 9,400,000 | Estimasi 1,754,667 per bulan | Estimasi 971,333 per bulan | Estimasi 591,417 per bulan |
Jalur Program USM Grade B
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 20,510,000 | Estimasi 3,828,533 per bulan | Estimasi 2,119,367 per bulan | Estimasi 1,290,421 per bulan |
Manajemen | Estimasi 20,160,000 | Estimasi 3,763,200 per bulan | Estimasi 2,083,200 per bulan | Estimasi 1,268,400 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 20,950,000 | Estimasi 3,910,667 per bulan | Estimasi 2,164,833 per bulan | Estimasi 1,318,104 per bulan |
Psikologi | Estimasi 20,700,000 | Estimasi 3,864,000 per bulan | Estimasi 2,139,000 per bulan | Estimasi 1,302,375 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 21,520,000 | Estimasi 4,017,067 per bulan | Estimasi 2,223,733 per bulan | Estimasi 1,353,967 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 19,890,000 | Estimasi 3,673,020 per bulan | Estimasi 2,005,575 per bulan | Estimasi 1,191,743 per bulan |
Informatika | Estimasi 20,510,000 | Estimasi 3,712,800 per bulan | Estimasi 2,055,300 per bulan | Estimasi 1,251,413 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 20,590,000 | Estimasi 3,828,533 per bulan | Estimasi 2,119,367 per bulan | Estimasi 1,295,454 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 21,360,000 | Estimasi 3,987,200 per bulan | Estimasi 2,207,200 per bulan | Estimasi 1,343,900 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 21,200,000 | Estimasi 3,957,333 per bulan | Estimasi 2,190,667 per bulan | Estimasi 1,333,833 per bulan |
Jalur Program USM Grade C
Program Studi | Cash | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
---|---|---|---|---|
Akuntansi | Estimasi 26,410,000 | Estimasi 4,929,867 per bulan | Estimasi 2,729,033 per bulan | Estimasi 1,661,629 per bulan |
Manajemen | Estimasi 26,060,000 | Estimasi 4,864,533 per bulan | Estimasi 2,692,867 per bulan | Estimasi 1,639,608 per bulan |
Ilmu Komunikasi | Estimasi 26,850,000 | Estimasi 5,012,000 per bulan | Estimasi 2,774,500 per bulan | Estimasi 1,689,313 per bulan |
Psikologi | Estimasi 26,600,000 | Estimasi 4,965,333 per bulan | Estimasi 2,748,667 per bulan | Estimasi 1,673,583 per bulan |
Desain Komunikasi Visual | Estimasi 27,420,000 | Estimasi 5,118,400 per bulan | Estimasi 2,833,400 per bulan | Estimasi 1,725,175 per bulan |
Desain Produk | Estimasi 25,790,000 | Estimasi 4,814,133 per bulan | Estimasi 2,664,967 per bulan | Estimasi 1,622,621 per bulan |
Informatika | Estimasi 26,410,000 | Estimasi 4,929,867 per bulan | Estimasi 2,729,033 per bulan | Estimasi 1,661,629 per bulan |
Sistem Informasi | Estimasi 26,490,000 | Estimasi 4,944,800 per bulan | Estimasi 2,737,300 per bulan | Estimasi 1,666,663 per bulan |
Teknik Sipil | Estimasi 27,260,000 | Estimasi 5,088,533 per bulan | Estimasi 2,816,867 per bulan | Estimasi 1,715,108 per bulan |
Arsitektur | Estimasi 27,100,000 | Estimasi 5,058,667 per bulan | Estimasi 2,800,333 per bulan | Estimasi 1,705,042 per bulan |
Note:
- *Cicilan bulanan bebas biaya platform
- **Cicilan bulanan termasuk biaya platform (biaya platform bulanan 1.5%, ,1.75% dan 2 % serta 3% biaya pengajuan)
- Simulasi cicilan hanya estimasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Danacita
Nah, dengan kemudahan pembiayaan yang diberikan Danacita diatas, kamu dapat fokus untuk menempuh pendidikan tinggimu di UPJ dengan nyaman. Yuk, bikin kuliahmu di UPJ makin terjangkau bareng Danacita!
Yuk, daftarkan dirimu dengan cara klik banner di bawah ini. Nantinya tim Danacita akan membantu proses pengajuan pendanaan pendidikanmu di UPJ!