Daftar isi
Membayar biaya kuliah di Universitas Gunadarma kini bisa lebih mudah dengan adanya Danacita. Platform ini memungkinkan mahasiswa untuk membagi pembayaran kuliah menjadi cicilan bulanan, sehingga tidak perlu membayar sekaligus dalam jumlah besar.
Simulasi cicilan melalui Danacita membantu calon mahasiswa memperkirakan besaran pembayaran per bulan sesuai dengan total biaya semester, jumlah SKS, dan tenor cicilan yang dipilih. Dengan begitu, perencanaan finansial menjadi lebih terstruktur dan ringan.
Apa Itu Danacita?
Danacita adalah platform pembiayaan pendidikan yang memudahkan siswa dan mahasiswa untuk membayar biaya sekolah atau kuliah secara cicilan. Dengan Danacita, kamu bisa mendapatkan fleksibilitas dalam mengatur pembayaran pendidikan tanpa harus menanggung biaya sekaligus.
Selain itu, Danacita sudah resmi berizin dan diawasi oleh OJK, sehingga aman dan terpercaya. Platform ini juga menyediakan berbagai pilihan tenor cicilan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kamu.
Tidak hanya untuk membayar SPP atau biaya kuliah, Danacita juga bisa digunakan untuk keperluan pendidikan lain, seperti buku, perlengkapan belajar, dan program pendidikan tambahan. Dengan begitu, Danacita membantu meringankan beban orang tua sekaligus memastikan pendidikan tetap lancar dan berkualitas.
Simulasi Cicilan Biaya Kuliah Universitas Gunadarma dengan Danacita
Rumus sederhana:
Total Biaya Semester=BPP+USP (Grade)+(SKS×Biaya per SKS)
Keterangan:
- BPP = Biaya Penyelenggaraan Pendidikan per semester
- USP (Grade) = Uang Sumbangan Pendidikan sesuai grade mahasiswa
- SKS × Biaya per SKS = Total biaya untuk jumlah SKS yang diambil dalam semester tersebut
Kemudian cicilan per bulan:
- Tenor 6 bulan: Total Biaya ÷ 6
- Tenor 12 bulan: Total Biaya ÷ 12
- Tenor 24 bulan: Total Biaya ÷ 24
Karena jumlah SKS per semester tidak disebutkan, kita bisa pakai asumsi 20 SKS per semester untuk simulasi S1 dan 18 SKS untuk D3 (standar).
Berikut contoh simulasi untuk beberapa program studi:
| Program Studi | Jenjang | Grade | Total Biaya Semester 1 | Cicilan 6 Bulan | Cicilan 12 Bulan | Cicilan 24 Bulan |
| Sistem Informasi | S1 | AA | Rp30.500.000 | Rp5.083.000 | Rp2.542.000 | Rp1.271.000 |
| Sistem Informasi | S1 | A | Rp34.500.000 | Rp5.750.000 | Rp2.875.000 | Rp1.438.000 |
| Sistem Informasi | S1 | B | Rp38.500.000 | Rp6.417.000 | Rp3.208.000 | Rp1.604.000 |
| Sistem Komputer | S1 | AA | Rp15.500.000 | Rp2.583.000 | Rp1.292.000 | Rp646.000 |
| Sistem Komputer | S1 | A | Rp18.000.000 | Rp3.000.000 | Rp1.500.000 | Rp750.000 |
| Sistem Komputer | S1 | B | Rp20.000.000 | Rp3.333.000 | Rp1.667.000 | Rp833.000 |
| Teknologi Informatika | S1 | AA | Rp22.500.000 | Rp3.750.000 | Rp1.875.000 | Rp938.000 |
| Teknologi Informatika | S1 | A | Rp27.000.000 | Rp4.500.000 | Rp2.250.000 | Rp1.125.000 |
| Teknologi Informatika | S1 | B | Rp32.000.000 | Rp5.333.000 | Rp2.667.000 | Rp1.333.000 |
| Teknik Elektro | S1 | AA | Rp15.000.000 | Rp2.500.000 | Rp1.250.000 | Rp625.000 |
| Teknik Elektro | S1 | A | Rp17.500.000 | Rp2.917.000 | Rp1.458.000 | Rp729.000 |
| Teknik Elektro | S1 | B | Rp20.000.000 | Rp3.333.000 | Rp1.667.000 | Rp833.000 |
| Teknik Mesin | S1 | AA | Rp15.000.000 | Rp2.500.000 | Rp1.250.000 | Rp625.000 |
| Teknik Mesin | S1 | A | Rp17.500.000 | Rp2.917.000 | Rp1.458.000 | Rp729.000 |
| Teknik Industri | S1 | B | Rp20.000.000 | Rp3.333.000 | Rp1.667.000 | Rp833.000 |
| Ekonomi (Pagi) | S1 | AA | Rp13.750.000 | Rp2.292.000 | Rp1.146.000 | Rp573.000 |
| Manajemen (Malam) | S1 | A | Rp17.500.000 | Rp2.917.000 | Rp1.458.000 | Rp729.000 |
| Manajemen (Malam) | S1 | B | Rp20.000.000 | Rp3.333.000 | Rp1.667.000 | Rp833.000 |
| Psikologi | S1 | A | Rp17.500.000 | Rp2.917.000 | Rp1.458.000 | Rp729.000 |
| Psikologi | S1 | B | Rp20.000.000 | Rp3.333.000 | Rp1.667.000 | Rp833.000 |
| Sastra Inggris | S1 | AA | Rp12.250.000 | Rp2.042.000 | Rp1.021.000 | Rp511.000 |
| Sastra Inggris | S1 | B | Rp18.500.000 | Rp3.083.000 | Rp1.542.000 | Rp771.000 |
| Teknik Arsitektur | S1 | AA | Rp15.000.000 | Rp2.500.000 | Rp1.250.000 | Rp625.000 |
| Teknik Arsitektur | S1 | A | Rp17.500.000 | Rp2.917.000 | Rp1.458.000 | Rp729.000 |
| Teknik Arsitektur | S1 | B | Rp20.000.000 | Rp3.333.000 | Rp1.667.000 | Rp833.000 |
| Teknik Sipil | S1 | A | Rp17.500.000 | Rp2.917.000 | Rp1.458.000 | Rp729.000 |
| Teknik Sipil | S1 | B | Rp20.000.000 | Rp3.333.000 | Rp1.667.000 | Rp833.000 |
| D3 Manajemen Informatika | D3 | AA | Rp10.500.000 | Rp1.750.000 | Rp875.000 | Rp458.000 |
| D3 Teknik Komputer | D3 | A | Rp13.000.000 | Rp2.167.000 | Rp1.083.000 | Rp542.000 |
| D3 Teknik Komputer | D3 | B | Rp15.500.000 | Rp2.583.000 | Rp1.292.000 | Rp646.000 |
| D3 Akuntansi Komputer | D3 | A | Rp13.000.000 | Rp2.167.000 | Rp1.083.000 | Rp542.000 |
| D3 Akuntansi Komputer | D3 | B | Rp15.500.000 | Rp2.583.000 | Rp1.292.000 | Rp646.000 |
| D3 Manajemen Pemasaran | D3 | A | Rp8.500.000 | Rp1.417.000 | Rp708.000 | Rp354.000 |
| D3 Manajemen Keuangan | D3 | A | Rp11.500.000 | Rp1.917.000 | Rp958.000 | Rp479.000 |
| D3 Manajemen Keuangan | D3 | B | Rp13.000.000 | Rp2.167.000 | Rp1.083.000 | Rp542.000 |
| D3 Kebidanan | D3 | AA | Rp12.500.000 | Rp2.083.000 | Rp1.042.000 | Rp521.000 |
| D3 Kebidanan | D3 | A | Rp14.000.000 | Rp2.333.000 | Rp1.167.000 | Rp583.000 |
| D3 Kebidanan | D3 | B | Rp16.500.000 | Rp2.750.000 | Rp1.375.000 | Rp688.000 |
Simulasi ini hanya perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu
Keuntungan Menggunakan Danacita untuk Kuliah di Universitas Gunadarma
Danacita memberikan banyak keuntungan bagi mahasiswa Universitas Gunadarma dalam mengatur pembayaran kuliah. Platform ini membuat biaya pendidikan lebih fleksibel dan terjangkau, sehingga kamu bisa fokus belajar tanpa terbebani masalah keuangan. Beberapa keuntungan yang ditawarkan antara lain:
- Cicilan Fleksibel: Tenor cicilan bisa dipilih sesuai kemampuan, mulai dari 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan.
- Proses Cepat dan Mudah: Pendaftaran dan pengajuan cicilan dilakukan secara online tanpa perlu datang ke kantor.
- Terpercaya dan Legal: Terdaftar dan diawasi OJK, sehingga aman untuk pembayaran pendidikan.
- Mendukung Perencanaan Keuangan: Membantu mahasiswa dan orang tua merencanakan anggaran kuliah secara lebih rapi dan terstruktur.
Dengan semua keuntungan ini, Danacita menjadi solusi praktis untuk meringankan biaya kuliah di Universitas Gunadarma.