Default Avatar

Written By

Arif Nugroho

Simulasi Cicilan Biaya Kuliah Universitas Trisakti Menggunakan Danacita

2026-01-20

Daftar isi

    Memulai kuliah di Universitas Trisakti kini lebih mudah dengan adanya Danacita, platform pembiayaan pendidikan yang memungkinkan mahasiswa membayar biaya kuliah secara cicilan. Dengan sistem yang fleksibel dan transparan, mahasiswa dapat memilih tenor cicilan sesuai kemampuan, sehingga biaya pendidikan tidak lagi menjadi hambatan untuk meraih impian akademik.

    Dalam artikel ini, kami akan membahas simulasi cicilan biaya kuliah Universitas Trisakti menggunakan Danacita. Simulasi ini membantu mahasiswa dan orang tua merencanakan keuangan dengan lebih baik, mulai dari biaya SPP, registrasi, hingga biaya ujian. Dengan panduan ini, proses perencanaan keuangan untuk kuliah menjadi lebih jelas, praktis, dan aman.

    Apa Itu Danacita?

    Danacita adalah platform pembiayaan pendidikan berbasis teknologi yang memudahkan siswa dan mahasiswa untuk membayar biaya sekolah atau kuliah secara cicilan. Dengan Danacita, biaya pendidikan tidak lagi menjadi kendala besar, karena setiap orang bisa mengatur pembayaran sesuai kemampuan finansial mereka.

    Platform ini menawarkan proses pengajuan yang mudah, cepat, dan transparan. Semua informasi terkait biaya, tenor cicilan, dan biaya layanan jelas sejak awal, sehingga orang tua dan mahasiswa dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik. Selain itu, Danacita sudah resmi berizin dan diawasi oleh OJK, menjadikannya pilihan aman dan terpercaya.

    Lebih dari sekadar pembiayaan, Danacita juga memberikan dukungan penuh melalui tim Customer Service yang siap membantu setiap langkah pengajuan. Dengan layanan ini, mahasiswa dapat fokus pada pendidikan tanpa terbebani masalah biaya, sementara orang tua tetap tenang karena semua proses dilakukan secara transparan dan profesional.

    Simulasi Cicilan Biaya Kuliah Universitas Trisakti dengan Danacita

    Program Studi Biaya Kuliah Semester Cicilan 3 bulan Cicilan 6 bulan Cicilan 9 bulan Cicilan 12 bulan Cicilan 24 bulan
    S1 Ilmu Hukum Rp 20.000.000 Rp 7.083.333 Rp 3.583.333 Rp 2.527.778 Rp 2.041.667 Rp 1.083.333
    S1 Ekonomi Pembangunan Rp 17.000.000 Rp 6.025.000 Rp 3.041.667 Rp 2.180.556 Rp 1.761.111 Rp 933.333
    S1 Manajemen Rp 17.000.000 Rp 6.025.000 Rp 3.041.667 Rp 2.180.556 Rp 1.761.111 Rp 933.333
    S1 Akuntansi Rp 17.000.000 Rp 6.025.000 Rp 3.041.667 Rp 2.180.556 Rp 1.761.111 Rp 933.333
    D4 Keuangan Rp 5.000.000 Rp 1.736.233 Rp 904.867 Rp 634.278 Rp 494.083 Rp 293.592
    D3 Perpajakan Rp 5.000.000 Rp 1.736.233 Rp 904.867 Rp 634.278 Rp 494.083 Rp 293.592
    D3 Manajemen Jasa (MICE) Rp 5.000.000 Rp 1.736.233 Rp 904.867 Rp 634.278 Rp 494.083 Rp 293.592
    D3 Akuntansi Sektor Publik Rp 5.000.000 Rp 1.736.233 Rp 904.867 Rp 634.278 Rp 494.083 Rp 293.592
    D3 Keuangan Perbankan Syariah Rp 5.000.000 Rp 1.736.233 Rp 904.867 Rp 634.278 Rp 494.083 Rp 293.592
    S1 Kedokteran Rp 300.000.000 Rp 106.250.000 Rp 53.125.000 Rp 35.416.667 Rp 26.562.500 Rp 13.281.250
    S1 Kedokteran Gigi Rp 200.000.000 Rp 70.833.333 Rp 35.416.667 Rp 23.611.111 Rp 17.500.000 Rp 8.750.000
    S1 Teknik Sipil Rp 20.000.000 Rp 7.083.333 Rp 3.583.333 Rp 2.527.778 Rp 2.041.667 Rp 1.083.333
    S1 Arsitektur Rp 20.000.000 Rp 7.083.333 Rp 3.583.333 Rp 2.527.778 Rp 2.041.667 Rp 1.083.333
    S1 Teknik Mesin Rp 18.500.000 Rp 6.550.000 Rp 3.308.333 Rp 2.329.167 Rp 1.880.556 Rp 997.917
    S1 Teknik Elektro Rp 18.500.000 Rp 6.550.000 Rp 3.308.333 Rp 2.329.167 Rp 1.880.556 Rp 997.917
    S1 Teknik Industri Rp 18.500.000 Rp 6.550.000 Rp 3.308.333 Rp 2.329.167 Rp 1.880.556 Rp 997.917
    S1 Informatika Rp 11.500.000 Rp 4.075.000 Rp 2.058.333 Rp 1.438.889 Rp 1.161.111 Rp 615.278
    S1 Sistem Informasi Rp 11.000.000 Rp 3.891.667 Rp 1.972.222 Rp 1.379.630 Rp 1.113.889 Rp 590.278
    S1 Teknik Perminyakan Rp 22.000.000 Rp 7.791.667 Rp 3.944.444 Rp 2.763.889 Rp 2.233.333 Rp 1.180.556
    S1 Teknik Geologi Rp 20.000.000 Rp 7.083.333 Rp 3.583.333 Rp 2.527.778 Rp 2.041.667 Rp 1.083.333
    S1 Teknik Pertambangan Rp 20.000.000 Rp 7.083.333 Rp 3.583.333 Rp 2.527.778 Rp 2.041.667 Rp 1.083.333
    S1 Arsitektur Lanskap Rp 17.000.000 Rp 6.025.000 Rp 3.041.667 Rp 2.180.556 Rp 1.761.111 Rp 933.333
    S1 Teknik Lingkungan Rp 17.000.000 Rp 6.025.000 Rp 3.041.667 Rp 2.180.556 Rp 1.761.111 Rp 933.333
    S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Rp 17.000.000 Rp 6.025.000 Rp 3.041.667 Rp 2.180.556 Rp 1.761.111 Rp 933.333
    S1 Desain Interior Rp 16.000.000 Rp 5.666.667 Rp 2.833.333 Rp 2.000.000 Rp 1.611.111 Rp 855.556
    S1 Desain Produk Rp 16.000.000 Rp 5.666.667 Rp 2.833.333 Rp 2.000.000 Rp 1.611.111 Rp 855.556
    S1 Desain Komunikasi Visual Rp 17.500.000 Rp 6.194.444 Rp 3.111.111 Rp 2.314.815 Rp 1.870.833 Rp 991.667
    S1 Fotografi Rp 16.000.000 Rp 5.666.667 Rp 2.833.333 Rp 2.000.000 Rp 1.611.111 Rp 855.556

    Catatan:

    • Setiap cicilan per bulan sudah termasuk biaya layanan platform (dengan persentase biaya bulanan 1,1%, 1,3%, 1,5%, dan 1,7%, serta biaya pengajuan sebesar 3%).
    • Simulasi ini hanya perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu

    ** Perhitungan cicilan didasarkan pada asumsi mahasiswa mengambil 8 mata kuliah setiap semester.

    Untuk informasi lebih lengkap, silakan menghubungi tim Customer Service kami di 0811-2281-1212 atau jadwalkan sesi konsultasi gratis.

    Keuntungan Menggunakan Danacita untuk Kuliah di Universitas Trisakti

    Kuliah di Universitas Trisakti kini semakin mudah dengan bantuan Danacita, platform pembiayaan pendidikan yang terpercaya. Dengan Danacita, mahasiswa tidak perlu khawatir soal biaya semester, registrasi, atau biaya ujian, karena semua bisa dicicil dengan cara yang fleksibel. Sistemnya yang praktis membuat perencanaan keuangan keluarga lebih terkontrol.

    Beberapa keuntungan utama menggunakan Danacita antara lain:

    • Cicilan fleksibel: Pilih tenor cicilan mulai dari 3, 6, 9, 12, hingga 24 bulan sesuai kemampuan.

    • Proses cepat dan mudah: Pengajuan bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor.

    • Transparansi biaya: Semua biaya platform dan pengajuan jelas sejak awal, tanpa biaya tersembunyi.

    • Dukungan penuh: Tim Danacita siap membantu kapan saja jika ada pertanyaan terkait pembiayaan.

    Selain itu, menggunakan Danacita memberikan ketenangan pikiran bagi mahasiswa dan orang tua. Mahasiswa dapat fokus belajar tanpa terbebani masalah biaya, sementara orang tua bisa mengatur keuangan dengan lebih terencana. Bahkan, konsultasi gratis dan layanan CS yang responsif membuat pengalaman mengajukan pembiayaan menjadi lebih nyaman dan aman.

    Yuk Subscribe Danacita!

    Dapatkan beragam tutorial, insight dan tips menarik langsung melalui email kamu. Dengan melakukan subscribe berarti kamu telah membaca dan menyetujui seluruh kebijakan privasi Danacita.

    Subscribe Danacita!

    Also tagged with

    Simulasi cicilan biaya kuliah cicilan kuliah 2026 trisakti kuliah
    Default Avatar

    Written By

    Arif Nugroho