Daftar isi
Tentang Politeknik TEDC
Politeknik TEDC Bandung merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi secara profesional dengan tujuan menghasilkan lulusan Ahli Madya dan Sarjana Terapan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri yang semakin maju, serta dapat mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasional, Politeknik TEDC Bandung mempersiapkan lulusannya untuk dapat langsung berperan dalam tugas-tugas operasional di Industri.
Pada dasarnya, industri yang dibidik oleh Politeknik TEDC Bandung adalah industri dalam bidang bisnis jasa pendidikan Teknik dan Kesehatan. Terdapat dua alasan utama pemilihan bidang Jasa pendidikan Teknik dan Kesehatan sebagai “core competition” Politeknik TEDC Bandung. Alasan pertama merupakan alasan internal dimana Politeknik TEDC Bandung berdiri oleh Yayasan Daya Juang Bangsa, yang salah satu kajian utamanya adalah mendidik calon Ahli madya dan Sarjana sains terapan. Alasan kedua adalah alasan eksternal dimana pertumbuhan industri bisnis teknologi dan kesehatan sangat pesat baik di tingkat regional, nasional dan internasional, yang membutuhkan dukungan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.
Politeknik TEDC Bandung sadar akan tingginya pertumbuhan penduduk dan posisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan serta lalu lintas perdagangan internasional yang sangat membutuhkan suatu sistem bisnis yang kuat untuk mendukung ketahanan nasional dan kemakmuran bangsa sekaligus sebagai salah satu hubungan bisnis teknologi global. Begitu juga industri bisnis jasa pendidikan teknik dan kesehatan di tingkat regional, nasional dan internasional yang terus berkembang dengan pesat.
Apalagi di era sekarang dimana perkembangan teknologi di dunia sudah masuk ke Negara Indonesia, sementara di Indonesia pendidikan tinggi vokasional yang berfokus pada bidang ini masih jarang. Sehingga Politeknik TEDC Bandung hadir memposisikan peran strategisnya dalam bidang jasa pendidikan teknik dan kesehatan.
Baca juga: Ini dia Alasan kuliah di Politeknik TEDC Bandung!
Fakultas dan Program Studi
Saat ini, Politeknik TEDC Bandung memiliki 7 (tujuh) program studi Diploma III dan 5 (lima) program studi Diploma IV
1. Program Studi Diploma III
- Akuntansi
- Teknik Komputer
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Elektronika
- Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
- Mesin Otomotif
2. Program Studi Diploma IV
- Komputerisasi Akuntansi
- Teknik Informatika
- Konstruksi Bangunan
- Teknik Otomasi
- Mekanik Industri dan Desain
Fasilitas dan Keunggulan Poltek TEDC Bandung
Poltek TEDC Bandung selalu berupaya untuk memberikan pendidikan yang layak untuk semua mahasiswanya. Oleh karena itu, kurikulum yang diterapkan di kampus ini adalah konsentrasi bermuatan lokal yang dirancang pada bidang keahlian masing-masing sehingga lulusannya bisa menjadi kebutuhan dunia industri yang terus berkembang.
Di sini kamu juga akan diapresiasi jika memiliki prestasi akademik. Kamu bisa mendapatkan berbagai beasiswa, seperti beasiswa Pemda, Bidikmisi, LLDIKTI atau Beasiswa Yayasan
Selain kelas reguler, Poltek TEDC Bandung juga menyelenggarakan perkuliahan berbasis kerja untuk kamu yang sudah bekerja, tetapi ingin melanjutkan pendidikan di waktu bersamaan, serta Program Double Degree yang bisa kamu ambil.
Berbicara soal fasilitas, Poltek TEDC Bandung menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang kamu selama berkuliah di sini Mulai dari ruang kelas yang dilengkapi LCD/ proyektor, berbagai laboratorium, bengkel, dan alat-alat mesin. Tidak lupa fasilitas umum seperti kantin, masjid dan lain sebagainya.
Biaya Kuliah di Poltek TEDC Bandung
Berikut rincian biaya kuliah di Poltek TEDC Bandung:
No. | Program Studi (D3) | Konsentrasi | DSP | SPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
1. | Akuntansi | Akuntansi | Rp4.500.000,- | Rp3.500.000,- |
2. | Teknik Komputer | Teknik Komputer | Rp4.500.000,- | Rp3.500.000,- |
3. | Teknik Kimia | Teknik Kimia | Rp4.500.000,- | Rp4.000.000,- |
4. | Teknik Mesin | Teknik Mesin | Rp4.500.000,- | Rp4.500.000,- |
5. | Teknik Elektronika | Teknik Elektronika | Rp4.500.000,- | Rp4.000.000,- |
6. | Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | Rp4.500.000,- | Rp5.000.000,- |
7 | Mesin Otomotif | Mekanik Otomotif | Rp4.500.000,- | Rp4.500.000,- |
8 | Mesin Otomotif | Alat Berat Trakindo | Rp7.000.000,- | Rp6.000.000,- |
9 | Mesin Otomotif | Alat Berat Non Trakindo | Rp5.000.000,- | Rp5.000.000,- |
No. | Program Studi (D4) | Konsentrasi | DSP | SPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
1. | Komputerisasi Akuntansi | Komputerisasi Akuntansi | Rp5.000.000,- | Rp4.000.000,- |
2. | Teknik Informatika | Teknik Informatika | Rp5.000.000,- | Rp4.500.000,- |
3. | Konstruksi Bangunan | Konstruksi Bangunan | Rp5.000.000,- | Rp4.500.000,- |
4. | Teknik Otomasi | Teknik Otomasi | Rp5.000.000,- | Rp5.000.000,- |
5. | Mekanik Industri dan Desain | Mekanik Industri dan Desain | Rp5.000.000,- | Rp5.000.000,- |
Mekatronik | Rp5.000.000,- | Rp5.000.000,- |
Selain biaya di atas, terdapat juga biaya lain-lain, yaitu:
- Biaya Pendaftaran : Rp. 200.000 Direktur,
- Biaya PEKA (Pengenalan Kampus) : Rp. 1.000.000
- Biaya Asuransi Mahasiswa : Rp. 50.000 per tahun [D3 x 3th = 150.000] [D4 x 4th = 200.000]
- Iuran Kreativitas Mahasiswa : Rp. 150.000 per tahun [D3 x 3th = 450.000] [D4 x 4th = 600.000]
Bayar Kuliah dengan Mudah di Poltek TEDC lewat Danacita
Untuk kamu yang ingin melanjutkan kuliah di Politeknik TEDC Bandung tapi terkendala biaya, kamu tidak perlu khawatir. Sebab saat ini, Poltek TEDC Bandung telah bekerjasama dengan Danacita untuk memberikan solusi pembiayaan bagi kamu yang ingin mengejar impian kamu belajar di bidang teknologi dan kesehatan.
Danacita merupakan perusahaan financial technology (fintech) yang menyediakan pinjaman pendidikan secara bertahap untuk siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi ataupun kursus informal. Platform ini hadir untuk membantu biaya pendidikan agar lebih terjangkau dengan kredit pendidikan, dan menjadi jembatan untuk kebutuhan biaya pendidikan di Indonesia.
Berikut adalah simulasi cicilan untuk mahasiswa baru di politeknik TEDC.
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Akuntansi dan Teknik Komputer
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 8,925,000 | 1,648,150 | 899,938 | 534,756 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 2,625,000 | 484,750 | 264,688 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 9,425,000 | 1,740,483 | 950,354 | 564,715 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore (Biaya SPP - Beasiswa 25%) | 3,125,000 | 577,083 | 315,104 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Teknik Kimia Industri
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 8,900,000 | 1,643,533 | 897,417 | 533,258 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 2,600,000 | 480,133 | 262,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 9,400,000 | 1,735,867 | 947,833 | 563,217 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 3,100,000 | 572,467 | 312,583 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Teknik Mesin Industri
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 10,800,000 | 1,994,400 | 1,089,000 | 647,100 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Teknik Elektronika
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 10,300,000 | 1,902,067 | 1,038,583 | 617,142 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,000,000 | 738,667 | 403,333 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 10,800,000 | 1,994,400 | 1,089,000 | 647,100 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,800,000 | 2,179,067 | 1,189,833 | 707,017 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,500,000 | 1,015,667 | 554,583 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Mesin Otomotif - Mekanik Otomotif
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 10,800,000 | 1,994,400 | 1,089,000 | 647,100 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Mesin Otomotif - Alat Berat Trakindo
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 14,800,000 | 2,733,067 | 1,492,333 | 886,767 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 6,000,000 | 1,108,000 | 605,000 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 15,300,000 | 2,825,400 | 1,542,750 | 916,725 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 6,500,000 | 1,200,333 | 655,417 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D3) Mesin Otomotif - Alat Berat Non Trakindo
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,800,000 | 2,179,067 | 1,189,883 | 707,017 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,300,000 | 2,086,733 | 1,139,417 | 677,058 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,500,000 | 1,015,667 | 554,583 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Komputerisasi Akuntansi
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,000,000 | 2,031,333 | 1,109,167 | 659,083 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,000,000 | 738,667 | 403,333 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 11,500,000 | 2,123,667 | 1,159,583 | 689,042 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Teknik Informatika
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 11,500,000 | 2,123,667 | 1,159,583 | 689,043 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 4,500,000 | 831,000 | 453,750 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPPPP | 12,000,000 | 2,216,000 | 1,210,000 | 719,000 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Konstruksi Bangunan
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 9,925,000 | 1,832,187 | 1,000,771 | 594,673 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 2,925,000 | 540,150 | 294,938 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 10,425,000 | 1,925,150 | 1,051,188 | 624,631 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore (Biaya SPP - Beasiswa 35%) | 3,425,000 | 632,483 | 345,354 | N/A |
Simulasi Cicilan Danacita untuk Mahasiswa Baru/Aktif
Program Diploma (D4) Teknik Otomasi Industri dan Mekanik Industri dan Desain
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program | Cicilan 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru Kelas Pagi Biaya DSP, Biaya Lain-lain, dan Biaya SPP | 12,000,000 | 2,216,000 | 1,210,000 | 719,000 |
Mahasiswa Aktif Kelas Pagi Biaya SPP | 5,000,000 | 923,333 | 504,167 | N/A |
Mahasiswa Baru Kelas Sore Biaya DSP, Biaya Lain-lain, Biaya SPP | 12,500,000 | 2,308,333 | 1,260,417 | 748,958 |
Mahasiswa Aktif Kelas Sore Biaya SPP | 5,500,000 | 1,015,667 | 554,583 | N/A |
Note:
* Cicilan bulanan termasuk biaya platform (biaya platform bulanan 1,3%, 1,5%, dan 1.7%, dan 3% biaya pengajuan)
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi CS kami di 081212876886 & jadwalkan sesi konsultasi gratis melalui link berikut https://danacita.co.id/s/jadwalkansesi.
Danacita menyediakan berbagai pilihan tenor pembayaran mulai dari 6 hingga 24 bulan dengan berbagai metode pembayaran kembali yang memudahkan proses pembayaran cicilan setiap bulannya Dengan biaya yang transparan dan cicilan tetap per bulan, sudah saatnya belajar nyaman tanpa beban. Selain itu, kamu dapat mengajukan seluruh biaya pendidikan tanpa DP (down payment) atau jaminan apapun.
Ajukan pinjamanmu sekarang di sini