Daftar isi
Tentang Universitas Islam Nusantara
Universitas Islam Nusantara (UNNUS) merupakan sebuah kampus yang didirikan di kota Bandung pada tanggal 30 November 1959. Kampus yang awalnya bernama Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) lahir atas perwujudan cita-cita para ulama yang berhimpun dalam Keluarga Besar ulama Ahlusunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan umat Islam umumnya sebagai bukti bakti dalam upaya mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menuju ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam naungan maghfiroh dan ridla Allah Subhanahuwata’ala.
UNINUS selalu bertekad untuk menunjukkan kemajuan dan menjalankan Tridharma dengan baik. Hal ini terbukti dengan UNINUS yang dapat berkembang menjadi salah satu Perguruan Tinggi swasta ternama di Tanah Air. Lulusan UNINUS juga tersebar di berbagai penjuru instansi, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Lulusan UNINUS bahkan terbukti mampu bersaing dengan lulusan kampus terbaik sekalipun.
Fakultas dan Program studi di UNINUS
1. Fakultas Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM) UNINUS hadir untuk menjawab perkembangan peradaban manusia yang kini telah berada pada industri 4.0. FIKOM UNINUS turut memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang komunikasi pada level Sarjana, untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat dalam persaingan global.
Menyongsong era industri 5.0, Fakultas Ilmu Komunikasi telah menyiapkan kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang berbasis pada capaian luaran pembelajaran (outcome-based education). Mengembangkan wawasan mediapreneurship dengan kekuatan konvergensi digital dan dukungan teknologi pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Terdapat dua program studi pada fakultas ini yaitu:
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Perpustakaan
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) telah ada sejak 1982 dan telah memiliki alumni yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan hingga Badan Usaha Swasta di banyak industri. Saat ini FKIP sedang mempersiapkan diri untuk memasuki pasar global dengan mengembangkan Pendidikan Berbasis ITC dan KKNI dengan menetapkan standar pada level unggul (melampaui standar nasional PT) dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja yang handal dan berdaya saing di tingkat global.
Berikut program studi yang ada di FKIP UNINUS:
- Pendidikan Luar Biasa (PLB)
- Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- PG PAUD
- Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Matematika
- PPKn
3. Fakultas Teknik
Fakultas Teknik (FT) UNINUS adalah sebuah fakultas yang berupaya untuk ikut terlibat dalam mentransformasikan pengetahuan di bidang rekayasa keteknikan dan sains komputer guna mengabdikan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa, negara dan umat manusia.
Berikut program studi yang ada di FT UNINUS:
- Teknik elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
4. Fakultas Pertanian
Fakultas Pertanian (FP) UNINUS adalah sebuah fakultas yang memiliki misi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang pertanian yang unggul pada tahun 2035. Selain itu, FP UNINUS juga memiliki misi untuk mengintegrasikan dan menyebarkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya tidak hanya di dunia pertanian namun keilmuan formal lainnya demi mencapai pengembangan dan kompetensi diri.
Saat ini, FP UNINUS menyelenggarakan program studi agroteknologi, gabungan dari agronomi dan teknologi, sebuah ilmu yang mempelajari segala fenomena dalam kaitannya dengan pertanian, mencakup pengelolaan tanah dan produksi tanaman.
5. Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi (FE) UNINUS merupakan fakultas yang lahir pada tanggal 19 November 1959. Visi dari fakultas ini adalah menjadi Fakultas Ekonomi yang islami berlandaskan Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah dan unggul di tingkat nasional dan internasional.
Saat ini, FE UNINUS menyelenggarakan dua program studi, yaitu:
- Manajemen
- Akuntansi
6. Fakultas Hukum
Fakultas HUKUM (FH) UNINUS lahir sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) tentang Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. NO. 0325/U/1994, khusus untuk pendidikan tinggi ilmu hukum dikenal hanya ada satu program studi, yaitu Program Studi Ilmu Hukum dengan 8 (delapan) bagian sebagai unsur pelaksana akademik fakultas untuk pengelolaan sumberdaya manusia bagi pengembangan Ilmu Hukum.
Kedelapan bagian tersebut yaitu Dasar-dasar Ilmu Hukum, Hukum keperdataan, Hukum pidana, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum internasional, Hukum dan masyarakat, dan Hukum acara.
7. Fakultas Agama Islam
Lahirnya Fakultas Agama Islam (FAI) UNINUS tidak lepas dari wujud cita-cita yang diamanatkan oleh para ulama, yang mendirikan Universitas Islam di Kota Bandung pada tanggal 30 November 1959 dengan nama Universitas Nahdlatul Ulama (UNNU) di bawah pembinaan Yayasan UNNU, sebagai persembahan Keluarga Besar Ahlussunnah Waljama’ah kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
Fakultas ini lahir atas Surat Keputusan Rektor No.596-Kep/R-UIN/II/1989 tanggal 17 Februari 1989 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1409 H tentang pembentukan Panitia persiapan Pendirian Fakultas Agama Islam.
Berikut program studi yang ada di FAI UNINUS:
- Pendidikan Agama Islam
- Perbankan Syariah
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
Baca juga: 5 Prospek Kerja Jurusan Pendidikan Agama Islam
Berapa Biaya Kuliah Setiap Jurusan di UNINUS?
Berikut rincian biaya kuliah di UNINUS:
1. Biaya UNINUS Pendaftaran Mahasiswa Baru
No | Program | Biaya |
---|---|---|
1. | Sarjana (S1) | Rp250.000,- |
2. | Magister (S2) | Rp500.000,- |
3. | Doktor (S3) | Rp750.000,- |
2.Biaya UNINUS Untuk Program Sarjana (S1) Kelas Reguler
No. | Fakultas | Program Studi | UKT/ Semester Kelas Reguler | UKT/ Semester Banom NU |
---|---|---|---|---|
1. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Biasa (PLB) | Rp6.650.000,- | Rp5.300.000,- |
2. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
3. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PG PAUD | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
4. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
5. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
6. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Bahasa Arab | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
7. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Matematika | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
8. | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PPKn | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
9. | Fakultas Ekonomi | Akuntansi | Rp6.650.000,- | Rp5.050.000.- |
10. | Fakultas Ekonomi | Manajemen | Rp6.650.000,- | Rp5.300.000,- |
11. | Fakultas Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | Rp6.650.000,- | Rp5.300.000,- |
12. | Fakultas Ilmu Komunikasi | Ilmu Perpustakaan | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
13. | Fakultas Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Rp4.950.000,- | Rp3.950.000,- |
14. | Fakultas Agama Islam | Perbankan Syariah | Rp4.750.000, | Rp3.780.000,- |
15. | Fakultas Agama Islam | PGMI | Rp4.750.000, | Rp3.780.000,- |
16. | Fakultas Agama Islam | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp4.750.000, | Rp3.780.000,- |
17. | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum | Rp6.600.000,- | Rp5.300.000,- |
18. | Fakultas Pertanian | Agroteknologi | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
19. | Fakultas Teknik | Elektronika | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
20. | Fakultas Teknik | Industri | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
21. | Fakultas Teknik | Informatika | Rp6.350.000,- | Rp5.050.000.- |
3. Biaya UNINUS Untuk Program Magister (S2) dan Doktor (S3)
No. | Program Studi | UKT/ Semester Reguler | UKT/ Semester Banom NU |
---|---|---|---|
1. | Magister Administrasi Pendidikan (S2) | Rp9.750.000,- | Rp7.790.000,- |
2. | Magister Pendidikan Agama Islam (S2) | Rp7.700.000,- | Rp6.150.000,- |
3. | Magister Ilmu Hukum (S2) | Rp6.970.000,- | Rp5.575.000,- |
4. | Doktor Ilmu Pendidikan (S3) | Rp12.825.000,- | Rp10.250.000,- |
4. Biaya UNINUS Untuk Pendidikan Program Beasiswa untuk Sarjana (S1)
No | Program Beasiswa | UKT/ Semester |
---|---|---|
1. | PMDK | Rp3.150.000,- |
2. | Tahfidz | Rp3.150.000,- |
3. | Difabel | Rp4.630.000,- |
Bayar Kuliah dengan Mudah di UNINUS Lewat Danacita
Kabar gembira untuk kamu yang ingin berkuliah di UNINUS tetapi terkendala dengan biayanya! Danita hadir untuk membantu kamu menggapai cita-cita untuk belajar di prodi favoritmu dan meringankan biaya pendidikan kamu.
Danacita adalah sebuah platform fintech yang hadir sebagai solusi pembiayaan bagi pelajar, mahasiswa, maupun tenaga profesional untuk menempuh studi di lembaga pendidikan tinggi maupun kursus. Terdapat berbagai pilihan tenor pembayaran mulai dari 6 hingga 24 bulan dengan berbagai metode pembayaran kembali yang memudahkan proses pembayaran cicilan setiap bulannya.
Simulasi Cicilan Biaya UNINUS Dengan Danacita untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1)
Biaya Kuliah Semester* | Biaya Program | Cicilan Reguler 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Luar Biasa (PLB) | Rp6.650.000,- | 1,200,333 | 655,417 | 389,458 |
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
PG PAUD | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Pendidikan Matematika | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
PPKn | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Akuntansi | Rp6.650.000,- | 1,200,333 | 655,417 | 389,458 |
Manajemen | Rp6.650.000,- | 1,200,333 | 655,417 | 389,458 |
Ilmu Komunikasi | Rp6.650.000,- | 1,200,333 | 655,417 | 389,458 |
Ilmu Perpustakaan | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Ilmu Hukum | Rp6.600.000,- | 1,218,800 | 665,500 | 395,450 |
Pendidikan Agama Islam | Rp4.950.000,- | 914,100 | 499,125 | 296,588 |
Perbankan Syariah | Rp4.750.000, | 877,167 | 478,958 | 284,604 |
PGMI | Rp4.750.000, | 877,167 | 478,958 | 284,604 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp4.750.000, | 877,167 | 478,958 | 284,604 |
Agroteknologi | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Elektronika | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Industri | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Informatika | Rp6.350.000,- | 1,172,633 | 640,292 | 380,471 |
Simulasi Cicilan Biaya UNINUS Dengan Danacita untuk Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana (S2)
Biaya Kuliah Semester* | Biaya Program | Cicilan Reguler 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Magister Administrasi Pendidikan (S2) | Rp9.750.000,- | 1,800,500 | 983,125 | 584,188 |
Magister Pendidikan Agama Islam (S2) | Rp7.700.000,- | 1,421,933 | 776,417 | 461,358 |
Magister Ilmu Hukum (S2) | Rp6.970.000,- | 1,287,127 | 702,808 | 417,619 |
Doktor Ilmu Pendidikan (S3) | Rp12.825.000,- | 2,368,350 | 1,293,188 | 768,431 |
Simulasi Cicilan Biaya UNINUS Dengan Danacita untuk Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Program Otonom NU
Biaya Kuliah Semester* | Biaya Program | Cicilan Reguler 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Luar Biasa (PLB) | Rp5.300.000,- | 978,733 | 534,417 | 317,558 |
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
PG PAUD | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Pendidikan Bahasa Arab | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Pendidikan Matematika | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
PPKn | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Akuntansi | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Manajemen | Rp5.300.000,- | 978,733 | 534,417 | 317,558 |
Ilmu Komunikasi | Rp5.300.000,- | 978,733 | 534,417 | 317,558 |
Ilmu Perpustakaan | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Ilmu Hukum | Rp5.300.000,- | 978,733 | 534,417 | 317,558 |
Pendidikan Agama Islam | Rp3.950.000,- | 729,433 | 398,292 | 236,671 |
Perbankan Syariah | Rp3.780.000,- | 698,040 | 381,150 | 226,485 |
PGMI | Rp3.780.000,- | 698,040 | 381,150 | 226,485 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | Rp3.780.000,- | 698,040 | 381,150 | 226,485 |
Agroteknologi | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Elektronika | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Industri | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Informatika | Rp5.050.000.- | 932,567 | 509,208 | 302,579 |
Simulasi Cicilan Biaya UNINUS Dengan Danacita untuk Mahasiswa Baru Program Pasca Sarjana (S2) Program Otonom NU
Biaya Kuliah Semester* | Biaya Program | Cicilan Reguler 6 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 12 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** | Cicilan Reguler 24 bulan dari Mahasiswa ke Danacita** |
---|---|---|---|---|
Magister Administrasi Pendidikan (S2) | Rp7.790.000,- | 1,438,553 | 785,492 | 466,751 |
Magister Pendidikan Agama Islam (S2) | Rp6.150.000,- | 1,135,700 | 620,125 | 368,488 |
Magister Ilmu Hukum (S2) | Rp5.575.000,- | 1,029,517 | 562,146 | 334,035 |
Doktor Ilmu Pendidikan (S3) | Rp10.250.000,- | 1,892,833 | 1,033,542 | 614,146 |
*Biaya termasuk DPP, DPT, Kemahasiswaan, Orientasi, Jas Almamater, KTM, SKS, UTS, UAS, Bimbingan, Seminar Proposal/ Komprehensif / Pra Sidang, Ujian Bidang
**Cicilan bulanan termasuk biaya platform (biaya platform bulanan 1,5% dan 1.7%, dan 3% biaya pengajuan)
Danacita sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan tersertifikasi ISO 27001 sebagai pelaksanaan praktek keamanan informasi. Selain itu, kamu tidak perlu membayar DP (Down Payment) atau jaminan apapun. Pengajuan aplikasi dilakukan secara online dan juga offline hanya perlu menunggu 2 hari kerja untuk diproses. Kamu juga bisa melunasi cicilan lebih awal tanpa dikenakan biaya tambahan.
Ajukan cicilan mu sekarang di sini