Daftar isi
Universitas Pelita Bangsa (UPB) merupakan sebuah kampus swasta hasil perubahan bentuk dari penggabungan antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 664/KPTI/I/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
Lokasi UPB terletak di jalan Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah DELTAMAS, Cikarang Pusat – Kabupaten Bekasi,yang mana berada di tengah-tengah Pusat Segitiga Emas LIPPO Cikarang/ Meikarta, Jababeka, Delta Mas yang dikelilingi oleh kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.
Apa saja program studi dan berapa biaya kuliah Universitas Pelita Bangsa tahun 2022 ini? Yuk simak artikel berikut:
Keunggulan Fakultas dan Program Studi di UPB
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) diawali dengan berdirinya Fakultas Ekonomi Pelita Bangsa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 15/D/2001 pada tanggal 9 Februari 2001, dengan hanya dua program akademik, yaitu Sarjana Manajemen dan Diploma Akuntansi.
FEB UPB berkomitmen menjadikan lulusannya siap menghadapi lingkungan global. Melalui kualitas dan program ini, mahasiswa/i akan mendapatkan berbagai informasi dan persiapan yang dibutuhkan.
Prodi yang ada di FEB UPB antara lain:
- D3 Akuntansi
- S1 Management
- S1 Bisnis Digital
- S1 Kewirausahaan
- S2 Manajemen
2. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora (FIPHUM) UPB merupakan sebuah fakultas yang memiliki visi untuk menjadi fakultas yang humanis, kreatif dan inovatif di bidang ilmu pendidikan dan humaniora yang berjiwa entrepreneur pada tahun 2045.
Dengan nilai-nilai profesional, cerdas, dan humanis religius, FIPHUM UPB menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan agar dapat menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep dan aplikasi, serta memiliki sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan bidang ilmu yang diminati, khususnya dalam ranah pendidikan, hukum dan masalah humaniora lainnya.
Adapun prodi di fakultas ini adalah:
- Hukum
- PGSD
- PGPAUD
3. Fakultas Agama Islam
Fakultas Agama Islam (FAI) UPB memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan dan syiar Islam yang unggul dan terpercaya serta berwawasan wirausaha melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat Internasional pada tahun 2045.
Sejalan dengan itu, FAI UPB juga memiliki berbagai misi, seperti mendorong terbentuknya jiwa kepemimpinan pada lulusan yang berbasis nilai-nilai syariat Islam agar terbentuk generasi muda Islam yang kompetitif, hingga menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan kegiatan ilmiah yang didukung oleh tenaga profesional dalam rangka pengembangan keilmuan Agama Islam.
Beberapa prodi di FAI UBP, yaitu:
- Ekonomi syariah
- Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam
- Manajemen Pendidikan Islam
4. Fakultas Teknik
Fakultas Teknik (FT) UPB merupakan fakultas yang menawarkan program studi yang menginspirasi calon pemimpin bangsa dengan mengaplikasikan keterampilan di bidang sains, teknologi, rekayasa dalam menjawab persoalan-persoalan di dunia kerja.
Di sini, kamu akan diajarkan untuk dapat menguasai, menerapkan konsep dan mengaplikasikannya dengan ilmu entrepreneurship dan pola pikir serta perilaku profesional yang dapat memenuhi lulusan dan masyarakat. Fakultas Teknik Pelita Bangsa juga mendorong lulusannya untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan di Jurnal Nasional maupun Internasional.
Prodi yang ada di fakultas ini, yaitu:
- Teknik Informatika
- Teknik Lingkungan
- Teknik Industri
- Arsitektur
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Pertanian
Baca juga: 3 Keunggulan Kuliah di Universitas Pelita Bangsa
Bagaimana Reputasi UPB?
Meskipun UPB terbilang masih baru, namun reputasi dan prestasi yang dimiliki kampus ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Berikut ini detail data peringkat Universitas Pelita Bangsa terbaru tahun 2022.
- Kemdikbud | Pemeringkatan tahun 2020
Peringkat 738 dari 2.136 perguruan tinggi di seluruh Indonesia
- Ad Scientific Index | Pemeringkatan tahun 2022
Peringkat 17.595 di dunia, 8.593 di Asia, dan 869 di Indonesia
- Webometrics | Pemeringkatan tahun 2022
Indonesia: Peringkat 422 dari 2.626 perguruan tinggi di seluruh Indonesia
Informasi Biaya Kuliah UPB Terbaru Tahun Ajaran 2022/2023
Untuk kamu yang sedang atau ingin berkuliah, berikut rincian biaya kuliah di UPB:
1. Rincian Biaya Pendidikan Program D3 dan S1
No. | Nama | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Pendaftaran | Rp 300.000 | Formulir |
2. | Jas Almamater | Rp 500.000 | 1 kali |
3. | Administrasi Pendidikan | Rp 1.000.000 | 1 kali |
4. | PPLK/ OPA | Rp 200.000 | 1 kali |
5. | SPP FEB - Reguler pagi - Reguler malam -Reguler akhir pekan | . Rp 350.000 Rp 550.000 Rp 700.000 | Per-bulan |
6. | SPP FATEK - Reguler pagi - Reguler malam - Reguler akhir pekan | . Rp 400.000 Rp 650.000 Rp 700.000 | Per-bulan |
7. | SPP FIPHUM - Reguler pagi - Reguler malam - Reguler akhir pekan | . Rp 350.000 Rp 550.000 Rp 700.000 | Per-bulan |
8. | SPP FAI - Reguler pagi - Reguler malam - Reguler akhir pekan | . Rp 350.000 Rp 550.000 Rp 700.000 | Per-bulan |
9. | Biaya UTS | Rp 50.000 | Per-mata kuliah |
10. | Biaya UAS | Rp 50.000 | Per-mata kuliah |
11. | Registrasi/ Her Registrasi | Rp 300.000 | Per-semester |
12. | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Rp 550.000 | Berlaku untuk mahasiswa FEB, FAI, dan FIPHUM semester 6 |
13. | Kuliah Kerja Praktek (KKP) | Rp 500.000 | Berlaku untuk mahasiswa FATEK semester 6 |
14. | Kursus Mandiri Dasar (KMD) Pramuka | Rp 1.500.000 | Berlaku untuk mahasiswa prodi PGSD semester 5 |
15. | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | Rp 500.000 | Berlaku untuk mahasiswa prodi PGSD semester 7 |
16. | Bimbingan Skripsi Tugas Akhir | Rp 1.000.000 | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
Rp 300.000 | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | ||
17. | Sidang Skripsi Tugas Akhir | Rp 1.000.000 | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
Rp 300.000 | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | ||
18. | Biaya Yudisium | Rp 250.000 | 1 kali |
19. | Biaya Wisuda | Rp 3.000.000 | 1 kali |
Biaya Konversi/ Pindahan | None | None | |
20. | 0/ 40 sks | Rp 500.000 | Berdasarkan SKS yang diakui |
21. | 41/ 80 sks | Rp 1.000.000 | Berdasarkan SKS yang diakui |
22. | 81/ 120 sks | Rp 1.500.000 | Berdasarkan SKS yang diakui |
2. Rincian Biaya SPP UPB Kampus Bekasi Kota dan Karawang
No. | Nama | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | SPP FEB - Reguler pagi - Reguler malam - Reguler akhir pekan | . Rp 350.000 Rp 500.000 Rp 500.000 | Per-bulan |
2. | SPP FATEK - Reguler pagi - Reguler malam - Reguler akhir pekan | . Rp 400.000 Rp 600.000 Rp 600.000 | Per-bulan |
3. | SPP FIPHUM - Reguler pagi - Reguler malam - Reguler akhir pekan | . Rp 350.000 Rp 500.000 Rp 500.000 | Per-bulan |
4. | SPP FAI - Reguler pagi - Reguler malam - Reguler akhir pekan | . Rp 350.000 Rp 500.000 Rp 500.000 | Per-bulan |
3. Rincian Biaya Pendidikan Program S2
No. | Nama | Biaya | Keterangan |
---|---|---|---|
1. | Pendaftaran | Rp 500.000 | Formulir |
2. | Jas Almamater | Rp 750.000 | 1 kali |
3. | SPP | Rp 750.000 | Per-bulan |
4. | Biaya UTS | Rp 150.000 | Per-mata kuliah |
5. | Biaya UAS | Rp 150.000 | Per-mata kuliah |
6. | Registrasi/ Her Registrasi | Rp 500.000 | Per- semester |
7. | Martikulasi | Rp 500.000 | 1 kali untuk semua mahasiswa baru |
8. | Bimbingan Tesis | Rp 2.000.000 | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
Rp 500.000 | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya | ||
9. | Sidang Tesis | Rp 2.000.000 | 1 Semester (jika tidak lulus ada biaya perpanjangan) |
Rp 500.000 | Biaya perpanjangan tiap semester berikutnya |
Bayar Biaya Kuliah UPB dengan Danacita
Kabar gembira untuk kamu yang sedang atau ingin berkuliah di UPB tapi terkendala akan biaya. Saat ini UPB dan Danacita secara resmi telah bekerjasama untuk meringankan biaya pendidikan kamu selama berkuliah di UPB. Danacita merupakan sebuah platform teknologi finansial yang memiliki misi untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia melalui pembiayaan pendidikan tinggi yang terjangkau.
Berikut simulasi pembayaran kuliah menggunakan Danacita.
1. Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1) FEB, FIPHUM & FAI Kampus Pusat
Biaya Kuliah Semester (SPP, UTS, UAS & Registrasi) | Biaya Program** | Cicilan 3 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 6 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 9 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Pagi | Rp 3.200.000 | Rp 1.133.867 per bulan | Rp 590.933 per bulan | Rp 414.222 per bulan | Rp 322.667 per bulan |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Malam | Rp 4.400.000 | Rp 1.559.067 per bulan | Rp 812.533 per bulan | Rp 569.556 per bulan | Rp 443.667 per bulan |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Weekend | Rp 5.000.000 | Rp 1.771.667 per bulan | Rp 923.333 per bulan | Rp 647.222 per bulan | Rp 504.167 per bulan |
2. Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1) FATEK Kampus Pusat
Biaya Kuliah Semester (SPP, UTS, UAS & Registrasi) | Biaya Program** | Cicilan 3 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 6 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 9 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Pagi | Rp 3.500.000 | Rp 1.240.167 per bulan | Rp 646.333 per bulan | Rp 453.056 per bulan | Rp 352.917 per bulan |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Malam | Rp 5.000.000 | Rp 1.771.667 per bulan | Rp 923.333 per bulan | Rp 647.222 per bulan | Rp 504.167 per bulan |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Weekend | Rp 5.300.000 | Rp 1.877.967 per bulan | Rp 978.733 per bulan | Rp 686.056 per bulan | Rp 534.417 per bulan |
3. Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1) FEB, FIPHUM & FAI Kampus Bekasi
Biaya Kuliah Semester (SPP, UTS, UAS & Registrasi) | Biaya Program** | Cicilan 3 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 6 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 9 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Pagi | Rp 3.200.000 | Rp 1.133.867 per bulan | Rp 590.933 per bulan | Rp 414.222 per bulan | Rp 322.667 per bulan | N/A |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Malam | Rp 4.100.000 | Rp 1.452.767 per bulan | Rp 757.133 per bulan | Rp 530.722 per bulan | Rp 413.417 per bulan | N/A |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Weekend | Rp 4.100.000 | Rp 1.452.767 per bulan | Rp 757.133 per bulan | Rp 530.722 per bulan | Rp 413.417 per bulan | N/A |
4. Program Diploma (D3) dan Sarjana (S1) FATEK Kampus Bekasi & Karawang
Biaya Kuliah Semester (SPP, UTS, UAS & Registrasi) | Biaya Program** | Cicilan 3 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 6 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 9 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Pagi | Rp 3.500.000 | Rp 1.240.167 per bulan | Rp 646.333 per bulan | Rp 453.056 per bulan | Rp 352.917 per bulan |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Malam | Rp 4.700.000 | Rp 1.665.367 per bulan | Rp 867.933 per bulan | Rp 608.389 per bulan | Rp 473.917 per bulan |
Mahasiswa Aktif Kelas Reguler Weekend | Rp 4.700.000 | Rp 1.665.367 per bulan | Rp 867.933 per bulan | Rp 608.389 per bulan | Rp 473.917 per bulan |
5. Program Magister Manajemen (S2)
Biaya Kuliah Semester | Biaya Program** | Cicilan 3 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 6 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 9 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 12 bulan dari mahasiswa ke Danacita* | Cicilan 24 bulan dari mahasiswa ke Danacita* |
---|---|---|---|---|---|---|
Mahasiswa Baru (Jas Almamater, SPP, UTS, UAS, Registrasi & Matrikulasi) | Rp 4.900.000 | Rp 1.736.233 per bulan | Rp 904.867 per bulan | Rp 634.278 per bulan | Rp 494.083 per bulan | Rp 293.592 per bulan |
Mahasiswa Aktif (SPP, Biaya UTS, UAS & Registrasi) | Rp 4.400.000 | Rp 1.559.067 per bulan | Rp 812.533 per bulan | Rp 569.556 per bulan | Rp 443.667 per bulan | N/A |
Note:
* Cicilan bulanan termasuk biaya platform (biaya platform bulanan 1,1%, 1,3%, dan 1.5%, dan 3% biaya pengajuan)
** Asumsi mahasiswa mengambil 8 mata kuliah per semester
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi CS kami di 081122811212 & jadwalkan sesi konsultasi gratis melalui link berikut https://danacita.co.id/s/upb_danacita
Dengan Danacita, kamu bisa melakukan cicilan biaya kuliah dengan mudah. Kamu bisa memilih cicilan 6 bulan, 12 bulan, hingga 18 bulan. Selain itu pengajuannya juga tanpa adanya biaya down payment. Mudah kan? Ajukan biaya pendidikan mu sekarang dengan cara klik banner di bawah ini dan isi data dirimu!