Daftar isi
Tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana? Universitas Wahid Hasyim bisa menjadi pilihan. Sebagai kampus swasta, pilihan jurusan dan fakultas yang terdapat di UNWAHAS terbilang cukup lengkap. Apa saja jurusan dan fakultas tersebut? Bagaimana tata cara PMB UNWAHAS dan berapa besaran biaya UNWAHAS? Simak informasi berikut ini.
Sejarah singkat UNWAHAS
Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS) adalah perguruan tinggi swasta yang berdiri pada tahun 2000 dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Universitas Wahid Hasyim berdiri sesuai dengan amanat dari Partai Besar Nahdlatul Ulama (NU).
Amanat tersebut termuat ke dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 6. Bab dan Pasal tersebut menetapkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan, salah satu usaha yang harus dilakukan melalui bidang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Hal itu dilakukan untuk mencapai cita-cita. Yakni mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Fakultas dan Jurusan di UNWAHAS 2023
UNWAHAS menyediakan berbagai macam pilihan fakultas dan program studi di dalamnya. Pilihan tersebut semakin beragam dengan berbagai macam jenjang mulai dari Sarjana (S-1) hingga Pascasarjana (S-2). Berikut daftar jurusan dan fakultas di UNWAHAS.
Jenjang Sarjana
Fakultas Ekonomi
- Program Studi Akuntansi
- Program Studi Manajemen
- Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Program Studi Ilmu Politik
- Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Teknik
- Program Studi Teknik Informatika
- Program Studi Teknik Mesin
- Program Studi Teknik Kimia
Fakultas Pertanian
- Program Studi Agribisnis
Fakultas Farmasi
- Program Studi Farmasi
- Program Studi Apoteker
Fakultas Agama Islam
- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
- Program Studi Pendidikan Agama Islam
- Program Studi PGMI S1
Baca juga: Mahasiswa UNWAHAS Wajib Bisa Menggunakan SIKADU! Kalau Lupa Cek Di Sini!
Fakultas Hukum
- Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi
- Program Studi PJKR
Fakultas Kedokteran
- Program Studi Kedokteran
Fasilitas yang tersedia di UNWAHAS
UNWAHAS memiliki berbagai macam fasilitas guna mendukung pembinaan dan pengembangan diri mahasiswa. Selain itu, tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti:
- Bait al Maal wa at-Tamwil (BMT)
- Laboratorium Pasar Modal
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Micro Teaching
- Laboratorium Muamalat Center
- Masjid
- Perpustakaan
- PKL (Praktek Kerja Lapangan)
- Pondok Pesantren Mahasiswa
- Poliklinik UNWAHAS
- Praktikum Perbankan
- Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKP12)
- Rusunawa
- Unit Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Asing
Baca juga: Bingung Ambil Kuliah Di Mana? UNWAHAS Bisa Jadi Solusi Kamu!
Biaya kuliah di UNWAHAS
Meskipun berstatus sebagai perguruan tinggi swasta, biaya kuliah yang harus kamu keluarkan bisa dibilang sangat terjangkau. Berikut ini informasi biaya UNWAHAS dari program studi Teknik Informatika:
UNWAHAS memiliki dua jenis kelas yang bisa kamu ambil, yaitu kelas pagi dan kelas sore.
Kelas Pagi
Biaya UKT dibayarkan setiap semester sebesar Rp3.500.000
SPI Gelombang 1 sebesar Rp4.500.000, Gelombang 2 sebesar Rp5.000.000, dan Gelombang 3 sebesar Rp5.500.000 yang dibayarkan selama 4 semester (2 tahun).
Kelas Sore
Biaya UKT dibayarkan setiap semester sebesar Rp4.000.000
SPI Gelombang 1 sebesar Rp5.000.000, Gelombang 2 sebesar Rp5.500.000, dan Gelombang 3 sebesar Rp6.000.000 yang dibayarkan selama 4 semester (2 tahun).
Informasi selengkapnya klik di sini!
Cara Daftar Kuliah di UNWAHAS
Universitas Wahid Hasyim membuka pendaftaran mahasiswa baru atau PMB UNWAHAS secara online supaya dapat memudahkan kamu dalam melakukan proses pendaftaran tanpa harus datang secara offline ke kantor sekretariat PMB Universitas Wahid Hasyim.
Adapun Pendaftaran Mahasiswa Baru UNWAHAS dibagi menjadi tiga gelombang yaitu:
Gelombang 1 mulai 2 Januari – 31 Mei 2022
Gelombang 2 mulai 1 Juni – 16 Agustus 2022
Gelombang 3 mulai 18 Agustus – 15 September 2022
Langsung saja, berikut tata cara Pendaftaran Mahasiswa Baru UNWAHAS:
- Kunjungi laman pmb.unwahas.ac.id
- Klik S1 – Sarjana.
- Selanjutnya isi data diri seperti username/email, nomor HP, nama, dan password. Kemudian klik Submit.
- Cek kotak masuk/folder spam pada email yang telah kamu daftarkan untuk melakukan konfirmasi.
- Setelah email telah terkonfirmasi, login pada laman pmb.unwahas.ac.id/login dan masukkan username/email dan password yang telah didaftarkan.
- Pada bagian Dashboard terdapat beberapa langkah pendaftaran yang harus kamu lakukan seperti mengisi data diri dan melakukan pembayaran pendaftaran.
- Pembayaran pendaftaran dilakukan melalui virtual account BRI dengan memasukkan kode bayar yang telah diberikan. Metode pembayaran bisa dilakukan menggunakan Mobile Banking, melalui mesin ATM, dan Teller BRI.
- Selain Bank BRI, dapat dilakukan melalui transfer antar bank dengan Mobile Banking atau transfer melalui mesin ATM.
- Selain metode pembayaran tersebut, kamu juga bisa melakukan pembayaran pendaftaran melalui minimarket terdekat dengan menunjukkan kode virtual account.
- Setelah melakukan pembayaran, lengkapi pendaftaran dengan masuk ke menu dokumen registrasi dan upload dokumen sesuai dengan kolom yang tersedia. Pastikan format file berbentuk JPEG, JPG, dan PNG dengan maksimal ukuran 2Mb.
- Langkah terakhir adalah menunggu proses verifikasi sampai selesai.
Simulasi Pembiayaan Danacita Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Ekonomi (FE)
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Manajemen dan Akuntansi Gelombang I | 7,000,000 | 1,292,660 | 705,830 | 419,410 |
Manajemen dan Akuntansi Gelombang II | 7,500,000 | 1,385,000 | 756,250 | 449,370 |
Manajemen dan Akuntansi Gelombang III | 8,000,000 | 1,477,330 | 806,660 | 479,330 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Sore Fakultas Ekonomi (FE)
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Manajemen dan Akuntansi Gelombang I | 8,000,000 | 1,477,330 | 806,660 | 479,330 |
Manajemen dan Akuntansi Gelombang II | 8,500,000 | 1,569,660 | 857,080 | 509,290 |
Manajemen dan Akuntansi Gelombang III | 9,000,000 | 1,662,000 | 907,500 | 539,250 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Ekonomi (FE)
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Ekonomi Islam - Gelombang I | 5,800,000 | 1,071,060 | 584,830 | 347,510 |
Ekonomi Islam - Gelombang II | 6,300,000 | 1,163,400 | 635,250 | 377,470 |
Ekonomi Islam - Gelombang III | 6,800,000 | 1,255,730 | 685,660 | 407,430 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Sore Fakultas Ekonomi (FE)
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Ekonomi Islam - Gelombang I | 6,300,000 | 1,163,400 | 635,250 | 377,475 |
Ekonomi Islam - Gelombang II | 6,800,000 | 1,255,730 | 685,660 | 407,430 |
Ekonomi Islam - Gelombang III | 7,300,000 | 1,348,060 | 736,080 | 437,390 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Ilmu Sosial
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Ilmu Politik & Hubungan Internasional - Gelombang I | 5,500,000 | 1,015,660 | 554,580 | 329,540 |
Ilmu Politik & Hubungan Internasional - Gelombang II | 6,000,000 | 1,108,000 | 605,000 | 359,500 |
Ilmu Politik & Hubungan Internasional - Gelombang III | 6,500,000 | 1,200,330 | 655,410 | 389,450 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Sore Fakultas Ilmu Sosial
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Ilmu Politik & Hubungan Internasional - Gelombang I | 6,500,000 | 1,200,330 | 655,410 | 389,450 |
Ilmu Politik & Hubungan Internasional - Gelombang II | 7,000,000 | 1,292,660 | 705,830 | 419,410 |
Ilmu Politik & Hubungan Internasional - Gelombang III | 7,500,000 | 1,385,000 | 756,250 | 449,375 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Teknik
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Teknik Mesin & Teknik Informatika - Gelombang I | 8,000,000 | 1,477,330 | 806,660 | 479,330 |
Teknik Mesin & Teknik Informatika - Gelombang II | 8,500,000 | 1,569,660 | 857,080 | 509,290 |
Teknik Mesin & Teknik Informatika - Gelombang III | 9,000,000 | 1,662,000 | 907,500 | 539,250 |
Teknik Kimia - Gelombang I | 7,000,000 | 1,292,660 | 705,830 | 419,410 |
Teknik Kimia - Gelombang II | 7,500,000 | 1,385,000 | 756,250 | 449,375 |
Teknik Kimia - Gelombang III | 8,000,000 | 1,477,330 | 806,660 | 479,330 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Sore Fakultas Teknik
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Teknik Mesin & Teknik Informatika - Gelombang I | 9,000,000 | 1,662,000 | 907,500 | 539,250 |
Teknik Mesin & Teknik Informatika - Gelombang II | 9,500,000 | 1,754,330 | 957,910 | 569,200 |
Teknik Mesin & Teknik Informatika - Gelombang III | 10,000,000 | 1,846,660 | 1,008,330 | 599,160 |
Teknik Kimia - Gelombang I | 8,000,000 | 1,477,330 | 806,660 | 479,330 |
Teknik Kimia - Gelombang II | 8,500,000 | 1,569,660 | 857,080 | 509,290 |
Teknik Kimia - Gelombang III | 9,000,000 | 1,662,000 | 907,500 | 539,250 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Pertanian
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Agribisnis - Gelombang I | 5,500,000 | 1,015,660 | 554,580 | 329,540 |
Agribisnis - Gelombang II | 6,000,000 | 1,108,000 | 605,000 | 359,500 |
Agribisnis - Gelombang III | 6,500,000 | 1,200,330 | 655,410 | 389,450 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Sore Fakultas Pertanian
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Agribisnis - Gelombang I | 7,000,000 | 1,292,660 | 705,830 | 419,410 |
Agribisnis - Gelombang II | 7,500,000 | 1,385,000 | 756,250 | 449,375 |
Agribisnis - Gelombang III | 8,000,000 | 1,477,330 | 806,660 | 479,330 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Farmasi
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Farmasi - Gelombang I | 31,500,000 | 5,817,000 | 3,176,250 | 1,887,375 |
Farmasi - Gelombang II | 36,500,000 | 6,740,330 | 3,680,410 | 2,186,950 |
Farmasi - Gelombang III | 41,500,000 | 7,663,660 | 4,184,580 | 2,486,540 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Agama Islam
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Pend. Agama Islam & PGMI Gelombang I | 5,000,000 | 923,330 | 504,160 | 299,580 |
Pend. Agama Islam & PGMI Gelombang II | 5,500,000 | 1,015,660 | 554,580 | 329,540 |
Pend. Agama Islam & PGMI Gelombang III | 6,000,000 | 1,108,000 | 605,000 | 359,500 |
Hukum Ekonomi Syariah Gelombang I | 4,300,000 | 794,060 | 433,580 | 257,640 |
Hukum Ekonomi Syariah Gelombang II | 4,800,000 | 886,400 | 484,000 | 287,600 |
Hukum Ekonomi Syariah Gelombang III | 5,300,000 | 978,730 | 534,410 | 317,550 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Sore Fakultas Agama Islam
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Pend. Agama Islam & PGMI Gelombang I | 6,000,000 | 1,108,000 | 605,000 | 359,500 |
Pend. Agama Islam & PGMI Gelombang II | 6,500,000 | 1,200,330 | 655,410 | 389,450 |
Pend. Agama Islam & PGMI Gelombang III | 7,000,000 | 1,292,660 | 705,830 | 419,410 |
Hukum Ekonomi Syariah Gelombang I | 5,000,000 | 923,330 | 504,160 | 299,580 |
Hukum Ekonomi Syariah Gelombang II | 5,500,000 | 1,015,660 | 554,580 | 329,540 |
Hukum Ekonomi Syariah Gelombang III | 6,000,000 | 1,108,000 | 605,000 | 359,500 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Hukum
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum - Gelombang I | 6,500,000 | 1,200,330 | 655,410 | 389,450 |
Ilmu Hukum - Gelombang II | 7,000,000 | 1,292,660 | 705,830 | 419,410 |
Ilmu Hukum - Gelombang III | 7,500,000 | 1,385,000 | 756,250 | 449,375 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Sore Fakultas Hukum
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum - Gelombang I | 7,500,000 | 1,385,000 | 756,250 | 449,375 |
Ilmu Hukum - Gelombang II | 8,000,000 | 1,477,330 | 806,660 | 479,330 |
Ilmu Hukum - Gelombang III | 8,500,000 | 1,569,660 | 857,080 | 509,290 |
Simulasi Pembiayaan Mahasiswa Baru S1 - Kelas Pagi Fakultas Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (PJKR)
Sesuai Biaya Pengembangan Awal Tahap (SPI dan UKT)
Program Studi | Biaya Kuliah | Program Reguler 6 Bulan | Program Reguler 12 bulan | Program Reguler 24 bulan |
---|---|---|---|---|
PJKR - Gelombang I | 9,000,000 | 1,662,000 | 907,500 | 539,250 |
PJKR - Gelombang II | 10,000,000 | 1,846,660 | 1,008,330 | 599,160 |
PJKR - Gelombang III | 11,000,000 | 2,031,330 | 1,109,160 | 659,080 |
Itu dia informasi mengenai PMB UNWAHAS dan biaya UNWAHAS. Jika terdapat kendala mengenai biaya kuliah, Danacita memberikan solusi untuk meringankan pembayaran kuliah. Kamu bisa membayar kuliah dengan sistem mengangsur dan dengan tenor selama 6, 12, dan 24 bulan. Informasi selengkapnya klik di sini!