Daftar isi
Tentang RevoU
RevoU adalah lembaga pendidikan teknologi yang berfokus pada pendidikan & pelatihan kompetensi digital. RevoU masuk Indonesia pada tahun 2019 dan didirikan oleh Matteo Sutto, mantan petinggi di Zalora dan iPrice, dan RevoU sendiri merupakan gabungan dari dua lembaga pendidikan teknologi di Tiongkok dan Amerika Serikat, yang dikhususkan untuk pelajar Indonesia.
RevoU sendiri memiliki pandangan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi profesional digital. Oleh karena itu, untuk mengikuti kursus atau bootcamp di RevoU pelajar tidak perlu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan program yang diikuti. Sebagai contoh, untuk mengikuti bootcamp Digital Marketing di RevoU, calon pelajar bisa dari lulusan teknik mesin atau latar belakang apapun yang bahkan tidak tahu mengenai Digital Marketing sebelumnya.
Kursus atau bootcamp yang diadakan oleh RevoU biasanya berdurasi kurang lebih 3 bulan, dan dilanjutkan dengan program pelatihan dan pendampingan pencarian kerja selama 3 bulan. Seluruh program pendidikan RevoU diadakan secara online yang memungkinkan pelajar untuk belajar dengan nyaman dari rumah.
Baca juga: Alasan Terbaru Kenapa Kamu Harus Ikut Bootcamp di RevoU 2022
Program Kursus atau Bootcamp di RevoU
RevoU sebagai lembaga pendidikan teknologi menyediakan berbagai pilihan program untuk setiap angkatannya, simak selengkapnya di bawah ini.
Digital Marketing Program
Dengan mengikuti bootcamp Digital Marketing di RevoU, pelajar dapat langsung memulai karir sebagai seorang digital marketer handal di perusahaan ternama. Pada program digital marketing ini pelajar akan mempelajari:
- Marketing Analytics & Performance Measurement
- Value Proposition & Landing Page Creation
- Online Advertising & Performance Marketing
- Search Engine Optimization (SEO)
- Content Strategy, Creation, & Distribution
- Social Media Management
- CRM & Email Marketing
- Critical Thinking Frameworks & Effective Communication
Selengkapnya tentang program ini bisa dilihat di sini
Baca juga: Mau kerja sebagai Digital Marketing? Yuk cari tahu dulu berapa besar gajinya
Business Development Program
Dengan mengikuti bootcamp ini, pelajar diharapkan mampu untuk mengembangkan sebuah perusahaan digital sesuai dengan bisnis yang dijalani. Di program business development ini pelajar akan mempelajari:
- Developing a Winning Mindset
- Tech Sales - Key Theories & Concepts
- Prospecting & Research
- Fundamental Sales Tools
- Written Communication Skills & Sales Channels
- Verbal Communication Skills 1
- Verbal Communication Skills 2
- Selling in Technology
- Networking Week
- Power Weeks
Selengkapnya tentang program ini bisa dilihat di sini
Data Analytics Program
Dengan mengikuti program data analytics ini, pelajar akan mampu menjadi seorang Data Analyst handal tanpa membutuhkan latar belakang di bidang teknologi sebelumnya. Di program Data Analytics ini pelajar akan mempelajari:
- Fundamentals of Data Analytics
- Understanding Business Problem
- Preparing & Exploring Data
- Analyzing Data To Answer Questions
- Advanced SQL for Data Analytics
- Python Programming for Data Analysis
- Technical Capstone
- Fundamentals of Visualization
- Data Visualization With Tableau
- Data Visualization Insight Communication
- Pitching Week
Selengkapnya tentang program ini bisa dilihat di sini
Product Management Program
Dengan mengikuti bootcamp ini, pelajar akan mampu menjadi seorang Product Manager yang dapat meningkatkan revenue dan inovasi ke dalam produk sebuah perusahaan. Di Program Product Management ini pelajar akan mempelajari:
- Understanding Company & Product Vision
- Market Research
- Objective Key Results & Product Metrics
- Product Research
- Problem Prioritization Frameworks
- Putting Together Design Feature
- Facilitating Design Sprint With Design Teams
- Conceptualizing Solutions
- Introduction to Product Wire Framing
- Solution Mapping
- Communicating with Respective Teams
- Product Experimentation
- Product Development
- Product Launch & Go-To Marketing Strategy
Selengkapnya tentang bootcamp ini bisa dilihat di sini
Baca juga: Saatnya Jadi Product Manager Handal Bersama RevoU
Software Engineering Program
Dengan mengikuti bootcamp ini, pelajar akan mampu menjadi seorang Software Engineering yang dapat memecahkan masalah dan memberikan inovasi pada web maupun aplikasi, sehingga akan meningkatkan revenue perusahaan. Dalam Program Software Engineering ini pelajar akan mempelajari seputar:
- Fundamentals of Web Development
- Front-End Design
- Source Code Management
- Computer Programming
- Database
- Web Security
- Deployment & Integration
- Front-End Advanced
- Back-End Development
- Group Project Pitching
Selengkapnya tentang bootcamp ini bisa dilihat di sini
Kenapa harus Kursus / Bootcamp di RevoU
Di tengah banyaknya lembaga-lembaga pendidikan digital, RevoU adalah salah satu yang memiliki keunikan dengan metode pembelajarannya yang unik dan berorientasi pada kesiapan pelajar di dunia kerja. Metode pembelajaran tersebut adalah :
- Pengajar yang ahli dan berpengalaman
Pengajar-pengajar RevoU memiliki keahlian yang mereka dapatkan dengan bertahun-tahun berkarir di perusahaan-perusahaan teknologi ternama. Di RevoU, pelajar akan mendapatkan tidak hanya teori dan praktek, tapi juga pengalaman-pengalaman serta tips & trik dalam berkarir di industri teknologi.
Baca juga: Guide Lengkap untuk Pemula Mengukur Kesuksesan Strategi Digital Marketing
- Mentor Pribadi
Mentor kursus atau bootcamp di RevoU selalu siap membantu dan membimbing para pelajar dalam menjalani masa belajarnya. Mereka yang juga merupakan alumni dari RevoU menjadikan mereka mampu memberikan pendapat untuk pelajar sebagai seseorang yang sudah mengikuti kursus / bootcamp, dan sebagai profesional di bidangnya.
- Career Coach
Pelajar akan dibimbing untuk menyiapkan CV, portofolio serta strategi dalam mencari kerja. Career coach ini juga akan membantu dalam negosiasi gaji hingga tips menghadapi interview.
- RevoU Community
Pelajar akan terhubung dengan komunitas yang diisi dengan individu-individu berpengalaman dan bertalenta untuk terus mengembangkan keahliannya di industri teknologi.
Cara Daftar Kursus / Bootcamp di RevoU
Untuk mengikuti kursus / bootcamp di RevoU, calon pelajar bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini.
- Mendaftarkan diri secara online di website resmi RevoU yang bisa diakses dengan klik link ini
- Wawancara dengan tim RevoU via chat
- Mengerjakan tugas analisa dan esai sesuai dengan program yang ingin diikuti
- Wawancara via video call dengan tim RevoU
- Memilih metode pembayaran atau mengajukan pembiayaan dengan salah satu rekan pembiayaan RevoU
- Mulai belajar
Biaya Kursus / Bootcamp di RevoU
Biaya yang dikenakan untuk program-program bootcamp yang diadakan RevoU bisa dilihat di bawah ini.
- Full Stack Data Analytics Program: Rp. 20.000.000
- Full Stack Digital Marketing Program: Rp.16.000.000
- BD/Sales in Tech Program: Rp.16.000.000
- Product Management Program: Rp.16.000.000
- Software Engineering Program: Rp. 30.000.000
Untuk informasi lebih lengkap mengenai biaya program di RevoU, kamu dapat langsung mengunjungi website resmi RevoU disini
Baca juga: Cicilan Pendidikan Sebagai Jembatan Investasi Diri di Masa Depan
Cicilan Biaya Kursus / Bootcamp di RevoU Dengan Danacita
Danacita adalah perusahaan financial technology, yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia, dengan menyediakan platform pembiayaan untuk pelajar, mahasiswa dan tenaga profesional.
Danacita dan RevoU telah bekerja sama untuk mempermudah calon pelajar untuk membiayai studi mereka. Kerjasama yang diadakan Danacita dan RevoU menyediakan program cicilan. Berikut adalah program cicilan Danacita yang dapat kamu manfaatkan untuk mengikuti bootcamp di RevoU:
- Study Now Pay Later (SNPL)
- Program cicilan reguler untuk program 3 bulan dan 6 bulan dengan pilihan program cicilan mulai dari 6 bulan, 12 bulan dan 18 bulan.
- Program cicilan 0%
- Promo early bird
Di program Study Now Pay Later (SNPL), calon pelajar akan mendapatkan keringanan cicilan selama periode belajar (6 bulan) dan baru memulai mencicil secara normal setelah periode grace period selesai. Program Study Now Pay Later yang bisa kamu ikuti terdiri dari beberapa pilihan:
- SNPL 18 = 6 bulan grace period (periode keringanan cicilan atau periode belajar) + 12 bulan pembayaran cicilan normal.
- SNPL 24 = 6 bulan grace period (periode keringanan cicilan atau periode belajar) + 18 bulan pembayaran cicilan normal.
Regular Installment (3 Months Program)
Program | Biaya Program** | Installment 6 Bulan* | Installment 12 Bulan* | Installment 18 Bulan* |
---|---|---|---|---|
Full Stack Digital Marketing Program & Product Management Program (IDR 13,000,000) | Estimasi 10,400,000 | Estimasi 1,832,134 per bulan | Estimasi 996,667 per bulan | Estimasi 723,378 per bulan |
Full Stack Data Analytic Program (IDR 17,000,000) | Estimasi 13,600,000 | Estimasi 2,395,867 per bulan | Estimasi 1,303,334 per bulan | Estimasi 945,956 per bulan |
Regular Installment (6 Months Program)
Program | Biaya Program** | Installment 6 Bulan* | Installment 12 Bulan* | Installment 18 Bulan* |
---|---|---|---|---|
Full Stack Digital Marketing Program & Product Management Program (IDR 16,000,000) | Estimasi 12,800,000 | Estimasi 2,254,934 per bulan | Estimasi 1,226,667 per bulan | Estimasi 890,312 per bulan |
Full Stack Data Analytic Program (IDR 20,000,000) | Estimasi 16,000,000 | Estimasi 2,818,667 per bulan | Estimasi 1,533,334 per bulan | Estimasi 1,112,889 per bulan |
Software Engineering Program (IDR 30,000,000) | Estimasi 23,000,000 | Estimasi 4,051,834 per bulan | Estimasi 2,204,167 per bulan | Estimasi 1,599,778 per bulan |
Software Engineering with Scholarship Program (IDR 27,000,000) | Estimasi 20,000,000 | Estimasi 3,523,334 per bulan | Estimasi 1,916,667 per bulan | Estimasi 1,391,112 per bulan |
Regular Installment (6 Months Program) - Alumni Kampus Merdeka
Program | Biaya Program** | Installment 6 Bulan* | Installment 12 Bulan* | Installment 18 Bulan* |
---|---|---|---|---|
Full Stack Digital Product Management Program (IDR 11,200,000) | Estimasi 8,960,000 | Estimasi 1.578.454 per bulan | Estimasi 858.667 per bulan | Estimasi 623.218 per bulan |
Full Stack Digital Product Management Program (IDR 12,800,000) | Estimasi 10,240,000 | Estimasi 1,803,947 per bulan | Estimasi 981,334 per bulan | Estimasi 712,249 per bulan |
Full Stack Data Analytics Program (IDR 14,000,000) | Estimasi 11,200,000 | Estimasi 1,973,067 per bulan | Estimasi 1,073,334 per bulan | Estimasi 779,023 per bulan |
Full Stack Data Analytics Program (IDR 16,000,000) | Estimasi 12,800,000 | Estimasi 2,254,934 per bulan | Estimasi 1,226,667 per bulan | Estimasi 890,312 per bulan |
Full Stack Software Engineering Program (IDR 24,500,000) | Estimasi 19,600,000 | Estimasi 3,452,867 per bulan | Estimasi 1,878,334 per bulan | Estimasi 1,363,289 per bulan |
Full Stack Software Engineering Program (IDR 28,000,000) | Estimasi 22,400,000 | Estimasi 3,946,134 per bulan | Estimasi 2,146,667 per bulan | Estimasi 1,558,045 per bulan |
Notes:
- Harga Program sudah termasuk PPN 11 %
- Pelajar perlu melakukan Down-Payment (DP) saat registrasi sebesar 20% yang akan mengurangi total biaya program yang diajukan untuk cicilan.
- Pembayaran bulanan sudah termasuk Biaya Platform:
- Installment 6 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 0.95%
- Installment 12 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 1.25%
- Installment 18 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 1.4%
4 Simulasi cicilan hanya estimasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Danacita
Simulasi Cicilan Study Now, Pay Later ( SNPL 18 )
Program | Biaya Program* | Cicilan selama Grace Period (6 bulan)** | Cicilan setelah Grace Period (12 bulan) |
---|---|---|---|
Full Stack Digital Marketing Program | Estimasi 16,000,000 | Estimasi 240,000 per bulan | Estimasi 1,573,330 per bulan |
Product Management Program | Estimasi 16,000,000 | Estimasi 240,000 per bulan | Estimasi 1,573,330 per bulan |
Full Stack Data Analytic Program | Estimasi 20,000,000 | Estimasi 300,000 per bulan | Estimasi 1,966,667 per bulan |
Software Engineering with Scholarship Program | Estimasi 27,000,000 | Estimasi 405,000 per bulan | Estimasi 2,655,000 per bulan |
Software Engineering Program | Estimasi 30,000,000 | Estimasi 450,000 per bulan | Estimasi 2,950,000 per bulan |
Simulasi Cicilan Study Now, Pay Later ( SNPL 24 )
Program | Biaya Program* | Cicilan selama Grace Period (6 bulan)** | Cicilan setelah Grace Period (18 bulan) |
---|---|---|---|
Full Stack Digital Marketing Program | Estimasi 16,000,000 | Estimasi 240,000 per bulan | Estimasi 1,128,889 per bulan |
Product Management Program | Estimasi 16,000,000 | Estimasi 240,000 per bulan | Estimasi 1,128,889 per bulan |
Full Stack Data Analytic Program | Estimasi 20,000,000 | Estimasi 300,000 per bulan | Estimasi 1,411,112 per bulan |
Software Engineering with Scholarship Program | Estimasi 27,000,000 | Estimasi 405,000 per bulan | Estimasi 1,905,000 per bulan |
Software Engineering Program | Estimasi 30,000,000 | Estimasi 450,000 per bulan | Estimasi 2,116,667 per bulan |
Notes:
- Biaya Program sudah termasuk PPN 10% dari RevoU
- Besar cicilan yang tertera pada simulasi sudah termasuk 1.5% biaya platform
- Simulasi cicilan hanya estimasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Danacita
0% 3 Months Installment
None | None | None | Monthly | Installments | (IDR) |
---|---|---|---|---|---|
Program | Program Fee (IDR) | Financing Amount by Danacita | 1st installment to Revou (DP) | 2nd Installment (to Danacita) | 3rd Installment (to Danacita) |
3 Months Full Stack Digital Marketing Program & Product Management Program | Estimasi 13,000,000 | Estimasi 8,666,667 | Estimasi 4,333,333 | Estimasi 4,333,333 | Estimasi 13,000,000 |
3 Months Full Stack Data Analytic Program | Estimasi 17,000,000 | Estimasi 11,333,333 | Estimasi 5,666,667 | Estimasi 5,666,667 | Estimasi 17,000,000 |
6 Months Full Stack Digital Marketing Program & Product Management Program | Estimasi 16,000,000 | Estimasi 10,666,667 | Estimasi 5,333,333 | Estimasi 5,333,333 | Estimasi 16,000,000 |
6 Months Full Stack Data Analytic Program | Estimasi 20,000,000 | Estimasi 13,333,333 | Estimasi 6,666,667 | Estimasi 6,666,667 | Estimasi 20,000,000 |
9 Months Software Engineering with Scholarship Program | Estimasi 27,000,000 | Estimasi 18,000,000 | Estimasi 9,000,000 | Estimasi 9,000,000 | Estimasi 27,000,000 |
9 Months Software Engineering Program | Estimasi 30,000,000 | Estimasi 20,000,000 | Estimasi 10,000,000 | Estimasi 10,000,000 | Estimasi 30,000,000 |
7 Weeks Manager Academy Program | Estimasi 13,000,000 | Estimasi 8,666,667 | Estimasi 4,333,333 | Estimasi 4,333,333 | Estimasi 13,000,000 |
Notes:
- Harga Program sudah termasuk PPN 10%
- Pelajar perlu melakukan Cicilan Pertama sebagai Down-Payment (DP) saat registrasi ke RevoU yang akan mengurangi total biaya program ketika diajukan untuk cicilan Danacita.
- Cicilan Kedua akan jatuh tempo 30 hari setelah pengajuan disetujui.
- Offerlink Software Engineering with Scholarship Program : https://danacita.co.id/s/SWEScholarship
- Simulasi cicilan hanya estimasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Danacita
Promo Early Bird Data Analytics Regular Installment (3 Months Program)
Program | Biaya Program* | Installment 6 Bulan* | Installment 12 Bulan* | Installment 18 Bulan* |
---|---|---|---|---|
Full Stack Data Analytic Tier 1 (IDR 14,000,000) | Estimasi 11,200,000 | Estimasi 1,973,067 per bulan | Estimasi 1,073,334 per bulan | Estimasi 779,023 per bulan |
Full Stack Data Analytic Tier 1 (IDR 15,000,000) | Estimasi 12,000,000 | Estimasi 2,114,000 per bulan | Estimasi 1,150,000 per bulan | Estimasi 834,667 per bulan |
Full Stack Data Analytic Tier 1 (IDR 16,250,000) | Estimasi 13,000,000 | Estimasi 2,290,167 per bulan | Estimasi 1,245,834 per bulan | Estimasi 904,223 per bulan |
Promo Early Bird Data Analytics Regular Installment (6 Months Program)
Program | Biaya Program* | Installment 6 Bulan* | Installment 12 Bulan* | Installment 18 Bulan* |
---|---|---|---|---|
Full Stack Data Analytic Tier 1 (IDR 17,000,000) | Estimasi 13,600,000 | Estimasi 2,395,867 per bulan | Estimasi 1,303,334 per bulan | Estimasi 945,956 per bulan |
Full Stack Data Analytic Tier 1 (IDR 18,000,000) | Estimasi 14,400,000 | Estimasi 2,536,800 per bulan | Estimasi 1,380,000 per bulan | Estimasi 1,001,600 per bulan |
Full Stack Data Analytic Tier 1 (IDR 19,250,000) | Estimasi 15,400,000 | Estimasi 2,712,967 per bulan | Estimasi 1,475,834 per bulan | Estimasi 1,071,156 per bulan |
Notes:
- Harga Program sudah termasuk PPN 10%
- Pelajar perlu melakukan Down-Payment (DP) saat registrasi sebesar 20% yang akan mengurangi total biaya program yang diajukan untuk cicilan.
- Pembayaran bulanan sudah termasuk Biaya Platform:
- Installment 6 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 0.95%
- Installment 12 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 1.25%
- Installment 18 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 1.4%
4. Simulasi cicilan hanya estimasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Danacita
Promo Early Bird Data Analytics 0% - Early Bird Installment
None | None | None | Monthly | Installment | (IDR) |
---|---|---|---|---|---|
Program | Program Fee (IDR) | Financing Amount by Danacita | 1st installment to Revou (DP) | 2nd Installment (to Danacita) | 3rd Installment (to Danacita) |
3 Months Full Stack Data Analytic (Tier 1) | Estimasi 14,000,000 | Estimasi 9,333,333 | Estimasi 4,666,667 | Estimasi 4,666,667 | Estimasi 4,666,667 |
3 Months Full Stack Data Analytic (Tier 2) | Estimasi 15,000,000 | Estimasi 10,000,000 | Estimasi 5,000,000 | Estimasi 5,000,000 | Estimasi 5,000,000 |
3 Months Full Stack Data Analytic (Tier 3) | Estimasi 16,250,000 | Estimasi 10,833,333 | Estimasi 5,416,667 | Estimasi 5,416,667 | Estimasi 5,416,667 |
6 Months Full Stack Data Analytic (Tier 1) | Estimasi 17,000,000 | Estimasi 11,333,333 | Estimasi 5,666,667 | Estimasi 5,666,667 | Estimasi 5,666,667 |
6 Months Full Stack Data Analytic (Tier 2) | Estimasi 18,000,000 | Estimasi 12,000,000 | Estimasi 6,000,000 | Estimasi 6,000,000 | Estimasi 6,000,000 |
6 Months Full Stack Data Analytic (Tier 3) | Estimasi 19,250,000 | Estimasi 12,833,333 | Estimasi 6,416,667 | Estimasi 6,416,667 | Estimasi 6,416,667 |
Promo Early Bird Product Management Regular Installment (3 Months Program)
Program | Biaya Program* | Installment 6 Bulan* | Installment 12 Bulan* | Installment 18 Bulan* |
---|---|---|---|---|
Full Stack Product Management - Tier 1 (IDR 10,000,000) | Estimasi 8,000,000 | Estimasi 1,409,334 per bulan | Estimasi 766,667 per bulan | Estimasi 556,445 per bulan |
Full Stack Product Management - Tier 2 (IDR 11,000,000) | Estimasi 8,800,000 | Estimasi 1,550,267 per bulan | Estimasi 843,334 per bulan | Estimasi 612,089 per bulan |
Full Stack Product Management - Tier 3 (IDR 12,250,000) | Estimasi 9,800,000 | Estimasi 1,726,434 per bulan | Estimasi 939,167 per bulan | Estimasi 681,645 per bulan |
Promo Early Bird Product Management Regular Installment (6 Months Program)
Program | Biaya Program* | Installment 6 Bulan* | Installment 12 Bulan* | Installment 18 Bulan* |
---|---|---|---|---|
Full Stack Product Management - Tier 1 (IDR 13,000,000) | Estimasi 10,400,000 | Estimasi 1,832,134 per bulan | Estimasi 996,667 per bulan | Estimasi 723,378 per bulan |
Full Stack Product Management - Tier 2 (IDR 14,000,000) | Estimasi 11,200,000 | Estimasi 1,973,067 per bulan | Estimasi 1,073,334 per bulan | Estimasi 779,023 per bulan |
Full Stack Product Management - Tier 3 (IDR 15,250,000) | Estimasi 12,200,000 | Estimasi 2,149,234 per bulan | Estimasi 1,169,167 per bulan | Estimasi 848,578 per bulan |
Notes:
- Harga Program sudah termasuk PPN 10%
- Pelajar perlu melakukan Down-Payment (DP) saat registrasi sebesar 20% yang akan mengurangi total biaya program yang diajukan untuk cicilan.
- Pembayaran bulanan sudah termasuk Biaya Platform:
- Installment 6 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 0.95%
- Installment 12 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 1.25%
- Installment 18 bulan: Biaya Platform Bulanan sebesar 1.4%
4. Simulasi cicilan hanya estimasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Danacita
Promo Early Bird Product Management 0% - Early Bird Installment
None | None | None | Monthly | Installment | (IDR) |
---|---|---|---|---|---|
Program | Program Fee (IDR) | Financing Amount by Danacita | 1st installment to Revou (DP) | 2nd Installment (to Danacita) | 3rd Installment (to Danacita) |
3 Months Full Stack Product Management (Tier 1) | Estimasi 10,000,000 | Estimasi 6,666,667 | Estimasi 3,333,333 | Estimasi 3,333,333 | Estimasi 3,333,333 |
3 Months Full Stack Product Management (Tier 2) | Estimasi 11,000,000 | Estimasi 7,333,333 | Estimasi 3,666,667 | Estimasi 3,666,667 | Estimasi 3,666,667 |
3 Months Full Stack Product Management (Tier 3) | Estimasi 12,250,000 | Estimasi 8,166,667 | Estimasi 4,083,333 | Estimasi 4,083,333 | Estimasi 4,083,333 |
6 Months Full Stack Product Management (Tier 1) | Estimasi 13,000,000 | Estimasi 8,666,667 | Estimasi 4,333,333 | Estimasi 4,333,333 | Estimasi 4,333,333 |
6 Months Full Stack Product Management (Tier 2) | Estimasi 14,000,000 | Estimasi 9,333,333 | Estimasi 4,666,667 | Estimasi 4,666,667 | Estimasi 4,666,667 |
6 Months Full Stack Product Management (Tier 3) | Estimasi 15,250,000 | Estimasi 10,166,667 | Estimasi 5,083,333 | Estimasi 5,083,333 | Estimasi 5,083,333 |
Notes:
- Harga Program sudah termasuk PPN 10%
- Pelajar perlu melakukan Cicilan Pertama sebagai Down-Payment (DP) saat registrasi ke RevoU yang akan mengurangi total biaya program ketika diajukan untuk cicilan Danacita.
- Cicilan Kedua akan jatuh tempo 30 hari setelah pengajuan disetujui.
- Simulasi cicilan hanya estimasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Danacita
Kenapa Harus Mengajukan Cicilan Biaya Kursus / Bootcamp di RevoU Dengan Danacita?
Dengan Danacita, kamu dapat mengikuti pelatihan skill tanpa harus khawatir dengan kendala biaya. Berikut adalah alasan - alasan kenapa kamu harus mengajukan biaya kursus / bootcamp di RevoU dengan Danacita:
- Kepatuhan regulasi: Danacita telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Keamanan data: Danacita tersertifikasi ISO 27001, yang membuktikan sistem yang dimiliki telah terjamin keamanan datanya
- Partner Resmi RevoU dengan pembayaran biaya pendidikan langsung ke pihak penyelenggara kursus
- Proses pengajuan mudah 100% online, maksimal 3 hari kerja
- Bebas lakukan pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun
Cara Pengajuan Biaya Kursus / Bootcamp di RevoU di Danacita
- Kunjungi website Danacita (Daftar disini)
- Klik Ajukan jumlah biaya pendidikan kamu
- Siapkan dokumen yang diperlukan seperti, Bukti tagihan dari RevoU & Slip Gaji/Mutasi Rekening Wali 1 bulan terakhir.
- Pastikan nomor handphone yang didaftarkan (Pelajar & Wali), dapat dihubungi oleh tim verifikasi Danacita.
- Cek status pengajuan di akun Danacita kamu.
Kamu tertarik untuk kursus / bootcamp di RevoU? Yuk, bikin belajarmu di RevoU makin terjangkau bareng Danacita!